5/22 (日) | ||
---|---|---|
10:00-10:30 | Louise Prockter - Europa | |
10:30-11:00 | Michael Freilich - NASA Earth Science | |
11:00-11:30 | 金子有紀 Yuki Kaneko(JAXA) Global Precipitation Measurement (GPM) and DPRe |
|
11:30-12:00 | 村上豪 Go Murakami (JAXA) BepiColombo: Mission to Mercury |
13:00-13:30 | Steven Clarke - NASA Heliophysics |
13:30-14:00 | 永井裕人 Hiroto Nagai (JAXA) JAXA’s global digital surface model "ALOS World 3D" |
14:00-14:30 | 飯田佑輔 Yusuke Iida (Kwansei Gakuin Univ.) 「ひので」が捉えた10年の太陽活動 |
14:30-15:00 | David Crisp - The Orbiting Carbon Observatory -2 |
15:30-15:40 | Michael Freilich - NASA Earth Science |
15:40-15:50 | 夏秋嶺 Ryo Natsuaki (JAXA) Observing the Earth with ALOS-2 |
15:50-16:00 | Steven Clarke - NASA Heliophysics |
16:00-16:10 | 飯田佑輔 Yusuke Iida (Kwansei Gakuin Univ.) 「ひので」が捉えた10年の太陽活動 |
16:10-16:20 | Louise Prockter - Europa |
16:20-16:30 | 村上豪 Go Murakami (JAXA) BepiColombo: Mission to Mercury |
5/23 (月) | ||
---|---|---|
15:30-15:45 | Mike Freilich - NASA Earth Science | |
15:45-16:00 | 今村剛 Takeshi Imamura (JAXA) 金星に到着した「あかつき」が見た金星の姿 |
|
16:00-16:15 | Steven Clarke - NASA Heliophysics | |
16:15-16:30 | 山崎敦 Atsushi Yamazaki (JAXA) 「ひさき」が観た惑星圏 |
17:15-17:45 | 村上豪 Go Murakami (JAXA) BepiColombo: Mission to Mercury |
17:30-17:45 | Christophe Sotin - Ocean Worlds Exploration |
17:45-18:00 | 伴場由美 Yumi Banba(JAXA) 「ひので」が明らかにした太陽の姿 |
18:00-18:15 | David Crisp - OCO-2 |
5/24 (火) | ||
---|---|---|
10:45-11:00 | Michael Freilich - NASA Earth Science | |
11:00-11:15 | 野村麗子 Reiko Nomura (JAXA) ERG mission: Exploration of energization and Radiation in Geospace |
|
11:15-11:30 | Gail Skofronick-Jackson - NASA/JAXA Global Precipitation Measurements for Science and Society | |
11:30-11:45 | 平田成 Naru Hirata (The University of Aizu) Hayabusa-2: C-type Asteroid Sample Return |
12:30-12:45 | 岩田隆浩 Takahiro Iwata (JAXA) 日本の月探査 |
12:45-13:00 | Gail Skofronick-Jackson - NASA/JAXA Global Precipitation Measurements for Science and Society |
13:00-13:15 | 久保田拓志 Takuji Kubota (JAXA) Global Precipitation Measurement (GPM) and DPR |
13:15-13:30 | David Crisp - The Orbiting Carbon Observatory -2 |
17:15-17:30 | Christophe Sotin - Ocean Worlds Exploration |
17:30-17:45 | 清水敏文 Toshifumi Shimizu(JAXA) 「ひので」が明らかにした太陽の姿 |
17:45-18:00 | Steve Graham - A tour of the Earth at Night |
18:00-18:15 | 山崎敦 Atsushi Yamazaki (JAXA) Hisaki 「ひさき」が観た惑星圏 |
5/25 (水) | ||
---|---|---|
15:00-15:15 | 今村剛 Takeshi Imamura (JAXA) 金星に到着した「あかつき」が見た金星の姿 |
|
15:15-15:30 | Michael Freilich - NASA Earth Science | |
15:30-15:45 | 村上浩 Hiroshi Murakami (JAXA) Himawari-8 observation and GCOM-C |
|
15:45-16:00 | Gail Skofronick-Jackson - NASA/JAXA Global Precipitation Measurements for Science and Society |
16:00-16:15 | 寺本万里子 Mariko Teramoto (JAXA) ERG mission: Exploration of energization and Radiation in Geospace |
16:15-16:30 | Michael Freilich - NASA Earth Science |
16:30-16:45 | 岡田達明 Tatsuaki Okada (JAXA) Hayabusa-2: C-type Asteroid Sampe Return |
16:45-17:00 | Christophe Sotin - Ocean Worlds Exploration |
17:15-17:30 | David Crisp - The Orbiting Carbon Observatory -2 |
17:30-17:45 | 岩田隆浩 Takahiro Iwata (JAXA) 日本の月探査 |
17:45-18:00 | Steve Graham - A tour of the Earth at Night |
18:00-18:15 | 村上豪 Go Murakami(JAXA) BepiColombo: Mission to Mercury |
5/26 (木) | ||
---|---|---|
12:30-12:45 | 堀雅裕 Masahiro Hori (JAXA) Himawari-8 observation and GCOM-C |
|
12:45-13:00 | Steve Graham - A tour of the Earth at Night | |
13:00-13:15 | 寺本万里子 Mariko Teramoto (JAXA) ERG mission: Exploration of energization and Radiation in Geospace |
|
13:15-13:30 | 村上豪 Go Murakami(JAXA) BepiColombo: Mission to Mercury |
全球降水観測計画 GPM/NASA |
全球降水観測計画 GPM/JAXA |
衛星全球降水マップ GSMAP |
軌道上炭素観測衛星 OCO-2 |
陸域観測技術衛星 だいち |
陸域観測技術衛星2号 だいち2号 |
太陽観測衛星 ひので |
月周回衛星 かぐや |
金星探査機 あかつき |
水星探査計画 BepiColombo |
惑星分光観測衛星 ひさき |