Biogeosciences
Board Members 2026-2028
| President | Naohiko Ohkouchi | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology |
| Vice President | Takeshi Kakegawa | Tohoku University |
| Vice President | Azumi Kuroyanagi | Tohoku University |
| Executive Secretary | Yusuke Okazaki | Kyushu University |
| Executive Secretary | Takashi Toyofuku | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology |
| Kazuyoshi Endo | Tokyo University | |
| Kazuhiko Fujita | Prefectural University | |
| Natsuko Hamamura | Kyushu University | |
| Rie Hori, S. | Ehime University | |
| Masayuki Ikeda | The University of Tokyo | |
| Minoru Ikehara | Kochi University | |
| Fumio Inagaki | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Mayuri Inoue | Okayama University | |
| Yasufumi Iryu | Tohoku University | |
| Yukio Isozaki | The University of Tokyo | |
| Masao Iwai | Kochi University | |
| Robert Jenkins | Kanazawa University | |
| Masanori Kaneko | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | |
| Shinsuke Kawagucci | Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology | |
| Hodaka Kawahata | Waseda University | |
| Yoko Kebukawa | Institute of Science Tokyo | |
| Norio Kitadai | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Akihisa Kitamura | Shizuoka University | |
| Hiroshi Kitazato | University of Marine | |
| Kensei Kobayashi | National University | |
| Tsuyoshi Komiya | The University of Tokyo | |
| Kazuyoshi Moriya | Waseda University | |
| Saori Nakai | Osaka kyoiku university, Ryukoku university | |
| Hiroshi Nishi | Prefectural University | |
| Megumi Saito-Kato | National Museum of Nature and Science | |
| Mayumi Seto | Nara Womens University | |
| Shino Suzuki | RIKEN | |
| Yohey Suzuki | The University of Tokyo | |
| Satoshi Takahashi | Nagoya University | |
| Yoshio Takahashi | The University of Tokyo | |
| Ken Takai | Japan Agency for Marine Earth Science and Technology | |
| Yoshinori Takano | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Reishi Takashima | Tohoku University | |
| Hideko Takayanagi | Tohoku University | |
| Gengo Tanaka | Kumamoto University | |
| Takanobu Tsuihiji | The University of Tokyo | |
| Takao Ubukata | Kyoto University | |
| Yuichiro Ueno | Institute of Science Tokyo | |
| Yurika Ujiie | Kochi University | |
| Hiromi Watanabe | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Michiko Yajima | Metropolitan University | |
| Katsura Yamada | Shinshu University | |
| Yasuhiko Yamaguchi | Lake Biwa Environmental Research Institute | |
| Toshihiro Yoshimura | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology |
