2009年12月01日 | 第1回代議員選挙結果報告 |
当選者(所属)[得票数]
宇宙惑星科学 | ||
佐々木 晶(国立天文台)(152) | 永原 裕子(東京大学)(145) | 中村 正人(宇宙航空研究開発機構)(112) |
藤本 正樹(宇宙航空研究開発機構)(103) | 渡邊 誠一郎(名古屋大学)(87) | 藤井 良一(名古屋大学)(86) |
圦本 尚義(北海道大学)(82) | 中村 昭子(神戸大学)(78) | 大村 善治(京都大学)(76) |
長妻 努(情報通信研究機構)(74) | 家森 俊彦(京都大学)(73) | 高橋 幸弘(北海道大学)(72) |
田近 英一(東京大学)(66) | 中川 義次(神戸大学)(64) | |
大気海洋・環境科学 | ||
中島 映至(東京大学)(75) | 佐藤 薫(東京大学)(57) | 中塚 武(名古屋大学)(56) |
杉田 倫明(筑波大学)(55) | 近藤 豊(東京大学)(52) | 大手 信人(東京大学)(50) |
鈴木 啓助(信州大学)(49) | 河宮 未知生(海洋研究開発機構)(45) | 津田 敏隆(京都大学)(43) |
田中 博(筑波大学)(42) | 北 和之(茨城大学)(41) | 嶋田 純(熊本大学)(38) |
立川 康人(京都大学)(35) | 多田 隆治(東京大学)(34) | 真木 雅之(防災科学技術研究所)(34) |
地球人間圏科学 | ||
小口 高(東京大学)(63) | 松本 淳(首都大学東京)(63) | 須貝 俊彦(東京大学)(58) |
奥村 晃史(広島大学)(56) | 岡部 篤行(青山学院大学)(55) | 氷見山 幸夫(北海道教育大学)(46) |
春山 成子(三重大学)(41) | 目代 邦康(自然保護助成基金)(38) | 佐竹 健治(東京大学)(37) |
鈴木 毅彦(首都大学東京)(36) | 渡部 芳夫(産業技術総合研究所)(23) | |
固体地球科学 | ||
木村 学(東京大学)(67) | 藤井 敏嗣(東京大学)(66) | 浜野 洋三 (海洋研究開発機構)(63) |
井口 正人(京都大学)(61) | 清水 洋(九州大学)(60) | 中田 節也 (東京大学)(59) |
伊藤 谷生 (千葉大学)(55) | 岩森 光(東京工業大学)(55) | 古屋 正人 (北海道大学)(54) |
鷺谷 威(名古屋大学)(53) | 篠原 宏志 (産業技術総合研究所)(52) | 平原 和朗 (京都大学)(51) |
歌田 久司 (東京大学)(49) | 古村 孝志(東京大学)(48) | 石渡 明(東北大学)(47) |
長谷川 昭 (東北大学)(46) | 山岡 耕春(名古屋大学)(46) | 川勝 均(東京大学)(46) |
富樫 茂子(産業技術総合研究所)(45) | 石川 尚人(京都大学)(44) | 吉田 武義(東北大学)(44) |
大谷 栄治(東北大学)(44) | 丸山 茂徳(東京工業大学)(40) | 井出 哲(東京大学)(39) |
名和 一成 (産業技術総合研究所)(38) | 山崎 俊嗣(産業技術総合研究所)(37) | 深畑 幸俊(京都大学)(37) |
田部井 隆雄(高知大学)(36) | ウオリス サイモン(名古屋大学)(36) | |
地球生命科学 | ||
北里 洋(海洋研究開発機構)(64) | 遠藤 一佳(筑波大学)(56) | 西 弘嗣(北海道大学)(55) |
川幡 穂高(東京大学)(53) | 大河内 直彦(海洋研究開発機構)(41) | 井龍 康文(名古屋大学)(36) |
北村 晃寿(静岡大学)(36) | 掛川 武(東北大学)(26) | |
地球惑星科学総合 | ||
古宇田 亮一(産業技術総合研究所)(27) | 佐野 有司(東京大学)(21) | 宮嶋 敏(深谷第一高等学校)(18) |
小松 美加(東京大学出版会)(15) | 瀧上 豊(関東学園大学)(14) | 数越 達也(神戸高等学校)(14) |
山本 高司(川崎地質(株))(14) | 畠山 正恒(聖光学院中学高等学校)(14) | 福島 隆史(TBSテレビ)(14) |
中井 睦美(大東文化大学)(11) | 芝川 明義(花園高等学校)(11) |
次点(所属)[得票数]
宇宙惑星科学 | 上野 宗孝(宇宙航空研究開発機構)[62] |
大気海洋・環境科学 | 蒲生 俊敬(東京大学)[34] |
地球人間圏科学 | 石橋 純一郎(九州大学)[19] |
固体地球科学 | 巽 好幸(海洋研究開発機構)[35] |
地球生命科学 | 小林 憲正(横浜国立大学)[24] |
地球惑星科学総合 | 平松 良浩(金沢大学)[10] |
宇宙惑星科学 | 360 / 781 |
大気海洋・環境科学 | 240 / 886 |
地球人間圏科学 | 154 / 524 |
固体地球科学 | 485 / 1956 |
地球生命科学 | 104 / 271 |
地球惑星科学総合 | 75 / 477 |
< 合 計 > | 1,418 / 4,895 |
*上記以外の候補者の得票数につきましては、候補者ご本人からの問い合わせに応じて
ご回答いたします。
その他のお知らせ
2024.10.04 | TVドラマ「宙わたる教室」について |
---|---|
2024.09.18 | 雇い止め問題に関する緊急アンケート |