2017年11月06日 | 平成29年度代議員選挙 投票結果 |
宇宙惑星科学(定数:23)
氏名 | 得票 | 所属 |
---|---|---|
中村 正人 | 181 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 |
佐々木 晶 | 171 | 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 |
関 華奈子 | 170 | 東京大学大学院理学系研究科 |
三好 由純 | 155 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
高橋 幸弘 | 155 | 北海道大学・大学院理学院・宇宙理学専攻 |
中村 昭子 | 140 | 神戸大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 |
倉本 圭 | 139 | 北海道大学大学院理学院宇宙理学専攻 |
渡邊 誠一郎 | 131 | 名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻 |
加藤 雄人 | 129 | 東北大学 大学院理学研究科 地球物理学専攻 |
小久保 英一郎 | 124 | 自然科学研究機構国立天文台理論研究部 |
長妻 努 | 124 | 国立研究開発法人 情報通信研究機構 |
中村 卓司 | 120 | 国立極地研究所 |
田近 英一 | 119 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
笠羽 康正 | 116 | 東北大学大学院理学研究科 |
中本 泰史 | 110 | 東京工業大学 |
能勢 正仁 | 106 | 京都大学大学院理学研究科 |
佐々木 貴教 | 98 | 京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室 |
清水 敏文 | 97 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 |
吉川 顕正 | 96 | 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 |
保井 みなみ | 95 | 神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻 |
百瀬 宗武 | 92 | 茨城大学理学部 |
はしもと じょーじ | 89 | 岡山大学大学院自然科学研究科 |
横山 央明 | 87 | 東京大学大学院理学系研究科 |
大気水圏科学(定数:30)
氏名 | 得票 | 所属 |
---|---|---|
中村 尚 | 197 | 東京大学先端科学技術研究センター |
河宮 未知生 | 195 | 海洋研究開発機構 |
佐藤 正樹 | 191 | 東京大学大気海洋研究所 |
佐藤 薫 | 183 | 東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 |
安成 哲平 | 177 | 北海道大学 大学院工学研究院 |
日比谷 紀之 | 170 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
沖 理子 | 161 | 宇宙航空研究開発機構 |
原田 尚美 | 159 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
三好 建正 | 146 | 理化学研究所計算科学研究機構 |
早坂 忠裕 | 144 | 東北大学大学院理学研究科 |
樋口 篤志 | 140 | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター |
伊藤 進一 | 138 | 東京大学大気海洋研究所 |
東塚 知己 | 136 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
檜山 哲哉 | 135 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
川合 義美 | 128 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター |
蒲生 俊敬 | 128 | 東京大学大気海洋研究所 |
渡辺 真吾 | 122 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
津田 敏隆 | 120 | 情報・システム研究機構 |
近藤 豊 | 117 | 国立極地研究所 |
時長 宏樹 | 113 | 京都大学防災研究所 |
三浦 裕亮 | 108 | 国立大学法人 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 |
大手 信人 | 107 | 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 |
山内 恭 | 106 | 国立極地研究所 |
谷口 真人 | 105 | 総合地球環境学研究所 |
吉田 尚弘 | 102 | 東京工業大学物質理工学院, 地球生命研究所 |
杉山 慎 | 97 | 北海道大学低温科学研究所 |
竹内 望 | 94 | 千葉大学 |
村山 泰啓 | 93 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 戦略的プログラムオフィス |
吉川 裕 | 81 | 京都大学大学院理学研究科 |
川口 慎介 | 74 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
地球人間圏科学(定数:18)
氏名 | 得票 | 所属 |
---|---|---|
小口 高 | 100 | 東京大学空間情報科学研究センター |
須貝 俊彦 | 90 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻 |
春山 成子 | 83 | 三重大学大学院生物資源学研究科共生環境学専攻 |
松本 淳 | 80 | 首都大学東京大学院都市環境科学研究科地理環境科学専攻 |
島津 弘 | 74 | 立正大学地球環境科学部地理学科 |
近藤 昭彦 | 70 | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター |
小口 千明 | 69 | 埼玉大学大学院理工学研究科 |
奥村 晃史 | 67 | 広島大学大学院文学研究科 |
青木 賢人 | 61 | 金沢大学地域創造学類 |
佐竹 健治 | 61 | 東京大学地震研究所 |
井田 仁康 | 53 | 筑波大学人間系 |
安成 哲三 | 51 | 総合地球環境学研究所 |
氷見山 幸夫 | 45 | 北海道教育大学名誉教授 |
七山 太 | 40 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター |
秋本 弘章 | 33 | 獨協大学経済学部 |
北村 有迅 | 31 | 鹿児島大学大学院理工学研究科地球環境科学専攻 |
徳永 朋祥 | 28 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 |
熊野 善介 | 27 | 静岡大学 創造科学技術大学院、大学院教育学研究科 |
固体地球科学(定数:50)
氏名 | 得票 | 所属 |
---|---|---|
木村 学 | 311 | 東京海洋大学・海洋資源環境学部 |
古村 孝志 | 272 | 東京大学地震研究所 |
道林 克禎 | 270 | 静岡大学理学部地球科学科 |
久家 慶子 | 256 | 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地球物理学教室 |
井出 哲 | 255 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
岩森 光 | 251 | 海洋研究開発機構・地球内部物質循環研究分野 |
大谷 栄治 | 247 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 |
武井 康子 | 241 | 東京大学 地震研究所 |
田中 聡 | 236 | 海洋研究開発機構 地球深部ダイナミクス研究分野 |
入舩 徹男 | 234 | 愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター |
川勝 均 | 228 | 東京大学地震研究所 |
サイモン ウォリス | 226 | 東京大学 |
片山 郁夫 | 225 | 広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻 |
中村 美千彦 | 220 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻地球惑星物質科学講座 |
深畑 幸俊 | 219 | 京都大学防災研究所 |
阿部 なつ江 | 213 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構海洋掘削科学研究開発センター |
趙 大鵬 | 203 | 東北大学 |
浜野 洋三 | 200 | 海洋研究開発機構地球深部ダイナミクス研究分野 |
前野 深 | 199 | 東京大学地震研究所 |
西村 太志 | 199 | 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 |
小木曽 哲 | 189 | 京都大学 |
前田 拓人 | 177 | 東京大学地震研究所 |
下司 信夫 | 177 | 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 |
木村 純一 | 175 | 海洋研究開発機構・地球内部物質循環研究分野 |
大園 真子 | 171 | 北海道大学 |
中川 光弘 | 170 | 北海道大学 |
松澤 孝紀 | 168 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 |
森下 知晃 | 168 | 金沢大学理工研究域自然システム学系 |
田所 敬一 | 166 | 名古屋大学地震火山研究センター |
Madhusoodhan Satish-Kumar |
166 | 新潟大学 |
鍵 裕之 | 164 | 東京大学大学院理学系研究科 |
成瀬 元 | 163 | 京都大学 大学院理学研究科 |
福島 洋 | 161 | 東北大学 |
藤田 英輔 | 160 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
島 伸和 | 160 | 神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻 |
針金 由美子 | 154 | 産業技術総合研究所 |
西山 忠男 | 154 | 熊本大学先端科学研究部理学系 |
福山 英一 | 153 | 防災科学技術研究所 |
岩田 知孝 | 152 | 京都大学防災研究所 |
橋本 武志 | 150 | 北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター |
篠原 宏志 | 149 | 産業技術総合研究所活断層・火山研究部門 |
歌田 久司 | 149 | 東京大学地震研究所 |
坂口 有人 | 148 | 山口大学 |
松原 誠 | 145 | 防災科学技術研究所 |
辻森 樹 | 140 | 東北大学 |
馬場 俊孝 | 138 | 徳島大学大学院産業理工学研究部 |
鈴木 勝彦 | 138 | 海洋研究開発機構 |
中原 恒 | 133 | 東北大学大学院理学研究科 |
辻 健 | 131 | 九州大学工学研究院 |
飯沼 卓史 | 129 | 海洋研究開発機構 |
地球生命科学(定数:13)
氏名 | 得票 | 所属 |
---|---|---|
川幡 穂高 | 65 | 東京大学 大気海洋研究所 |
高野 淑識 | 60 | 海洋研究開発機構 |
西 弘嗣 | 54 | 東北大学学術資源研究公開センター 東北大学総合学術博物館 |
岡崎 裕典 | 52 | 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 |
井上 麻夕里 | 46 | 岡山大学 |
ロバート ジェンキンズ | 46 | 金沢大学理工研究域自然システム学系 |
大河内 直彦 | 45 | 海洋研究開発機構 |
遠藤 一佳 | 45 | 東京大学大学院理学系研究科 |
豊福 高志 | 40 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
金子 雅紀 | 37 | 産業技術総合研究所 |
掛川 武 | 35 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 |
井龍 康文 | 34 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 |
池原 実 | 33 | 高知大学海洋コア総合研究センター |
地球惑星科学総合(定数:16)
氏名 | 得票 | 所属 |
---|---|---|
宮嶋 敏 | 35 | 埼玉県立熊谷高等学校 |
佐野 有司 | 33 | 東京大学 大気海洋研究所 |
矢島 道子 | 28 | 日本大学文理学部 |
市川 洋 | 28 | 元 海洋開発研究機構 |
上村 剛史 | 27 | 海城中学高等学校 |
横山 広美 | 26 | 東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構 |
稲垣 史生 | 25 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
畠山 正恒 | 24 | 聖光学院中学高等学校 |
中川 和之 | 23 | 時事通信社解説委員 |
田口 康博 | 22 | 千葉県立銚子高等学校 |
伊東 明彦 | 22 | 宇都宮大学教育学部 |
熊谷 英憲 | 21 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
瀧上 豊 | 21 | 関東学園大学 |
小俣 珠乃 | 19 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
中井 咲織 | 18 | 立命館宇治中学校・高等学校 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻(広域システム科学系) |
小田 啓邦 | 18 | 産業技術総合研究所地質情報研究部門 |
次点
宇宙惑星科学 | ||
陣 英克 | 86 | 情報通信研究機構 |
大気水圏科学 | ||
橋口 浩之 | 72 | 京都大学生存圏研究所 |
地球人間圏科学 | ||
野崎 達生 | 22 | 海洋研究開発機構海底資源研究開発センター |
固体地球科学 | ||
中川 貴司 | 127 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
地球生命科学 | ||
北村 晃寿 | 32 | 静岡大学理学部地球科学教室 |
地球惑星科学総合 | ||
川村 教一 | 16 | 秋田大学教育文化学部 |
投票率
登録区分 | 正会員数 | 投票人数 | 投票率 |
---|---|---|---|
宇宙惑星科学 | 1,172 | 326 | 27.82% |
大気水圏科学 | 1,596 | 386 | 24.19% |
地球人間圏科学 | 871 | 157 | 18.03% |
固体地球科学 | 2,907 | 653 | 22.46% |
地球生命科学 | 511 | 130 | 25.44% |
地球惑星科学総合 | 694 | 74 | 10.66% |
合計 | 7,751 | 1,726 | 22.27% |
その他のお知らせ
2024.10.04 | TVドラマ「宙わたる教室」について |
---|---|
2024.09.18 | 雇い止め問題に関する緊急アンケート |