宇宙惑星科学(定数24)
大気水圏科学(定数32)
地球人間圏科学(定数17)
固体地球科学(定数:47)
地球生命科学(定数:13)
地球惑星科学総合(定数:17)
| 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|
| 関 華奈子 | 155 | 東京大学大学院理学系研究科 |
| 三好 由純 | 124 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
| 倉本 圭 | 119 | 北海道大学大学院理学院宇宙理学専攻 |
| 高橋 幸弘 | 115 | 北海道大学・大学院理学院・宇宙理学専攻 |
| 中村 昭子 | 112 | 神戸大学大学院理学研究科 |
| 海老原 祐輔 | 110 | 京都大学生存圏研究所 |
| 今田 晋亮 | 102 | 東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻 |
| 田近 英一 | 102 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
| 佐々木 晶 | 102 | 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 |
| 小久保 英一郎 | 101 | 自然科学研究機構国立天文台科学研究部 |
| 和田 浩二 | 100 | 千葉工業大学惑星探査研究センター |
| 中本 泰史 | 92 | 東京工業大学 |
| 加藤 雄人 | 91 | 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 |
| 臼井 英之 | 89 | 神戸大学 大学院 システム情報学研究科 |
| 笠羽 康正 | 86 | 東北大学 惑星プラズマ・大気研究センター |
| 吉川 顕正 | 86 | 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 |
| 浅井 歩 | 85 | 京都大学大学院理学研究科附属天文台 |
| 寺本 万里子 | 84 | 九州工業大学 |
| 百瀬 宗武 | 81 | 茨城大学大学院理工学研究科(理学野) |
| 佐々木 貴教 | 73 | 京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室 |
| はしもと じょーじ | 71 | 岡山大学学術研究院自然科学学域 |
| 竹広 真一 | 65 | 京都大学数理解析研究所 |
| 飯田 佑輔 | 62 | 新潟大学 |
| 荒川 政彦 | 62 | 神戸大学大学院理学研究科 |
大気水圏科学(定数32)
| 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|
| 河宮 未知生 | 244 | 海洋研究開発機構 |
| 中村 尚 | 214 | 東京大学先端科学技術研究センター |
| 佐藤 正樹 | 205 | 東京大学大気海洋研究所 |
| 安成 哲平 | 201 | 北海道大学 北極域研究センター |
| 沖 大幹 | 187 | 東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 |
| 佐藤 薫 | 184 | 東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 |
| 沖 理子 | 177 | 宇宙航空研究開発機構 |
| 三好 建正 | 170 | 理化学研究所 |
| 日比谷 紀之 | 162 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
| 小坂 優 | 155 | 東京大学先端科学技術研究センター |
| 檜山 哲哉 | 149 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
| 河谷 芳雄 | 145 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
| 野中 正見 | 143 | 海洋研究開発機構 |
| 東塚 知己 | 135 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 |
| 谷口 真人 | 134 | 総合地球環境学研究所 |
| 伊藤 進一 | 131 | 東京大学大気海洋研究所 |
| 川合 義美 | 120 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境部門 海洋観測研究センター |
| 時長 宏樹 | 114 | 九州大学応用力学研究所 |
| 藤田 耕史 | 113 | 名古屋大学大学院環境学研究科 |
| 齋藤 光代 | 108 | 岡山大学大学院環境生命科学研究科 |
| 中塚 武 | 107 | 名古屋大学 |
| 吉川 裕 | 105 | 京都大学大学院理学研究科 |
| 望月 崇 | 101 | 九州大学大学院理学研究院 |
| 市井 和仁 | 101 | 千葉大学 |
| 村山 泰啓 | 100 | 情報通信研究機構 NICTナレッジハブ |
| 矢吹 裕伯 | 98 | 大学共同利用機構法人情報・システム研究機構国立極地研究所 |
| 久保田 尚之 | 97 | 北海道大学 |
| 佐藤 永 | 88 | 海洋研究開発機構 地球環境部門 |
| 宮崎 雄三 | 87 | 北海道大学低温科学研究所 |
| 大手 信人 | 84 | 京都大学大学院情報学研究科 |
| 橋口 浩之 | 82 | 京都大学生存圏研究所 |
| 小野寺 真一 | 81 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 |
地球人間圏科学(定数17)
| 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|
| 小口 高 | 84 | 東京大学空間情報科学研究センター |
| 鈴木 康弘 | 78 | 名古屋大学 |
| 須貝 俊彦 | 73 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻 |
| 長谷川 直子 | 68 | お茶の水女子大学 |
| 堀 和明 | 64 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 |
| 佐竹 健治 | 64 | 東京大学地震研究所 |
| 小口 千明 | 63 | 埼玉大学大学院理工学研究科 |
| 松四 雄騎 | 62 | 京都大学防災研究所 地盤災害研究部門 山地災害環境分野 |
| 鈴木 毅彦 | 60 | 東京都立大学都市環境学部 |
| 早川 裕弌 | 55 | 北海道大学地球環境科学研究院 |
| 奥村 晃史 | 49 | 広島大学大学院文学研究科 |
| 山野 博哉 | 44 | 国立環境研究所 |
| 若狭 幸 | 42 | 弘前大学 |
| 松多 信尚 | 38 | 岡山大学大学院学術研究院教育学域 |
| 横山 祐典 | 38 | 東京大学 大気海洋研究所 高解像度環境解析研究センター |
| 南 雅代 | 33 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
| 氷見山 幸夫 | 33 | 北海道教育大学名誉教授 |
固体地球科学(定数:47)
| 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|
| 沖野 郷子 | 265 | 東京大学大気海洋研究所 |
| 岩森 光 | 227 | 東京大学・地震研究所 |
| 道林 克禎 | 225 | 名古屋大学 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 地質・地球生物学講座 岩石鉱物学研究室 |
| 鷺谷 威 | 225 | 名古屋大学減災連携研究センター |
| 竹尾 明子 | 220 | 東京大学地震研究所 |
| 阿部 なつ江 | 218 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構研究プラットフォーム運用開発部門マントル掘削プロモーション室 |
| 片山 郁夫 | 217 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科地球惑星システム学プログラム |
| 北 佐枝子 | 216 | 建築研究所 |
| 田中 聡 | 215 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 海域地震火山部門 火山・地球内部研究センター |
| 木村 学 | 215 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
| 久家 慶子 | 213 | 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地球物理学教室 |
| 大谷 真紀子 | 208 | 東京大学地震研究所 |
| ウォリス サイモン | 201 | 東京大学 |
| 深畑 幸俊 | 181 | 京都大学防災研究所 |
| 針金 由美子 | 177 | 産業技術総合研究所 |
| 大谷 栄治 | 171 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 |
| 加納 将行 | 167 | 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 |
| 武村 俊介 | 167 | 東京大学地震研究所 |
| 大坪 誠 | 165 | 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 |
| 森下 知晃 | 165 | 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 |
| 中村 美千彦 | 165 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻地球惑星物質科学講座 |
| 浦田 優美 | 160 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所地質調査総合センター |
| 松原 誠 | 160 | 防災科学技術研究所 |
| 前野 深 | 157 | 東京大学地震研究所 |
| 田所 敬一 | 156 | 名古屋大学地震火山研究センター |
| 麻生 尚文 | 153 | 東京工業大学 |
| 中道 治久 | 153 | 京都大学防災研究所附属火山活動研究センター 桜島火山観測所 |
| 高木 涼太 | 152 | 東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター |
| 松澤 孝紀 | 149 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 |
| 田阪 美樹 | 146 | 静岡大学 |
| 纐纈 佑衣 | 145 | 名古屋大学大学院 環境学研究科 |
| 東野 文子 | 144 | 京都大学大学院理学研究科 |
| 木下 正高 | 138 | 東京大学地震研究所 |
| 趙 大鵬 | 134 | 東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター |
| 山本 順司 | 131 | 北海道大学 |
| 成瀬 元 | 129 | 京都大学大学院理学研究科 |
| 辻森 樹 | 127 | 東北大学 |
| 小林 知勝 | 121 | 国土交通省国土地理院 |
| 岡本 敦 | 121 | 東北大学大学院環境科学研究科 |
| 浜野 洋三 | 121 | 神戸大学海洋底探査センター |
| 河上 哲生 | 117 | 京都大学大学院理学研究科 |
| 横田 裕輔 | 115 | 東京大学生産技術研究所 |
| Satish-Kumar Madhusoodhan | 112 | Department of Geology, Faculty of Science, Niigata University |
| 福山 繭子 | 109 | 秋田大学大学院理工学研究科 |
| 岡田 誠 | 109 | 茨城大学理学部理学科 |
| 山田 泰広 | 108 | 国立大学法人九州大学 |
| 鈴木 勝彦 | 106 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構・海底資源センター |
地球生命科学(定数:13)
| 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|
| 川幡 穂高 | 67 | 東京大学 大気海洋研究所 |
| 大河内 直彦 | 57 | 海洋研究開発機構 |
| 豊福 高志 | 52 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
| 高嶋 礼詩 | 48 | 東北大学総合学術博物館 |
| 鈴木 志野 | 46 | 宇宙航空研究開発機構 |
| 吉村 寿紘 | 45 | 海洋研究開発機構 |
| 癸生川 陽子 | 45 | 横浜国立大学 |
| 掛川 武 | 44 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 |
| 西 弘嗣 | 42 | 福井県立大学恐竜学研究所 |
| 鈴木 庸平 | 40 | 東京大学大学院理学系研究科 |
| 池原 実 | 40 | 高知大学海洋コア総合研究センター |
| 岡崎 裕典 | 38 | 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 |
| 堀 利栄 | 38 | 愛媛大学大学院理工学研究科 地球進化学 |
地球惑星科学総合(定数:17)
| 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|
| 林 信太郎 | 33 | 秋田大学大学院教育学研究科 |
| 宮嶋 敏 | 31 | 埼玉県立熊谷高等学校 |
| 佐野 有司 | 31 | 高知大学 海洋コア総合研究センター |
| 中川 和之 | 31 | 時事通信社解説委員 |
| 横山 広美 | 29 | 東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構 |
| 小俣 珠乃 | 28 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
| 岩田 真 | 26 | 広島県立大柿高等学校 |
| 根本 泰雄 | 26 | 立命館大学理工学部 |
| 肖 楠 | 24 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 |
| 笹岡 美穂 | 24 | 株式会社SASAMI-GEO-SCIENCE |
| 川村 教一 | 23 | 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 |
| 矢島 道子 | 23 | 東京都立大学 |
| 福地 里菜 | 21 | 鳴門教育大学 |
| 飯田 和也 | 21 | 駒場東邦中学高等学校 |
| 中井 咲織 | 20 | 京都光華女子大学こども教育学部こども教育学科 |
| 小田 啓邦 | 19 | 産業技術総合研究所地質情報研究部門 |
| 田口 康博 | 17 | 千葉県立柏南高等学校 |
| 登録区分 | 氏名 | 得票 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 宇宙惑星科学 | 出村 裕英 | 60 | 公立大学法人会津大学 |
| 大気水圏科学 | 木庭 啓介 | 71 | 京都大学生態学研究センター |
| 地球人間圏科学 | 七山 太 | 32 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター |
| 固体地球科学 | 渡辺 寛子 | 103 | 東北大学ニュートリノ科学研究センター |
| 地球生命科学 | 磯崎 行雄 | 34 | 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 |
| 地球惑星科学総合 | 杉浦 悠紀 | 15 | 産業技術総合研究所 |
| 登録区分 | 正会員数 | 投票人数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 宇宙惑星科学 | 1,220 | 241 | 19.75 |
| 大気水圏科学 | 1,797 | 366 | 20.37 |
| 地球人間圏科学 | 818 | 152 | 18.58 |
| 固体地球科学 | 2,712 | 517 | 19.06 |
| 地球生命科学 | 497 | 114 | 22.94 |
| 地球惑星科学総合 | 813 | 76 | 9.35 |
| 合計 | 7,857 | 1,466 | 18.66 |
