宇宙惑星科学(定数23)									
										
										
大気水圏科学(定数31)										
										
地球人間圏科学(定数18)										
										
固体地球科学(定数:48)										
										
地球生命科学(定数:13)										
										
地球惑星科学総合(定数:17)										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
									
			| 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|
| 関 華奈子 | 165 | 東京大学大学院理学系研究科 | 
| 三好 由純 | 137 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 
| 中村 正人 | 137 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | 
| 倉本 圭 | 118 | 北海道大学大学院理学院宇宙理学専攻 | 
| 中本 泰史 | 116 | 東京工業大学 | 
| 佐々木 晶 | 112 | 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 | 
| 高橋 幸弘 | 107 | 北海道大学・大学院理学院・宇宙理学専攻 | 
| 橘 省吾 | 106 | 東京大学大学院理学系研究科宇宙惑星科学機構 | 
| 加藤 雄人 | 105 | 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 | 
| 小久保 英一郎 | 105 | 自然科学研究機構国立天文台科学研究部 | 
| 笠羽 康正 | 105 | 東北大学 惑星プラズマ・大気研究センター | 
| 中村 昭子 | 105 | 神戸大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 | 
| 田近 英一 | 104 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 | 
| 中村 卓司 | 102 | 国立極地研究所 | 
| 渡邊 誠一郎 | 97 | 名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻 | 
| はしもと じょーじ | 92 | 岡山大学大学院自然科学研究科 | 
| 清水 敏文 | 87 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | 
| 薮田 ひかる | 86 | 広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻 | 
| 臼井 英之 | 86 | 神戸大学 大学院 システム情報学研究科 | 
| 荒川 政彦 | 85 | 神戸大学大学院理学研究科 | 
| 浅井 歩 | 83 | 京都大学大学院理学研究科附属天文台 | 
| 和田 浩二 | 76 | 千葉工業大学惑星探査研究センター | 
| 百瀬 宗武 | 76 | 茨城大学大学院理工学研究科(理学野) | 
大気水圏科学(定数31)
| 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|
| 河宮 未知生 | 203 | 海洋研究開発機構 | 
| 沖 大幹 | 200 | 東京大学未来ビジョン研究センター | 
| 中村 尚 | 195 | 東京大学先端科学技術研究センター | 
| 安成 哲平 | 194 | 北海道大学 北極域研究センター | 
| 佐藤 薫 | 181 | 東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 | 
| 佐藤 正樹 | 179 | 東京大学大気海洋研究所 | 
| 原田 尚美 | 160 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 日比谷 紀之 | 160 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 | 
| 沖 理子 | 159 | 宇宙航空研究開発機構 | 
| 三好 建正 | 153 | 理化学研究所 | 
| 檜山 哲哉 | 150 | 名古屋大学 | 
| 川合 義美 | 133 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境部門 海洋観測研究センター | 
| 東塚 知己 | 129 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 | 
| 伊藤 進一 | 129 | 東京大学大気海洋研究所 | 
| 谷口 真人 | 128 | 総合地球環境学研究所 | 
| 山内 恭 | 122 | 国立極地研究所 | 
| 時長 宏樹 | 119 | 九州大学応用力学研究所 | 
| 渡辺 真吾 | 118 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 三浦 裕亮 | 112 | 国立大学法人 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 | 
| 河谷 芳雄 | 111 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 村山 泰啓 | 110 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 戦略的プログラムオフィス | 
| 津田 敏隆 | 110 | 情報・システム研究機構 | 
| 竹内 望 | 108 | 千葉大学 | 
| 藤田 耕史 | 107 | 名古屋大学大学院環境学研究科 | 
| 齋藤 光代 | 104 | 岡山大学大学院環境生命科学研究科 | 
| 吉川 裕 | 103 | 京都大学大学院理学研究科 | 
| 大手 信人 | 100 | 京都大学大学院情報学研究科 | 
| 吉田 尚弘 | 96 | 東京工業大学物質理工学院, 地球生命研究所 | 
| 宮崎 雄三 | 93 | 北海道大学低温科学研究所 | 
| 望月 崇 | 89 | 九州大学 大学院理学研究院 | 
| 市井 和仁 | 84 | 千葉大学 | 
地球人間圏科学(定数18)
| 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|
| 小口 高 | 93 | 東京大学空間情報科学研究センター | 
| 須貝 俊彦 | 81 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 
| 鈴木 康弘 | 70 | 名古屋大学 | 
| 小口 千明 | 63 | 埼玉大学大学院理工学研究科 | 
| 島津 弘 | 61 | 立正大学地球環境科学部地理学科 | 
| 奥村 晃史 | 59 | 広島大学大学院文学研究科 | 
| 近藤 昭彦 | 56 | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター | 
| 横山 祐典 | 55 | 東京大学 大気海洋研究所 | 
| 松本 淳 | 52 | 首都大学東京大学院都市環境科学研究科地理環境科学専攻 | 
| 松多 信尚 | 44 | 岡山大学 | 
| 南 雅代 | 41 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 
| 山野 博哉 | 37 | 国立環境研究所 | 
| 七山 太 | 37 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター | 
| 氷見山 幸夫 | 37 | 北海道教育大学名誉教授 | 
| 隈元 崇 | 35 | 岡山大学大学院自然科学研究科 | 
| 寶 馨 | 32 | 京都大学 | 
| 山田 育穂 | 27 | 東京大学 空間情報科学研究センター | 
| 野崎 達生 | 18 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海洋機能利用部門 海底資源センター | 
固体地球科学(定数:48)
| 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|
| ウォリス リチャード サイモン | 224 | 東京大学 | 
| 木村 学 | 224 | 東京海洋大学・海洋資源環境学部 | 
| 岩森 光 | 223 | 東京大学・地震研究所 | 
| 沖野 郷子 | 214 | 東京大学大気海洋研究所 | 
| 古村 孝志 | 212 | 東京大学地震研究所 | 
| 阿部 なつ江 | 205 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構研究プラットフォーム運用開発部門マントル掘削プロモーション室 | 
| 道林 克禎 | 204 | 名古屋大学 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 地質・地球生物学講座 岩石鉱物学研究室 | 
| 鷺谷 威 | 195 | 名古屋大学減災連携研究センター | 
| 川勝 均 | 191 | 東京大学地震研究所 | 
| 片山 郁夫 | 189 | 広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻 | 
| 井出 哲 | 174 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 | 
| 田中 聡 | 174 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 海域地震火山部門 火山・地球内部研究センター | 
| 大谷 栄治 | 173 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 | 
| 中村 美千彦 | 171 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻地球惑星物質科学講座 | 
| 西村 太志 | 167 | 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 | 
| 浜野 洋三 | 164 | 神戸大学海洋底探査センター | 
| 前野 深 | 161 | 東京大学地震研究所 | 
| 木下 正高 | 161 | 東京大学地震研究所 | 
| 鍵 裕之 | 160 | 東京大学大学院理学系研究科附属地殻化学実験施設 | 
| 坂口 有人 | 158 | 山口大学 | 
| 森下 知晃 | 157 | 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 | 
| 橋本 学 | 154 | 京都大学防災研究所 | 
| 松原 誠 | 149 | 防災科学技術研究所 | 
| 針金 由美子 | 145 | 産業技術総合研究所 | 
| 福島 洋 | 145 | 東北大学 | 
| 松澤 孝紀 | 141 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 | 
| 島 伸和 | 141 | 神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻 | 
| 飯沼 卓史 | 135 | 海洋研究開発機構 | 
| 趙 大鵬 | 129 | 東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター | 
| 成瀬 元 | 123 | 京都大学大学院理学研究科 | 
| 斎藤 実篤 | 122 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 山本 順司 | 121 | 北海道大学 | 
| 西山 忠男 | 120 | 熊本大学先端科学研究部理学系地球環境科学講座 | 
| 芳野 極 | 115 | 岡山大学惑星物質研究所 | 
| 井上 徹 | 112 | 広島大学 | 
| 生田 領野 | 110 | 静岡大学理学部 | 
| Satish-Kumar Madhusoodhan | 110 | Department of Geology, Faculty of Science, Niigata University | 
| 辻森 樹 | 108 | 東北大学 | 
| 吾妻 崇 | 105 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 
| 岡田 誠 | 105 | 茨城大学理学部理学科 | 
| 鈴木 勝彦 | 105 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構・海底資源センター | 
| 中川 貴司 | 101 | 香港大学地球科学専攻 | 
| 高澤 栄一 | 97 | 新潟大学理学部理学科地質科学科プログラム | 
| 橋本 善孝 | 92 | 高知大学 | 
| 西尾 嘉朗 | 87 | 高知大学 農林海洋科学部 海洋資源科学科 海底資源環境学コース | 
| 奥山 哲 | 81 | 気象庁気象研究所 | 
| Das Kaushik | 81 | 広島大学 | 
| 川勝 和哉 | 72 | 兵庫県立姫路東高等学校 | 
地球生命科学(定数:13)
| 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|
| 川幡 穂高 | 64 | 東京大学 大気海洋研究所 | 
| 井上 麻夕里 | 59 | 岡山大学理学部 | 
| 高野 淑識 | 54 | 海洋研究開発機構 | 
| ジェンキンズ ロバート | 49 | 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 | 
| 岡崎 裕典 | 48 | 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 | 
| 西 弘嗣 | 47 | 東北大学学術資源研究公開センター 東北大学総合学術博物館 | 
| 大河内 直彦 | 45 | 海洋研究開発機構 | 
| 吉村 寿紘 | 44 | 海洋研究開発機構 | 
| 豊福 高志 | 43 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 遠藤 一佳 | 43 | 東京大学大学院理学系研究科 | 
| 掛川 武 | 42 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 | 
| 池原 実 | 41 | 高知大学海洋コア総合研究センター | 
| 川口 慎介 | 40 | 海洋研究開発機構 | 
地球惑星科学総合(定数:17)
| 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|
| 熊谷 英憲 | 無投票 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 瀧上 豊 | 無投票 | 関東学園大学 | 
| 矢島 道子 | 無投票 | 日本大学文理学部 | 
| 佐野 有司 | 無投票 | 東京大学 大気海洋研究所 | 
| 笹岡 美穂 | 無投票 | 高知大学 | 
| 市川 洋 | 無投票 | なし | 
| 中川 和之 | 無投票 | 時事通信社解説委員 | 
| 横山 広美 | 無投票 | 東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構 | 
| 小田 啓邦 | 無投票 | 産業技術総合研究所地質情報研究部門 | 
| 稲垣 史生 | 無投票 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 根本 泰雄 | 無投票 | 立命館大学理工学部 | 
| 田口 康博 | 無投票 | 千葉県立関宿高等学校 | 
| 宮嶋 敏 | 無投票 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 
| 轡田 邦夫 | 無投票 | 東海大学海洋学部海洋地球科学科 | 
| 畠山 正恒 | 無投票 | 聖光学院中学高等学校 | 
| 小俣 珠乃 | 無投票 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 
| 川村 教一 | 43 | 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 | 
| 登録区分 | 氏名 | 得票 | 所属 | 
|---|---|---|---|
| 宇宙惑星科学 | 横田 勝一郎 | 67 | 大阪大学・理学研究科 | 
| 大気水圏科学 | 佐藤 永 | 80 | 海洋研究開発機構 地球表層物質循環研究分野 | 
| 地球人間圏科学 | 北村 有迅 | 18 | 鹿児島大学大学院理工学研究科地球環境科学専攻 | 
| 固体地球科学 | 高木 哲一 | 71 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 | 
| 地球生命科学 | 磯崎 行雄 | 33 | 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系 | 
| 地球惑星科学総合 | 中井 咲織 | 34 | 京都光華女子大学こども教育学部こども教育学科 | 
| 登録区分 | 正会員数 | 投票人数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 宇宙惑星科学 | 1,250 | 264 | 21.12 | 
| 大気水圏科学 | 1,837 | 374 | 20.36 | 
| 地球人間圏科学 | 909 | 131 | 14.41 | 
| 固体地球科学 | 3,040 | 456 | 15.00 | 
| 地球生命科学 | 525 | 107 | 20.38 | 
| 地球惑星科学総合 | 825 | 77 | 9.33 | 
| 合計 | 8,386 | 1,409 | 16.80 | 
