| 入力画面1 (基本情報) |
1. | * | 氏名 | 全角20文字以内 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | * | 氏名(フリガナ) | カタカナ全角10文字以内 | |
| 3. | * | 氏名(英字) | 英字半角40文字以内 | |
| 4. | * | E-mailアドレス | ||
| 5. | * | 種別 | 選択 [一般: 小中高教員: 大学院生 :学部生: 高校生以下: 70歳以上] | |
| 6. | 年代 | 選択 | ||
| 7. | 性別 | 選択 | ||
| 入力画面2 (著者情報) |
8. | * | セクション選択 | 複数選択可 「宇宙惑星科学」を選択 |
| 9. | * | 所属学協会有無 | 「ある」を選択 | |
| 10. | * | 所属学協会選択 | 複数選択可 「日本天文学会」「日本物理学会」 にチェックがないと 参加登録料金の割引は適用されません | |
| 11. | その他所属学協会 | 全角100文字(半角200文字)以内 | ||
| 12. | * | 所属機関正式名称 | 全角60文字以内 所属機関がない場合は「なし」と入力 | |
| 13. | * | 所属機関正式名称 | 英字半角250文字以内 所属機関がない場合は「none」と入力 | |
| 14. | * | 所属機関略称 | 全角20文字以内 所属機関がない場合は「なし」と入力 | |
| 15. | * |
所属機関略称 (英語) | 英字半角80文字以内 所属機関がない場合は「none」と入力 | |
| 16. | * |
送付物 お届け先国名 | 日本 または 日本以外の場合は リストから国名を選択して下さい (次画面で表示) | |
| 入力画面3 | 17. | * | 郵便番号 | できる限り所属機関情報 |
| 18. | * | 都道府県 | できる限り所属機関情報 (日本以外の場合は州) | |
| 19. | * | 市町村(区) | できる限り所属機関情報 | |
| 20. | * | 町名番地 | 〃 | |
| 21. | 建物・号室、会社名等 | 〃 | ||
| 22. | * | 電話番号 | 昼間連絡可能な | |
| 23. | 内線番号 | 昼間連絡可能な | ||
| 24. | FAX番号 | |||
| 確認画面 | 内容を確認する | OKなら登録ボタンをクリック | ||
| 登録受付 完了画面 |
IDとパスワードが自動発行されます 忘れないよう保管ください |
| 個人会員ログイン画面 | 1. | ID | 入力 |
|---|---|---|---|
| 2. | パスワード | 入力 | |
| メニュー画面 | 3. | 参加登録ボタン | 選択クリック |
| 参加登録画面 | 4. | 参加種別 |
選択 [ 全日程 / 24時間券] (表示は非会員金額のままですが, 次の確認画面で割引料金になります) |
| 5. | 割引適用学協会 | 選択 「日本天文学会」「日本物理学会」 | |
| 6. | パスワード | 入力 事前に学協会から配布 | |
| 参加登録確認画面 | 7. | OKなら登録ボタンをクリック お支払いへ | |
| 支払い手続き | 8. | お支払い方法選択 [ クレジットカード払い / 公費払い ] | |