| 会場 | 定員 | 1時間あたり利用料金 |
|---|---|---|
| 101 | 140 | \ 17,280 |
| 102 | 140 | \ 31,320 |
| 103, 104, 105 | 160 | \ 31,320 |
| 106 | 100 | \ 17,280 |
| 201A, 201B | 120 | \ 31,320 |
| 202 | 50 | \ 17,280 |
| 国際会議室 | 450 | \ 176,040 |
| コンベンションホールA | 350 | \ 176,040 |
| コンベンションホールB | 350 | \ 176,040 |
| 301A | 80 | \ 27,000 |
| 301B | 120 | \ 27,000 |
| 302, 303 | 150 | \ 37,800 |
| 304 | 130 | \ 33,480 |
| A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11 | 126 | \ 28,080 |
| 幕張メッセ会場 | 申込み先:幕張メッセ 事業企画課 申込み期間 : 2018年4月23日(月)~5月8日(火) 弁当申込要項(pdf) 弁当申込用紙(xls) |
| 東京ベイ幕張ホール会場 |
申込み先:エルティアグループ<東京ベイ幕張ホール> 宴会営業課 申込み期間 : 2018年4月23日(月)~5月14日(月) 弁当申込要項(pdf) 弁当申込用紙(pdf) |