
セッション概要
| ユニオン (U) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | ユニオン | |||
| セッション ID | U-15 | |||
| タイトル | 多様な自然災害関連情報の利活用:被害軽減に向けた統合・展開 | |||
| タイトル短縮名 | 自然災害関連情報の利活用 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 吾妻 崇 | ||
| 所属 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 下村 博之 | ||
| 所属 | 株式会社パスコ | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 北田 奈緒子 | ||
| 所属 | 一般財団法人 GRI財団 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 千田 敬二 | ||
| 所属 | 株式会社八州 | |||
| 共同コンビーナ 4 | 氏名 | 菊地 輝行 | ||
| 所属 | 公立諏訪東京理科大学 | |||
| 共同コンビーナ 5 | 氏名 | 小俣 雅志 | ||
| 所属 | 株式会社パスコ | |||
| 共同コンビーナ 6 | 氏名 | 田村 和夫 | ||
| 所属 | ||||
| 共同コンビーナ 7 | 氏名 | 松四 雄騎 | ||
| 所属 | 京都大学防災研究所 地盤災害研究部門 山地災害環境分野 | |||
| 共同コンビーナ 8 | 氏名 | 宇根 寛 | ||
| 所属 | ||||
| 共同コンビーナ 9 | 氏名 | Harkunti Pertiwi Rahayu | ||
| 所属 | Institute Technology of Sumatera | |||
| 共同コンビーナ 10 | 氏名 | 伊藤 耕介 | ||
| 所属 | 京都大学防災研究所 | |||
| セッション言語 | E | |||
| スコープ | 日本や東南アジア諸国では、地震、火山、台風・豪雨など、人間社会に災害をもたらす自然現象が多く発生している。近年の気候変動に加え、これらの国々では都市の開発に伴う人間の活動圏の拡大により、自然災害の頻発化・激甚化・複合化の問題が深刻化している。そのため、地球科学の知見を生かした技術開発の利活用と社会・環境・技術を統合した総合的なリスクマネジメントによって、自然災害を減らす努力が進められている。
災害を減らすために、現象の発生に向けた推移や発生直後の状況をモニタリングしてその観測結果に基づく膨大なデータを解析し、現象発生や災害発生の予測に役立てる努力が進められている。また、過去に発生した自然災害の情報に関する記録や伝承を解析し、将来の災害発生に備える活動も行われている。
本セッションでは、様々な自然現象の観測とそのビッグデータに関する最先端技術ならびに災害発生後の緊急時対応における観測データの活用事例を紹介する。そして、自然災害情報について多様な分野からの研究成果と実践例を活用した防災・減災の取り組みやアウトリーチについて紹介する。また、複合的・連鎖的な自然災害発生への対策について |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||