
セッション概要
| 固体地球科学 (S) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | |||
| セッション ID | S-TT47 | |||
| タイトル | Airborne surveys and monitoring of the Earth | |||
| タイトル短縮名 | Airborne surveys | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 小山 崇夫 | ||
| 所属 | 東京大学地震研究所 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 楠本 成寿 | ||
| 所属 | 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 光畑 裕司 | ||
| 所属 | 国立大学法人 九州大学 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 上田 匠 | ||
| 所属 | 早稲田大学 | |||
| セッション言語 | E | |||
| スコープ | Airborne surveys are useful to better understand the whole and/or the detailed structures of the Earth and their variations. They can be implemented from a traditional manned and newly-developed unmanned aircraft to efficiently map very large or remote areas with difficult access.
We invite studies on theory, instrumentation, processing, modeling or inversion and applications of airborne surveys.
|
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||