セッション概要
| パブリック(O) | |||
|---|---|---|---|
| セッション小記号 | パブリック | ||
| セッションID | O-10 | ||
| タイトル | 和文 | 可視化と表象:地球科学とアートが捉える不可視の世界 | |
| 英文 | Visualization and Representation: Earth Science and Art Exploring the Invisible World | ||
| タイトル短縮名 | 和文 | 地球科学アート | |
| 英文 | Earth Science Art | ||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 荒木 優希 |
| 英文 | Yuki Araki | ||
| 所属 | 和文 | 金沢大学 | |
| 英文 | Kanazawa University | ||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 豊福 高志 |
| 英文 | Takashi Toyofuku | ||
| 所属 | 和文 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |
| 英文 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) | ||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 長井 裕季子 |
| 英文 | Yukiko Nagai | ||
| 所属 | 和文 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | |
| 英文 | JAMSTEC | ||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 石田 翔太 |
| 英文 | Shota Ishida | ||
| 所属 | 和文 | 大分大学 | |
| 英文 | Oita University | ||
| 発表言語 | J | ||
| スコープ | 和文 |
地球内部やダークマター、流体運動、結晶構造など、直接観ることが困難な対象を可視化することで科学は発展を遂げてきた。一方、アートにおいては、知覚や思考を駆使して不可視の事象を表象してきた。科学とアートは、それぞれ可視化と表象という異なるアプローチで不可視な現象に迫ろうとする試みだといえる。これまでの地球科学アートセッションでは、アートの美的表現を活用して科学研究を俯瞰する事例が多数紹介され、新たな視点を得た。今年度は、美の観点にとどまらず、科学における可視化とアートの表象という二つの方法論を共有し、「不可視の世界をいかに”視る”か」をテーマに、地球科学の研究者とアーティストが意見交換を行う。可視化が求められる対象や、それに対する新たな可視化のアイデアを模索し、その実現を考える過程を通じて、聴衆とともにアート思考そのものの”可視化”を目指す。 |
|
| 英文 |
Science has advanced by visualizing phenomena that are difficult to observe directly, such as the Earth's interior, dark matter, fluid motion, and crystal structures. In contrast, art has represented invisible phenomena through perception and thought. Although science and art employ different approaches, visualization and representation, both seek to understand phenomena that are not directly visible. Previous Earth Science and Art sessions introduced many examples where aesthetic expressions were used to view scientific research from a broader perspective, leading to new insights. This year, the session goes beyond the aesthetic dimension to share the two methodologies of visualization in science and representation in art. Under the theme, How do we see the invisible world?, earth scientists and artists will exchange ideas, exploring subjects that require visualization and developing new approaches for achieving it. Through this process, the session aims to visualize the essence of art thinking. |
||
| 発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
| 時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 口頭発表 5月24日 PM1 | |||
| 13:50 - 14:06 | O10-01 | 石灰化環境の可視化:環境指標研究からpHイメージングへ | 豊福 高志 |
| 14:06 - 14:22 | O10-02 | 鉱物が反応する現場を可視化してみるとー蛍光イメージングで観る結晶成長 | 川野 潤 |
| 14:22 - 14:38 | O10-03 | 生きた細胞の接着界面を見てみよう | 松崎 賢寿 |
| 14:38 - 14:54 | O10-04 | 地球観測データは音楽芸術のための”天然資源”となりうるか?ー弦楽四重奏第1番《極域エナジーバジェット》の残響 | 永井 裕人 |
| 14:54 - 15:10 | O10-05 | 理解のためではない可視化・可聴化 — 世界に在るための表象 | 松浦 季恒 |
| 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|
| ポスター発表 5月24日 PM3 | ||
| O10-P01 | 動的植生モデル理解のための可視化環境SEIB-Explorerの開発 | 佐藤 永 |
| O10-P02 | 環境ダンスにおける可視化と不可視なプロセス ——身体実践から捉える生態学的変化—— | 飯澤 正登実 |
| O10-P03 | 体験型ビジュアルコミュニケーション:地球科学とアートの再統合に向けた実践的コメントマッピングの試み 「可視化と表象」 | 長井 裕季子 |
| O10-P04 |
キーワード: Keywords: 体験型ビジュアルコミュニケーション:地球科学とアートの再統合に向け た実践的コメントマッピングの試み 「可視化と表象」2 |
荒木 優希 |
| O10-P05 | 体験型ビジュアルコミュニケーション3:地球科学とアートの再統合に向けた実践的コメントマッピングの試み 「可視化と表象」 | 石田 翔太 |