固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 地震学 (SS) | |||
セッション ID | S-SS08 | |||
タイトル | 地殻構造 | |||
タイトル短縮名 | 地殻構造 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/29(木) AM2 |
現地口頭会場 | 106 |
現地 ポスター コアタイム |
5/29(木) PM3 | 現地ポスター会場 | 展示場ホール7・8 | |
代表コンビーナ | 氏名 | 三浦 誠一 | ||
所属 | 海洋研究開発機構 | |||
共同コンビーナ1 | 氏名 | 東 龍介 | ||
所属 | 東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター | |||
セッション言語 | J | |||
スコープ |
固体地球の第一層を構成する地殻および最上部マントルの構造について検討する.観測に基づく構造の記述やその進化の解明に加え,地震や火山など地殻内における諸現象の理解,地殻内物質の地質学的研究など,地殻に関わる多様な視点からの講演を歓迎する.また,これらの理解の基礎となる観測手法やデータ処理手法などについての発表も歓迎する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地震学会 | ||
ジョイント | - | |||
団体会員以外の組織との共催 | - | |||
国際連携団体 | - | |||
招待講演 |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月29日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | SSS08-01 | 2024年陸奥湾地震域の地殻内不均質構造:スラブ脱水による流体の地震発生への影響 | 鈴木 基矢 |
11:00 - 11:15 | SSS08-02 | 2024年岩手県北部の地震活動に伴うS波偏向異方性推定の時間変化 | 藤村 遼太郎 |
11:15 - 11:30 | SSS08-03 | 3次元地震波速度構造に基づく霧島火山のマグマ供給過程 | 行竹 洋平 |
11:30 - 11:45 | SSS08-04 | Surface wave tomography in and around the Sea of Japan using ambient noise data | 手塚 登万 |
11:45 - 12:00 | SSS08-05 | 様々な用途に活用可能な3次元海陸統合地下構造モデルを目指した南海トラフ域における多様な構造モデルの統合 | 仲西 理子 |
12:00 - 12:15 | SSS08-06 | 震源断層-活断層システムの理解に向けた不均質構造イメージング技術の高度化 | 阿部 進 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月29日 PM3 | ||
SSS08-P01 |
北海道下の地震波速度構造の推定 - マントルウェッジ脱水反応による十勝岳下の高 VP/VS 領域 - |
大久保 慎人 |
SSS08-P02 | 北海道日高変成帯幌満橄欖岩体周辺の比抵抗構造の推定 | 江尻 智香 |
SSS08-P03 | 飛騨山脈及びその周辺における三次元S波減衰構造の解析 | 岡田 翔矢 |
SSS08-P04 |
短周期強震記録に基づく能登半島周辺の三次元減衰Qs構造の推定(その2) ―二重スペクトル比による検討- |
中村 亮一 |
SSS08-P05 | 近畿地方内陸で発生する深部低周波地震活動域の地震波速度構造 | 木村 朝水 |
SSS08-P06 | Three-dimensional travel-time tomography around the Ata caldera, Kyushu, Japan, based on seafloor and onshore seismic observation | 仲谷 幸浩 |
SSS08-P07 | Investigating Crustal Anisotropy in Volcanic Regions of Japan Using Shear Wave Splitting Analysis | Muhammad Haikal Gunarya |
SSS08-P08 | 3D Upper Crustal Shear-Wave Velocity Model of Eastern Taiwan from Ambient Noise Tomography with Dense Seismic Arrays | Hao Kuo-Chen |
SSS08-P09 | High-Resolution Imaging of the Crustal Structure and Discontinuities Beneath the Carpathian-Pannonian Region | Gordana Vlahovic |