固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 固体地球科学複合領域・一般 (CG) | |||
セッション ID | S-CG60 | |||
タイトル | 機械学習による固体地球科学の牽引 | |||
タイトル短縮名 | 機械学習@固体地球科学 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/26(月) PM1-PM2 | ||
現地ポスター コアタイム |
5/26(月) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 久保 久彦 | ||
所属 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |||
共同コンビーナ1 | 氏名 | 直井 誠 | ||
所属 | 北海道大学 | |||
共同コンビーナ2 | 氏名 | 矢野 恵佑 | ||
所属 | 統計数理研究所 | |||
共同コンビーナ3 | 氏名 | 田中 優介 | ||
所属 | 東北大学 | |||
セッション言語 | J | |||
スコープ |
機械学習は固体地球科学を含む様々な科学分野において革新をもたらし、顕著な成果を挙げている。このセッションは、固体地球科学を中心とする様々な分野における機械学習を活用した研究が一堂に会することで、今後の発展に向けて互いに刺激し合う場を提供する。萌芽的なものから発展的なものに至るまで、機械学習および関連する研究発表を広く募集する。 |
|||
セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - | |||
団体会員以外の組織との共催 | - | |||
国際連携団体 | - |