領域外・複数領域 (M) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | その他 (ZZ) | |||
セッション ID | M-ZZ45 | |||
タイトル | ジオパークとサステナビリティ(ポスター) | |||
タイトル短縮名 | 日本のジオパーク | |||
開催日時 | 口頭セッション | - |
現地口頭会場 | - |
現地 ポスター コアタイム |
5/25(日) PM3 | 現地ポスター会場 | 展示場ホール7・8 | |
代表コンビーナ | 氏名 | 松原 典孝 | ||
所属 | 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 | |||
共同コンビーナ1 | 氏名 | 郡山 鈴夏 | ||
所属 | フォッサマグナミュージアム | |||
共同コンビーナ2 | 氏名 | 佐野 恭平 | ||
所属 | 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 | |||
共同コンビーナ3 | 氏名 | 土井 恵治 | ||
所属 | 土佐清水ジオパーク推進協議会 | |||
セッション言語 | J | |||
スコープ |
ジオパークでは,46億年の地球の歴史が私たち人の暮らしや社会に影響を与えていることを再認識し,人間社会と私たちが暮らす惑星「地球」をあらゆるレベルで再び結び付け,サステナブル(持続可能)な社会を構築していくことを目指している.人は元来,その地域固有の地形・地質をはじめとする自然条件に適応して生活し,また,その適応するための知恵を代々つないできた.変動帯および湿潤変動帯に位置する我が国日本では,各地で発生し時に災害につながる自然現象にも適応し,生活する必要があった.本セッションでは,ジオパークで災害を取り扱う意義や各ジオパークの具体的な活動内容を共有するとともに,防災教育の学術的な評価を知り,自然災害という側面から,サステナブル(持続可能)な社会の実現にむけた方策について議論する. |
|||
発表方法 | ポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - | |||
団体会員以外の組織との共催 | - | |||
国際連携団体 | - | |||
招待講演 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月25日 PM3 | ||
MZZ45-P01 | 「洞爺湖有珠山ジオパーク検定(有珠山)」を通した減災教育と魅力発信 | 金田 皓樹 |
MZZ45-P02 | 栗駒山麓ジオパークにおける防災教育の実践 | 原田 拓也 |
MZZ45-P03 | 福島県の火山災害から御嶽山の災害継承を考える | 佐藤 公 |
MZZ45-P04 | 立山黒部ジオパークを題材とした映像教材の有効性:感想と理解度の関係についての分析 | 野寺 凜 |
MZZ45-P05 | 気象・気候の特徴や災害に関する伝承・言い伝えをマップ化する〜日本ジオパークネットワーク中四国近畿ブロック研修会での取り組み〜 | 殿谷 梓 |
MZZ45-P06 | 今求められている防災教育とは? −おおいた豊後大野ジオパークを活用した地域防災学習 | 吉岡 敏和 |
MZZ45-P07 | ジオパークに対する学術研究成果の還元とその課題 | 鈴木 比奈子 |
MZZ45-P08 | 未来につなげる苗場山麓ジオパークのために | 仲野 浩平 |
MZZ45-P09 | 糸魚川ジオパークとユース世代との連携事例:巡検とVR教材コンテンツ開発を通じた魅力発信 | 郡山 鈴夏 |
MZZ45-P10 | 地理学科の大学生が持つジオパークに対する理解と意識 | 森本 拓 |
MZZ45-P11 | アンケート調査結果の比較によるジオパークでの学習効果の分析 | 堀内 悠 |
MZZ45-P12 | ジオパークにおける探究学習活動とその効果(その3)―問題解決型学習がもたらす効果- | 大野 希一 |
MZZ45-P13 | ナウマン博士来日150周年に関連した糸魚川フォッサマグナミュージアムの活動 | 小河原 孝彦 |
MZZ45-P14 | 「富山湾に沈む夕日」とその活用 | 國香 正稔 |
MZZ45-P15 |
栗駒山麓ジオパークにおける「伊豆野堰」を巡るジオツアーの開発 〜先人から学ぶ「水」との付き合い方〜 |
横山 光 |
MZZ45-P16 | 地域説明会を通じた地域の魅力発見の取り組みとその効果について | 貞包 健良 |
MZZ45-P17 | 山陰海岸ユネスコ世界ジオパークにおける看板の見直し~看板ワーキングの活動と期待される効果~ | 松原 典孝 |