地球人間圏科学(H) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 防災地球科学(DS) | ||
セッションID | H-DS09 | ||
タイトル | 和文 | 防災リテラシー | |
英文 | Lirteracy for Disaster Risk Reduction | ||
タイトル短縮名 | 和文 | 防災リテラシー | |
英文 | Literacy for DRR | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 高橋 誠 |
英文 | Makoto Takahashi | ||
所属 | 和文 | 名古屋大学大学院環境学研究科 | |
英文 | Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 木村 玲欧 |
英文 | Reo KIMURA | ||
所属 | 和文 | 兵庫県立大学 | |
英文 | University of Hyogo | ||
発表言語 | J | ||
スコープ | 和文 |
防災リテラシーは、⼈びとの防災・減災活動を導く基本的な知識・能⼒と定義され、科学的研究と社会的実践とを結ぶ概念ととして注⽬されているが、その学術的な研究は始まったばかりである。このセッションでは、⼈⽂社会科学と地球科学、また科学と社会との学際的・超学的観点から、その理論的な枠組みについて検討するとともに、地震や⽕⼭噴⽕をはじめとする地球科学的な⾃然災害における様々な主体の防災・減災活動に関して、防災リテラシーの意味や内容、その尺度や評価法、それを向上させる取り組みや課題などについて議論したい。 |
|
英文 |
In this session, the concept of literacy for disaster risk reduction (DRR) and related topics are theoretically and empirically discussed in cases of geoscientific natural hazards and disasters, including meanings and contents of the literacy, how its level is evaluated, and what kind of efforts and challenges are for enhancing the literacy for DRR, primarily based on social sciences and humanities, but from interdeciplinary and transdeciplinary perspectives involving communities and societies. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月26日 AM1 | |||
9:00 - 9:15 | HDS09-01 | インドネシアにおける2004年インド洋津波災害伝承碑のハザードマップとしての利活用と20年後に明らかになった課題 | 杉本 めぐみ |
9:15 - 9:30 | HDS09-02 | YOU@RISK子ども版・洪水災害編を活用した防災教育プログラムの提案 | 永田 俊光 |
9:30 - 9:45 | HDS09-03 | 突発的な噴火を想定した登山者参加型避難訓練に基づく御嶽山防災対策の評価 | 金 幸隆 |
9:45 - 10:00 | HDS09-04 | GNSSを用いた非日常空間における津波集団避難に関する行動分析 | 塩崎 大輔 |
10:00 - 10:15 | HDS09-05 |
避難先情報の提示による避難率変化の考察 −富山市中心部におけるマルチエージェントシミュレーションの適用− |
田中 利幸 |
10:15 - 10:30 | HDS09-06 |
L字情報を活用した地方テレビ局による災害情報発信の実態分析 −令和6年能登半島地震における富山県を事例として− |
坂東 海律 |
口頭発表 5月26日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | HDS09-07 |
住家被害認定業務における人材に着目した多面的分析 ―令和6年能登半島地震における氷見市を事例として― |
小松原 康弘 |
11:00 - 11:15 | HDS09-08 | 三重県大紀町錦におけるコミュニティベースの津波避難計画の可能性と限界性 | 高橋 誠 |
11:15 - 11:30 | HDS09-09 | 過疎高齢漁村地域の津波防災と持続可能性─三重県大紀町錦の事例─ | 室井 研二 |
11:30 - 11:45 | HDS09-10 | 旧耐震基準マンションの耐震補強プロセスと防災リテラシーの関係 | 澤田 雅浩 |
11:45 - 12:00 | HDS09-11 | 自然災害に対する人々の認知と行動の可視化〜2024年の日本全国の調査の分析〜 | 大友 章司 |
12:00 - 12:15 | HDS09-12 | Neural correlates of disaster awareness and educational effects during watching disaster prevention videos | 杉浦 元亮 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月26日 PM3 | ||
HDS09-P01 |
令和6年能登半島地震における避難実態の調査分析 〜富山県を事例として〜 |
井ノ口 宗成 |
HDS09-P02 | 令和6年能登半島地震時の津波避難行動の特徴と課題-新潟県上越市の事例研究- | 齋藤 仁 |
HDS09-P03 | 1995年阪神・淡路大震災以降の防災教育の実態像の整理~新聞記事のテキスト分析を通して | 木村 玲欧 |
HDS09-P04 | 日本における災害遺構の活用と防災準備に関する全国調査 | 張 思漢 |
HDS09-P05 | 日常の生活場面が人々の災害の安全確保行動の選択に及ぼす影響 | 大友 章司 |
HDS09-P06 |
学区に根差した防災すごろくの作成とその教育効果の検証 ―災害リスクを想定する力を身につける防災教育の教材化を目指して― |
白銀 美里 |
HDS09-P07 | 防災気象情報の不確実性評価と避難判断根拠としての活用可能性 | 久志 勘太 |
HDS09-P08 |
火山活動の観測情報に対する御嶽山登山者の知識と意識 ―アンケート調査に基づく評価― |
金 幸隆 |
HDS09-P09 | 活火山のない地域における御嶽山の火山防災に関する意識の調査‐愛知県の大学生を対象とした予備的検討 | 堀井 雅恵 |
HDS09-P10 | 土砂災害を未然に防ぐための数値地形解析による崩壊発生箇所抽出と共有化の試み | 山田 龍聖 |
HDS09-P11 | Development of The Unstable Sediment Transport Model for Watersheds and Impact Assessment in Taiwan | Ching-Fang Lee |