教育・アウトリーチ (G) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 教育・アウトリーチ | |||
セッション ID | G-03 | |||
タイトル | 総合的防災教育 | |||
タイトル短縮名 | 防災教育 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(日) AM1 |
現地口頭会場 | 201A |
現地 ポスター コアタイム |
5/25(日) PM3 | 現地ポスター会場 | 展示場ホール7・8 | |
代表コンビーナ | 氏名 | 林 信太郎 | ||
所属 | ||||
共同コンビーナ1 | 氏名 | 小森 次郎 | ||
所属 | 帝京平成大学 | |||
共同コンビーナ2 | 氏名 | 中井 仁 | ||
所属 | 小淵沢総合研究施設 | |||
共同コンビーナ3 | 氏名 | 岩田 修 | ||
所属 | 一般社団法人日本気象予報士会 | |||
セッション言語 | J | |||
スコープ |
本セッションは,自然災害科学に関する教育,防災教育の手法,災害伝承,避難訓練などの学校行事の中での取り組み,学校教育における防災教育,災害からの復興教育など,防災教育に関する様々な分野の議論を扱う。今回は,その中でも,気候変動や地球温暖化による災害の激甚化への対応と、将来の気象災害への適応策を含んだ防災教育の可能性について議論を行う。また,本セッションで例年扱ってきたような,総合的で継続性のある防災教育に関する議論,および来年以降のスコープの発端となるような報告について地理分野や地学分野から広く受け付ける。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - | |||
団体会員以外の組織との共催 | - | |||
国際連携団体 | - | |||
招待講演 |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月25日 AM1 | |||
9:00 - 9:15 | G03-01 | 地球温暖化に伴う気候変動が近年の日本で発生する極端気象に及ぼす影響 | 川瀬 宏明 |
9:15 - 9:30 | G03-02 | 生徒会による地形調査の活動と、今後の地学教育活動への展開 | 藤平 秀一郎 |
9:30 - 9:45 | G03-03 | 高等学校地学基礎教科書における土砂災害の掲載状況 | 川村 教一 |
9:45 - 10:00 | G03-04 | GNSS観測の理解を目指した火山防災教材の開発と実践 | 佐藤 真太郎 |
10:00 - 10:15 | G03-05 | AIの生成物の誤りを活用した地球科学・防災教育の教材化の検討 | 小森 次郎 |
10:15 - 10:30 | G03-06 | 事前の理科教育が震災の受け止めや被災後の防災意識に与える影響-熊本地震の事例におけるアンケート調査の分析- | 光井 能麻 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月25日 PM3 | ||
G03-P01 | 住民の記録から見たカスリーン台風 | 船引 彩子 |
G03-P02 | The re-exploration of 1935 Hsinchu-Taichung earthquake in central Taiwan using fieldwork workshop for strengthening community disaster prevention education | Yi-Chen Hsu |
G03-P03 | ジオパークにおける火山防災教育活動ー鳥海山・飛島ジオパークにおけるジオガイドを対象とした講演会 | 林 信太郎 |
G03-P04 |
Evaluation and Educational Effectiveness of Disaster Science Experiments -A Questionnaire Survey of Science Day 2024 in Sendai-Miyagi- |
ZHONG JINGWEN |
G03-P05 | 中高生に向けた「学校での勉強と防災の接続」のインスタグラムでの発信 | 松下 奈津子 |