地球人間圏科学 (H) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 地球人間圏科学複合領域・一般 (CG) | |||
セッション ID | H-CG20 | |||
タイトル | 地球表層ダイナミクスの実験的研究 | |||
タイトル短縮名 | 地球表層ダイナミクス実験 | |||
開催日時 | ||||
口頭 セッション |
5/23(火) AM2 |
|||
現地 ポスター コアタイム |
5/23(火) PM3 | |||
オンライン ポスター セッション |
5/24(水) AM2 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 成瀬 元 | ||
所属 | 京都大学大学院理学研究科 | |||
共同コンビーナ1 | 氏名 | Robert Michael Dorrell | ||
所属 | University of Hull | |||
共同コンビーナ2 | 氏名 | 横川 美和 | ||
所属 | 大阪工業大学情報科学部 | |||
共同コンビーナ3 | 氏名 | Wonsuck Kim | ||
所属 | ||||
セッション言語 | E | |||
スコープ |
本セッションでは,実験によって地球や惑星の表面で起きている様々な現象(侵食、堆積、地形形成など)の解明を試みる研究発表を募集します.対象となる現象は河川・津波・波浪・混濁流・土石流・ベッドフォームなどを含みますが,これらに限定されるものではありません.アナログ物質を用いた水理実験だけではなく数値実験も歓迎します。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスター | |||
共催情報 | 学協会 | 日本堆積学会 | ||
ジョイント | - |