| 大気水圏科学 (A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境 (OS) | |||
| セッション ID | A-OS16 | |||
| タイトル | 海洋化学・生物学 | |||
| タイトル短縮名 | 海洋化学・生物学 | |||
| 開催日時 | ||||
| 口頭 セッション |
5/21(日) AM1 |
|||
| 現地 ポスター コアタイム |
5/21(日) PM3 | |||
| オンライン ポスター セッション |
5/21(日) PM1 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 三角 和弘 | ||
| 所属 | 一般財団法人電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 | |||
| 共同コンビーナ1 | 氏名 | 川合 美千代 | ||
| 所属 | 東京海洋大学大学院海洋科学研究科 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ |
本セッションは、海洋化学・海洋生物学に関する幅広い研究テーマについて、様々な観点から発表・議論・情報交換を行う場とする。観測データ解析・数値モデリング・室内実験など幅広い研究手法からの発表を歓迎する。 |
|||
| 発表方法 | 口頭およびポスター | |||
| 共催情報 | 学協会 | 日本海洋学会 | ||
| ジョイント | - | |||