日時 | Exhibitor's name | セミナータイトル | 内容 | 使用言語 |
---|---|---|---|---|
05月26日(日) | ||||
1. 11:00AM-11:20AM | A52: スロー地震学 | スロー地震って何? | スロー地震がどうやって発見されたか、なぜスロー地震が起きるのか、巨大地震とどのように関わるのかについて、紹介します。 | 日本語 |
2. 11:30AM-11:50AM | Pub10: Universtiy of Tokyo Press / 東京大学出版会 | 『活断層詳細デジタルマップ新編』データの利活用 | 『活断層詳細デジタルマップ新編』のデータの内容の紹介、操作方法、利活用等のデモンストレーション | 日本語 |
3. 12:00PM-12:20PM | Univ01: 東京大学空間情報科学研究センター | 高精細地形情報と空間情報科学 | レーザ測量や小型無人航空機、SfMなどで高精細地形情報をどう取得し活用するのかを紹介します。 | 未定 |
4. 12:30PM-12:50PM | A53: Geodynamics Research Center, Ehime University / 愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター | 対決! 愛媛オリジナル「ヒメダイヤ」vs. 天然ダイヤモンド | ヒメダイヤはGRCが開発した世界で最も硬い物質です.天然ダイヤの粉砕実演でそれを証明します! | 日英 |
5. 1:00PM-1:20PM | Soc01: 日本海洋学会 | 海洋酸性化って何?海の生物は?私たちの暮らしは? | 海にはたくさんの謎があります。そのうちのいくつかをご紹介します。 | 日本語 |
6. 1:30PM-1:50PM | Soc12: 日本鉱物科学会 | 偏光顕微鏡で覗く岩石薄片の世界 | 岩石を厚さ0.03ミリまで薄くして偏光顕微鏡で覗くと,まるで万華鏡のような世界が広がります. | 日本語 |
7. 2:00PM-2:20PM | A34: 東京大学地震研究所IT強震計コンソーシアム | 地震計って? ~しくみを知ろう~ (仮) | 地震をどうやって計測するの?地震計ってどういうもの?こうした疑問にお答えするお話をいたします。 (仮) | 日本語 |
8. 2:30PM-2:50PM | A03: 北極域研究推進プロジェクト | 第16回中高生南極北極科学コンテストの紹介 | 国立極地研究所では中学生・高校生から極地で実施したい観測や実験の提案を募集するコンテストを行っています。コンテストについて案内いたします。 | 日本語 |
9. 3:00PM-3:20PM | A33: GRAntarctic「南極の海と氷床」 | 開発者の視点から見る水中ロボットの極域運用 | 極域における水中ロボットの運用について,開発者の観点から一般的な内容を交えつつ解説する. | 日本語 |
10. 3:30PM-3:50PM | A05: IUGONET(Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork) | 膨大なデータから新しい知識を得よう | 複雑に絡み合う科学・社会現象の関係をビッグデータから読み解く方法について紹介します。 | 日本語 |
11. 4:00PM-4:20PM | A04: Research Organization of Information and Systems, Joint Support-Center for Data Science Research | Introduction of ROIS-DS Activities | Introduction of ROIS Data Science Activities | 未定 |
12. 4:30PM-4:50PM | A66: 産総研 地質調査総合センター | 20万分の1日本シームレス地質図V2の改良 | 20万分の1日本シームレス地質図は改良により,よりいっそう便利に使うことができるようになりました. | 日本語 |
05月27日(月) | ||||
13. 11:00AM-11:20AM | ||||
14. 11:30AM-11:50AM | A35: MathWorks Japan | 地球科学のためのMATLAB | 地球科学分野の研究に役立つMATLABの新機能と事例をデモを交えて紹介します | 日本語 |
15. 12:00PM-12:20PM | A40: 東北大学 環境・地球科学国際共同大学院プログラム | 環境・地球科学国際共同大学院プログラムの内容紹介と活動報告 | 本プログラムの目的は「地球を丸ごと理解する」意欲と能力を持ち、世界で活躍する人材の育成です。昨年行われた幅広い視野とリーダーシップを養成する諸講義、海外連携機関での長期研修の学術成果などを報告します。 | 日本語 |
16. 12:30PM-12:50PM | A12: 京都大学地球惑星科学連合 | 京都大学地球惑星科学連合の紹介 No.1 | 京都大学地球惑星科学連合の紹介 No.1 | 日本語 |
17. 1:00PM-1:20PM | Soc01: 日本海洋学会 | 宇宙から海のプランクトンを観る | 海にはたくさんの謎があります。そのうちのいくつかをご紹介します。 | 日本語 |
18. 1:30PM-1:50PM | Pub10: Universtiy of Tokyo Press / 東京大学出版会 | 『活断層詳細デジタルマップ新編』データの利活用 | 『活断層詳細デジタルマップ新編』のデータの内容の紹介、操作方法、利活用等のデモンストレーション | 日本語 |
19. 2:00PM-2:20PM | ||||
20. 2:30PM-2:50PM | A56: カールツァイス株式会社 | 地球科学研究のための自動顕微鏡解析 | An everlasting digital record of precious assets can now be easily shared with other researchers. | 英語 |
21. 3:00PM-3:20PM | ||||
22. 3:30PM-3:50PM | ||||
23. 4:00PM-4:20PM | A66: 産総研 地質調査総合センター | 国土基盤情報としての地質図幅の整備 | 5万分の1地質図幅は,都市部周辺や地質層序の標準となる地域について,重点的に整備を進めています | 日本語 |
24. 4:30PM-4:50PM | A33: GRAntarctic「南極の海と氷床」 | 南極氷床 ―地球最大の氷のかたまり- | 地球最大の氷塊である南極氷床とその近年の変動についてご紹介します。 | 日本語 |
25. 5:00PM-5:20PM | A05: IUGONET(Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork) | 地球大気をデータでつなぐ ~太陽、極域、赤道の関係~ | 超高層大気のデータベースを利用して、太陽、極域大気、赤道大気の関係を見てみましょう。 | 日本語 |
26. 5:30PM-5:50PM | A04: Research Organization of Information and Systems, Joint Support-Center for Data Science Research | Introduction of ROIS-DS Activities | Introduction of research support activities for scientists by ROIS-DS | 未定 |
27. 6:00PM-6:20PM | A39: 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | リアルストームライダー 〜台風の航空機観測〜 | 西太平洋上で台風の眼の中に航空機で突入した際の観測の様子を動画使いながら紹介します。 | 日本語 |
05月28日(火) | ||||
28. 11:00AM-11:20AM | ||||
29. 11:30AM-11:50AM | ||||
30. 12:00PM-12:20PM | A52: スロー地震学 | スロー地震って何? | スロー地震がどうやって発見されたか、なぜスロー地震が起きるのか、巨大地震とどのように関わるのかについて、紹介します。 | 日本語 |
31. 12:30PM-12:50PM | A12: 京都大学地球惑星科学連合 | 京都大学地球惑星科学連合の紹介 No.2 | 京都大学地球惑星科学連合の紹介 No.2 | 日本語 |
32. 1:00PM-1:20PM | Soc01: 日本海洋学会 | 黒潮 ~渦に満ちた最強海流の不思議~ | 海にはたくさんの謎があります。そのうちのいくつかをご紹介します。 | 日本語 |
33. 1:30PM-1:50PM | Pub10: Universtiy of Tokyo Press / 東京大学出版会 | 『活断層詳細デジタルマップ新編』データの利活用 | 『活断層詳細デジタルマップ新編』のデータの内容の紹介、操作方法、利活用等のデモンストレーション | 日本語 |
34. 2:00PM-2:20PM | ||||
35. 2:30PM-2:50PM | A56: カールツァイス株式会社 | 地球科学研究のための自動顕微鏡解析 | An everlasting digital record of precious assets can now be easily shared with other researchers. | 英語 |
36. 3:00PM-3:20PM | Univ01: 東京大学空間情報科学研究センター | 空間情報科学のオープンデータやソーシャルメディア | 地球惑星科学におけるオープンデータや参加型GIS、ソーシャルメディアの活用事例をお見せします。 | 日本語 |
37. 3:30PM-3:50PM | A33: GRAntarctic「南極の海と氷床」 | 南極の海と氷:研究の最前線 | 今大きな変化が起こりつつある南極海と南極氷床に関して、その関わりも含めて研究の最前線を紹介する。 | 日本語 |
38. 4:00PM-4:20PM | A66: 産総研 地質調査総合センター | 日本列島の地殻変動の謎を解明 | フィリピン海プレートの運動によって,日本列島の東西圧縮が始まったことが明らかになりました. | 日本語 |
39. 4:30PM-4:50PM | A39: 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 北極のオーロラから宇宙のプラズマを探るーPWINGプロジェクト | 名古屋大学宇宙地球環境研究所を中心に世界の研究者が協力して北極に観測点を展開しているPWINGプロジェクトについて紹介します。 | 日本語 |
40. 5:00PM-5:20PM | A40: 東北大学 環境・地球科学国際共同大学院プログラム | 環境・地球科学国際共同大学院プログラムの内容紹介と活動報告 | 本プログラムの目的は「地球を丸ごと理解する」意欲と能力を持ち、世界で活躍する人材の育成です。昨年行われた幅広い視野とリーダーシップを養成する諸講義、海外連携機関での長期研修の学術成果などを報告します。 | 日本語 |
05月29日(水) | ||||
43. 11:00AM-11:20AM | ||||
44. 11:30AM-11:50AM | A35: MathWorks Japan | 地球科学のためのMATLAB | 地球科学分野の研究に役立つMATLABの新機能と事例をデモを交えて紹介します | 日本語 |
45. 12:00PM-12:20PM | A12: 京都大学地球惑星科学連合 | 京都大学地球惑星科学連合の紹介No.3 | 京都大学地球惑星科学連合の紹介No.3 | 日本語 |
46. 12:30PM-12:50PM | A03: 北極域研究推進プロジェクト | 若手研究者による北極域研究 | 北極域研究推進プロジェクト(ArCS)の支援で海外に渡航した研究者が現地での研究や生活について語る。 | 日本語 |
47. 1:00PM-1:20PM | A05: IUGONET(Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork) | 地球大気をデータでつなぐ ~太陽、極域、赤道の関係~ | 超高層大気のデータベースを利用して、太陽、極域大気、赤道大気の関係を見てみましょう。 | 日本語 |
48. 1:30PM-1:50PM | A04: Research Organization of Information and Systems, Joint Support-Center for Data Science Research | Introduction of ROIS-DS Activities | Collaboration and Education with SOKENDAI | 未定 |
49. 2:00PM-2:20PM | ||||
50. 2:30PM-2:50PM | A56: カールツァイス株式会社 | 地球科学研究のための自動顕微鏡解析 | An everlasting digital record of precious assets can now be easily shared with other researchers. | 英語 |
51. 3:00PM-3:20PM | ||||
52. 3:30PM-3:50PM | A40: 東北大学 環境・地球科学国際共同大学院プログラム | 環境・地球科学国際共同大学院プログラムの内容紹介と活動報告 | 本プログラムの目的は「地球を丸ごと理解する」意欲と能力を持ち、世界で活躍する人材の育成です。昨年行われた幅広い視野とリーダーシップを養成する諸講義、海外連携機関での長期研修の学術成果などを報告します。 | 日本語 |
53. 4:00PM-4:20PM | ||||
54. 4:30PM-4:50PM | ||||
55. 5:00PM-5:20PM | ||||
56. 5:30PM-5:50PM | ||||
57. 6:00PM-6:20PM | ||||
05月30日(木) | ||||
58. 11:00AM-11:20AM | ||||
59. 11:30AM-11:50AM | ||||
60. 12:00PM-12:20PM | A35: MathWorks Japan | 教育のためのMATLAB | プログラムの自動採点など、教育で役立つMATLABの機能をデモを交えて紹介します | 日本語 |
61. 12:30PM-12:50PM | A03: 北極域研究推進プロジェクト | 若手研究者による北極域研究 | 北極域研究推進プロジェクト(ArCS)の支援で海外に渡航した研究者が現地での研究や生活について語る。 | 日本語 |
62. 1:00PM-1:20PM | Univ01: 東京大学空間情報科学研究センター | オープンソース”QGIS”のデモンストレーション | フリーのGISソフトウェアであるQGISの使い方について、地球惑星科学的データを用いて紹介します。 | 未定 |
63. 1:30PM-1:50PM | ||||
64. 2:00PM-2:20PM | ||||
65. 2:30PM-2:50PM | ||||
66. 3:00PM-3:20PM | ||||
67. 3:30PM-3:50PM | ||||
68. 4:00PM-4:20PM | ||||
69. 4:30PM-4:50PM | ||||
70. 5:00PM-5:20PM | ||||
71. 5:30PM-5:50PM | ||||
72. 6:00PM-6:20PM |