
セッション概要
| ユニオン (U) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | ユニオン | |||
| セッション ID | U-18 | |||
| タイトル | 人工知能が拓く地球惑星科学の将来 | |||
| タイトル短縮名 | AI地球惑星科学 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 長尾 大道 | ||
| 所属 | 東京大学地震研究所 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 高橋 幸弘 | ||
| 所属 | 北海道大学・大学院理学院・宇宙理学専攻 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 飯田 佑輔 | ||
| 所属 | 新潟大学 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 中野 満寿男 | ||
| 所属 | 海洋研究開発機構 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ | 21世紀初頭から始まった現在の第三次人工知能ブームは、GPU計算機等のハードウェアの汎用化や機械学習ライブラリ等のソフトウェアの充実という強固な基盤が構築されたこともあり、その勢いはいまだにとどまるところを知らない。大規模シミュレーションや大容量データを学問の基礎とする地球惑星科学の各分野においても人工知能技術が積極的に導入されており、人工知能研究の専門家との連携に基づく数多くの大型プロジェクトが推進されていることからも、今や地球惑星科学における分野の一つを形成していると言っても過言ではない。
本セッションは、人工知能学会との連携の下、人工知能分野および地球惑星科学の各分野において人工知能研究を実施している代表的な研究者の招待講演によって構成し、地球惑星科学における人工知能研究の現況について情報交換を行うとともに、人工知能が拓く地球惑星科学の将来像について学際的な議論を行う。人工知能学会関係者をはじめとする地球惑星科学を専門としない情報系研究者が多く聴講することが見込まれており、わが国における地球惑星科学と人工知能の連携を円滑に進めるため、使用言語は英語または日本語とする。 |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||