
セッション概要
| 固体地球科学 (S) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 地震学 (SS) | ![]() | ||
| セッション ID | S-SS14 | |||
| タイトル | 固体地球科学・地震学における波動現象 | |||
| タイトル短縮名 | 地震学における波動現象 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 竹尾 明子 | ||
| 所属 | 東京大学地震研究所 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 澤崎 郁 | ||
| 所属 | 防災科学技術研究所 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 二宮 啓 | ||
| 所属 | 産業技術総合研究所 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 加藤 政史 | ||
| 所属 | 株式会社地球科学総合研究所 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ | 地震波は地球内部の不均質構造や振動の励起源に関わる情報を豊富に含んでいる.その豊かな情報を適切に解釈し利用するためには,固体力学や流体力学,波動論等に基づく数理的・数値的研究,岩石試料等を用いた実験的研究,観測データ解析等の,多様なアプローチに基づく知見が必要である.さらに,近年の観測技術の進展にともない,地震波のみならず,津波や気圧波等の様々な波動現象に関わる大量かつ良質なデータが蓄積されてきている.これらのデータを適切に解釈し,固体地球に関わる波動現象を包括的に理解することが,新たな研究分野を切り開くことにつながる.このセッションでは,地震学・物理探査学の分野を中心に,波動論に基づく理論的・実験的研究や,観測データを用いた地球内部構造の定量的理解,様々な自然現象・社会現象に起因する振動励起源の解明等の,固体地球に関わる波動現象を対象とした研究を幅広く募集し,その総合的な理解を深めることを目的とする.
日本語を母語とする学生等が発表しやすくするため、セッション言語は"J"とする.話す言語は英語または日本語であり,発表者が選択できる.発表資料は英語が必須,日本語の記載は任意とする. |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||