
セッション概要
| パブリック (O) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | パブリック | |||
| セッション ID | O-11 | |||
| タイトル | 西之島と小笠原諸島の火山たち:ダイナミックな活動を見つめて | |||
| タイトル短縮名 | 西之島の小笠原の火山 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 吉田 健太 | ||
| 所属 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 多田 訓子 | ||
| 所属 | 海洋研究開発機構 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ | 関東沖から南へと並ぶ伊豆諸島・小笠原諸島には、2013年から噴火活動を続ける西之島をはじめとして活動的な火山が多く存在します。特に、本州から800km以上離れた小笠原諸島では、近年西之島に加えて硫黄島や福徳岡ノ場など複数の火山の活動が見られています。陸域から遠く離れた絶海の火山島・海底火山の活動は、地球科学だけでなく生物学の面でも独特の現象が観察出来る天然の大実験場であるといえます。
海原遠くの離島火山の調査には様々な困難が立ちはだかりますが、異分野の研究者が知恵を出し合って研究を進めて居ます。本セッションは、地球科学諸分野、および地球科学の枠組みを超えて様々な分野の研究者がそれぞれの視点で見た西之島や、小笠原諸島の火山活動の現在の姿を共有し、遠く離れた火山の活動を身近に知って貰うことを目的とします。テレビ番組にも取り上げられる西之島や、身近な海岸に漂着する軽石など、小笠原の火山活動は意外な注目ポイントがあります。そういった現象に興味のある一般の方を主たる対象とし、関心のある全ての人の参加を歓迎します。
|
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||