
セッション概要
| 領域外・複数領域 (M) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | ジョイント (IS) | |||
| セッション ID | M-IS14 | |||
| タイトル | Interdisciplinary studies on pre-earthquake processes | |||
| タイトル短縮名 | Pre-earthquake processes | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 服部 克巳 | ||
| 所属 | 千葉大学大学院理学研究院 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 劉 正彦 | ||
| 所属 | 国立中央大学太空科学研究所 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | Ouzounov Dimitar | ||
| 所属 | Center of Excellence in Earth Systems Modeling & Observations (CEESMO) , Schmid College of Science & Technology Chapman University, Orange, California, USA | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | Qinghua Huang | ||
| 所属 | Peking University | |||
| 共同コンビーナ 4 | 氏名 | 韓 鵬 | ||
| 所属 | 南方科技大学 | |||
| 共同コンビーナ 5 | 氏名 | 宋 鋭 | ||
| 所属 | Graduate School of Science and Engeering, Chiba University | |||
| セッション言語 | E | |||
| スコープ | This session summarizes a multi-year research effort on precursors and
earthquake preparation processes. We expand the interdisciplinary discussion
on earthquake predictability by presenting the latest progress in studying the
physically based pre-earthquake phenomena. New observations from space and
ground have provided new evidence, which may enhance better understanding of
tectonic activity. The session anticipates talks that include but are not limited to
observations and analyses of seismic, electrical, electromagnetic,
electro-chemical and thermodynamic processes related to stress changes
in the lithosphere, along with their statistical and physical validation.
Presentations on the latest observational results associated with major
earthquakes obtained by different methodologies are welcomed. The topics
of the session are as follows but not limited to:
-General discussion on the earthquake preparation process and the physics of
pre-earthquake signals
- Theory, modeling, laboratory experiments, computational simulation for
generation and propagation of pre-earthquake signals and their
connection with the seismic cycle
- Multi-parameter observations, detection, and validation of
pre-earthquake signals
- Cross-disciplinary studies, practical and technical approaches for
better understanding of earthquake preparation processes and their
connection with seismicity.
- AI or machine learning approach to earthquake forecast. |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||