
セッション概要
| 領域外・複数領域 (M) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 応用地球科学 (AG) | |||
| セッション ID | M-AG40 | |||
| タイトル | Renewable Energy | |||
| タイトル短縮名 | Renewable Energy | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 大竹 秀明 | ||
| 所属 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | Pan Chen-Jeih | ||
| 所属 | Department of Space Science and Engineering, National Central University | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 野原 大輔 | ||
| 所属 | 電力中央研究所 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 島田 照久 | ||
| 所属 | 弘前大学大学院理工学研究科 | |||
| 共同コンビーナ 4 | 氏名 | 宇野 史睦 | ||
| 所属 | 日本大学文理学部 | |||
| セッション言語 | E | |||
| スコープ | 脱炭素化へ向けた再生可能エネルギー(再エネ)の積極的な活用が進んでいる。国内外にて、再生可能エネルギーの導入量が飛躍的に増加し、電力システムに対する存在感も大きい。しかし、自然変動性や資源の偏在性により、再エネは安定した主力電源としての運用には課題もある。一方、再エネの資源量・変動要因・予測可能性等を理解した上で、他の電源や蓄エネルギー技術(揚水発電や蓄電池、EV、水素燃料など)と組み合わせることでエネルギーシステムの柔軟性も期待できる。そのためにも、地球科学分野が持つ多様で膨大な観測データ、モデリング技術、AI技術、幅広い知見を共有し、それらをエネルギー分野への活用やその有用性を評価することも重要である。
本セッションでは、再エネ分野全般(太陽光、風力、地熱・地中熱、海流・潮流、波力、バイオマス発電), 電力需要, 再エネに関する環境影響評価の研究などの講演を広く募集する。また、再エネに関する科学教育・リテラシー向上に向けた取り組みも歓迎する。再エネ分野における地球科学情報の活用について分野横断的に議論し、地球科学の役割について広く意見交換を行うことが目的である。 |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||