セッション概要
| 地球人間圏科学(H) | |||
|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 計測技術・研究手法(TT) | ||
| セッションID | H-TT15 | ||
| タイトル | 和文 | Geographic Information Systems and Cartography | |
| 英文 | Geographic Information Systems and Cartography | ||
| タイトル短縮名 | 和文 | GIS and Cartography | |
| 英文 | GIS and Cartography | ||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 小口 高 |
| 英文 | Takashi Oguchi | ||
| 所属 | 和文 | 東京大学空間情報科学研究センター | |
| 英文 | Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo | ||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | Yuei-An Liou |
| 英文 | Yuei-An Liou | ||
| 所属 | 和文 | National Central University | |
| 英文 | National Central University | ||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 王 汝慈 |
| 英文 | Ruci Wang | ||
| 所属 | 和文 | 東京大学空間情報科学研究センター | |
| 英文 | Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo | ||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 田中 雅大 |
| 英文 | Masahiro Tanaka | ||
| 所属 | 和文 | 東京都立大学 | |
| 英文 | Tokyo Metropolitan University | ||
| 共同コンビーナ 4 | 氏名 | 和文 | Lei Zou |
| 英文 | Lei Zou | ||
| 所属 | 和文 | Texas A&M University College Station | |
| 英文 | Texas A&M University College Station | ||
| 共同コンビーナ 5 | 氏名 | 和文 | Heng Cai |
| 英文 | Heng Cai | ||
| 所属 | 和文 | Texas A&M University College Station | |
| 英文 | Texas A&M University College Station | ||
| 発表言語 | E | ||
| スコープ | 和文 |
This session explores various methods for acquiring, storing, analyzing, and visualizing geospatial data and presents the results of empirical studies. The primary focus of this session is the application of digital data, GIS, and cartographic techniques to various fields of earth and planetary sciences. All presentations and discussions during this session will be conducted in English. |
|
| 英文 |
This session explores various methods for acquiring, storing, analyzing, and visualizing geospatial data and presents the results of empirical studies. The primary focus of this session is the application of digital data, GIS, and cartographic techniques to various fields of earth and planetary sciences. All presentations and discussions during this session will be conducted in English. |
||
| 発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
| 時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 口頭発表 5月27日 AM1 | |||
| 9:00 - 9:15 | HTT15-01 | Geospatial Modeling of Satellite-derived Chlorophyll-a Using R and QGIS | 山川 純次 |
| 9:15 - 9:30 | HTT15-02 | Few Shot Transferability of Spatial Deep Learning for Crop Mapping using SAR Polarimetry in Highly Fragmented Farmlands | Jun-Wei Guo |
| 9:30 - 9:45 | HTT15-03 | Field-Scale Rice and Wheat Biomass and Yield Estimation through Combine Tractor Data and Spectral Indices Funsion | San Lin Phyo |
| 9:45 - 10:00 | HTT15-04 | Linking Urban Shrinkage to Carbon Emissions in the Tokyo Metropolitan Area: A Machine Learning Approach with Scenario based Projection | 鄭 皓 |
| 10:00 - 10:15 | HTT15-05 | Optimizing UAV-LiDAR Flight Parameters for Carbon Estimation in High-Density Plantations | 黄 世淵 |
| 10:15 - 10:30 | HTT15-06 | Estimation of methane emissions using TROPOMI and divergence analysis: A top-down assessment of Ghana’s national-scale methane budget. | Nadine Osei Essah |
| 口頭発表 5月27日 AM2 | |||
| 10:45 - 11:00 | HTT15-07 | Landslide Inventory Construction for AI- and Remote Sensing-Based Mapping across Japan | 兪 博云 |
| 11:00 - 11:15 | HTT15-08 | Enhancing Landslide Susceptibility Mapping in Mount Bambouto Caldera, Western Cameroon: A Comparative Evaluation of Statistical and Machine Learning Approaches | Michael Makonyo Morabu |
| 11:15 - 11:30 | HTT15-09 | Predicting Flash Flood-Induced Migration Risk in the Greater Sylhet Region Using Multilayer Perceptron Models | Md. Najmul Kabir |
| 11:30 - 11:45 | HTT15-10 | Mapping Neighborhood Thermal Structure Using 3D Urban Form and Sun-Path Dynamics | Arunim Anand |
| 11:45 - 12:00 | HTT15-11 | Quantifying Spatiotemporal Changes in Urban Wetland Cooling Capacity: Evidence from Colombo, Sri Lanka | DARSHANA ATHUKORALA |
| 12:00 - 12:15 | HTT15-12 | Re-viewing the Spatial Distribution of Prehistoric Sites in the Kegalle District of Sri Lanka: A GIS Approach | Dhanushka Kumara Jayarathne |
| 口頭発表 5月27日 PM1 | |||
| 13:45 - 14:00 | HTT15-13 | Sustainable Cities in 3D: Modeling Human-Environment Interactions with Geospatial Digital Twins | Lei Zou |
| 14:00 - 14:15 | HTT15-14 | A Study on the relationship between Color Characteristics and Station Image in Station Square | 野坂 太陽 |
| 14:15 - 14:30 | HTT15-15 | 歩行者行動の多様化にもとづく空間評価 | 一宮 知可 |
| 14:30 - 14:45 | HTT15-16 | 歩道橋の撤去判断に係る周辺環境要因の分析 | 小松 龍ノ介 |
| 14:45 - 15:00 | HTT15-17 | Comparative analysis of transport intervention outcomes across cities with different topography and urban conditions | LUO LINYAN |
| 15:00 - 15:15 | HTT15-18 | A GIS-based Framework for Modeling Road Traffic Noise: Synergizing Urban Morphology Metrics and Dynamic Traffic Data | Siaoshu Lin |
| 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|
| ポスター発表 5月27日 PM3 | ||
| HTT15-P01 | Reconstructing Continuous Surface Urban Heat Island Intensity (SUHII) Time Series Using the Annual Temperature Cycle Model in Taiwan | Yuei-An Liou |
| HTT15-P02 | Spatiotemporal Responses of Urban Heat Islands to Land Use/Cover Change under Alternative Development Scenarios in East Asia | 王 汝慈 |
| HTT15-P03 |
Above-ground carbon modelling of urban vegetation using field and remote sensing data: Case study of Ashgabat, - Turkmenistan |
Dovlet Rustamovich Annamuradov |
| HTT15-P04 |
Inferring canopy disturbance sources in the Atewa Range Forest Reserve in Ghana through their relationship with topographic and geospatial features |
Lukman Boakye Adams |
| HTT15-P05 | 高解像度DEMに基づくマルチスケール傾斜スペクトルによる地形形成様式の定量化 | 千葉 達朗 |
| HTT15-P06 | Integrating landslide susceptibility modeling and climate change adaptation: A case study in Nantou, Taiwan | YOU CHENG HSU |
| HTT15-P07 | Evolution of Rainfall-Induced Landslide Thresholds Considering Seismic Disturbance: A Case Study of Watersheds in Eastern Taiwan | Yu Han Wang |
| HTT15-P08 | Stochastic Modeling–Based Landslide Susceptibility Analysis: A Case Study of the Northern Noto Peninsula, Japan | 袁 偉軒 |
| HTT15-P09 |
Transition of Earthquake-Induced Landslides under Sequential Seismic Events: A SHAP-Based Comparative Analysis between the 2023–2024 Noto and 2004–2007 Niigata Earthquake Sequences, Japan |
叶 宸佐 |
| HTT15-P10 | 2024年能登半島地震のデータに基づくVRを用いた地滑り災害教育システムの構築と評価 | 周 婭辰 |
| HTT15-P11 | Spatially Optimized Flood Susceptibility Mapping in Kolkata Integrating Machine Learning LUPI Framework and SCS-CN Runoff Model Approach | Bateswar Das |
| HTT15-P12 | GIS-based Land Suitability Assessment for Maize Cultivation Using a Modified Fuzzy TOPSIS Framework: A Case Study from South Sulawesi, Indonesia | Samsu Arif |
| HTT15-P13 | GIS-Based Municipal Sustainability Classification in Japan: Spatial Clustering and Toyama City Case Study | HUANG XINYI |
| HTT15-P14 | Methods for Visualization of the Place Attachment based on Residential Characteristics | 北口 友暉 |
| HTT15-P15 | Landscape Evaluation based on the Rhythmic Structure of Facades | 髙田 真輝 |
| HTT15-P16 | 歩行者軌跡と空間形状 | 戸田 竜雅 |
| HTT15-P17 | Improving Living Environments for the Visually Impaired by Participatory GIS: Focusing on Participants' Experiences | 田中 雅大 |