セッション概要
| 地球人間圏科学(H) | |||
|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 地球人間圏科学複合領域・一般(CG) | ||
| セッションID | H-CG24 | ||
| タイトル | 和文 | 原子力と地球惑星科学 | |
| 英文 | Nuclear Energy and Geoscience | ||
| タイトル短縮名 | 和文 | 原子力と地球惑星科学 | |
| 英文 | Nuclear Energy and Geoscience | ||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 笹尾 英嗣 |
| 英文 | Eiji Sasao | ||
| 所属 | 和文 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | |
| 英文 | Japan Atomic Energy Agency | ||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 湯口 貴史 |
| 英文 | Takashi Yuguchi | ||
| 所属 | 和文 | 熊本大学 | |
| 英文 | Kumamoto University | ||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 濱田 崇臣 |
| 英文 | Takaomi Hamada | ||
| 所属 | 和文 | (一財)電力中央研究所 | |
| 英文 | Central Research Institute of Electric Power Industry | ||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 宮川 和也 |
| 英文 | Kazuya Miyakawa | ||
| 所属 | 和文 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | |
| 英文 | Japan Atomic Energy Argency | ||
| 発表言語 | J | ||
| スコープ | 和文 |
原子力の平和利用は,エネルギー問題や環境問題等を解決する糸口になると考えられるが,福島第一原子力発電所事故を契機として,原子力施設の耐震安全性や放射性廃棄物の処理・処分等の諸問題が顕在化している。さらに,高レベル放射性廃棄物地層処分に係る文献調査が実施され,概要調査実施の可能性も目前にして,原子力に対する研究者・技術者の役割が一層重要になるとともに,説明責任も大きくなっている。本セッションでは,放射性廃棄物の処分に主軸を置き,安全性に大きな影響を与える可能性のある自然現象や地質環境特性,微生物-核種相互作用,鉱物-水相互作用,さらには社会科学などに関する発表を広く募集する。加えて,原子力発電所敷地内の地震ハザード評価や放射性核種の環境動態,汚染除去土壌の減容・再利用など,原子力と地球惑星科学に関連するテーマの発表も歓迎する。これらの発表によって,理学・工学,社会科学といった異分野間の交流や協働を促進することを目指す。 本セッションは,日本の原子力利用の諸課題を主に取り扱ってきたことから,セッション言語をJとするが,発表資料を英語で作成し,非日本語話者にも理解できるようする。 |
|
| 英文 |
Peaceful use of nuclear power is one of the most promising ways to solve energy as well as environmental problems. However, various new problems are emerging after the nuclear disasters of the Fukushima-Daiichi Nuclear Power Plant. The session provides a forum to deal with various aspects of scientific and engineering research on nuclear power. The session in this year focuses on radioactive waste disposal and covers not only the scientific aspect such as characterization of the geological environment and engineering aspects such as microbe-nuclide, mineral-water, and cement-water interactions but also the social scientific aspects. In addition to this, themes on seismic hazards at nuclear facilities, environmental behavior of radionuclides emitted from nuclear power plants, and volume reduction and reuse of cesium contaminated soils are welcomed. Through these presentations, we promote interdisciplinary communication and collaboration between science, engineering, and social science. This session discussed peacefully utilization of nuclear energy mainly in Japan. The participants are not only scientists and engineers from academia but also technicians from private sector. Session language is assigned as "J" to promote discussion, but all materials of presentation are written in English to help understanding for non-Japanese speakers. |
||
| 発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
| 時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 口頭発表 5月26日 AM1 | |||
| 9:00 - 9:15 | HCG24-01 | 地形データを用いた第四紀火山の活動中心の評価方法の検討 | 西山 成哲 |
| 9:15 - 9:30 | HCG24-02 | Detailed Permeability and Porosity Profiles of Fault Zone Drill Cores using a Probe-permeameter | 久保 大樹 |
| 9:30 - 9:45 | HCG24-03 | 生活圏評価における地下水に関わる地球惑星科学的課題について | 笹尾 英嗣 |
| 9:45 - 10:00 | HCG24-04 | 日本の地層処分事業における技術コミュニケーションの実践:対話活動から得られた教訓 | 田中 千暁 |
| 10:00 - 10:15 | HCG24-05 | 研究施設等廃棄物の埋設事業における生成AIを活用した広報支援および技術情報マネジメントに係るシステム開発 | 新里 忠史 |
| 10:15 - 10:30 | HCG24-06 | 福島の森林における陸生無脊椎動物による放射性セシウム含有微粒子の取り込みと輸送 | 佐山 葉 |
| 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|
| ポスター発表 5月26日 PM3 | ||
| HCG24-P01 |
火成岩岩脈分布に関するデータ収集・整備 -その1:中部地方~九州地方の西南日本の収集・整備状況- |
川村 淳 |
| HCG24-P02 |
火成岩岩脈分布に関するデータ収集・整備 -その2:収集データを用いた試解析- |
川村 淳 |
| HCG24-P03 | 地層処分事業におけるボーリング調査技術の現状 その1:地質・地質構造/岩盤応力に関する調査 | 遠藤 稜尚 |
| HCG24-P04 | 地層処分事業におけるボーリング調査技術の現状 その2:岩盤の水理特性・地下水の地球化学特性に関する調査 | 草野 由貴子 |
| HCG24-P05 | 経時的差分X線CT法による岩石中の亀裂の非破壊イメージング | 中島 善人 |
| HCG24-P06 | 地球惑星科学的な諸現象に伴う時間変遷を考慮した生活圏評価に関する検討 | 塚原 柚子 |
| HCG24-P07 | ローカル生成AIを用いた地層処分研究開発の対話型知識マネジメントシステム | 宮川 和也 |
| HCG24-P08 |
沿岸域の活断層ハザード評価を担う人材をどう育てるか ― 大学連携による教育プログラムの創出 ― |
後藤 秀昭 |