セッション概要
| 大気水圏科学(A) | |||
|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境(OS) | ||
| セッションID | A-OS25 | ||
| タイトル | 和文 | 海洋学一般 | |
| 英文 | Oceanography (General) | ||
| タイトル短縮名 | 和文 | 海洋学一般 | |
| 英文 | Oceanography (General) | ||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 安中 さやか |
| 英文 | Sayaka Yasunaka | ||
| 所属 | 和文 | 東北大学 | |
| 英文 | Tohoku University | ||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 林 美鶴 |
| 英文 | Mitsuru Hayashi | ||
| 所属 | 和文 | 神戸大学 内海域環境教育研究センター | |
| 英文 | Research Center for Inland Seas, Kobe University | ||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 藤原 泰 |
| 英文 | Yasushi Fujiwara | ||
| 所属 | 和文 | 神戸大学大学院海事科学研究科 | |
| 英文 | Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University | ||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 周 宏偉 |
| 英文 | Hung-Wei Shu | ||
| 所属 | 和文 | 海洋研究開発機構 | |
| 英文 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | ||
| 発表言語 | J | ||
| スコープ | 和文 |
本セッションは海洋学に関する幅広い研究テーマについて、様々な観点から発表・議論・情 報交換を行う場を提供します。海洋物理学・海洋化学・生物海洋学・海洋生態学・古海洋学及び複合領域に関する、理論研究・観測データ解析・数値モデリング・室内実験などの研究手法を用いた発表を歓迎します。英語での発表も歓迎します。 |
|
| 英文 |
This session invites presentations on a wide range of topics related to oceanography. We welcome presentations of research using a variety of methods, including theoretical research, analysis of observational data, laboratory experiments, and numerical modeling related to Physical Oceanography, Chemical Oceanography, Biological Oceanography, Paleo Oceanography and related interdisciplinary fields. Presentations in English are also welcome. |
||
| 発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
| 時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 口頭発表 5月25日 AM1 | |||
| 9:15 - 9:30 | AOS25-01 | 表層準地衡モデルに基づくエネルギー直交な鉛直モード分解の現実的な海洋に対する適用 | 勝又 勝郎 |
| 9:30 - 9:45 | AOS25-02 | 北太平洋における中規模渦構造の Lagrange Coherent Structure による解析 | 杉山 徹 |
| 9:45 - 10:00 | AOS25-03 | 海盆幅と風応力が作る子午面循環の海盆間非対称性に関する数値的研究 | 釣部 浩貴 |
| 10:00 - 10:15 | AOS25-04 | Optimal estimation of subsurface heat and salt fluxes to better represent water-mass formation in the coastal regions: Preliminary results and evaluation | 長船 哲史 |
| 10:15 - 10:30 | AOS25-05 | Toward a mechanistic characterisation of marine heatwaves | Neil Holbrook |
| 口頭発表 5月25日 AM2 | |||
| 10:45 - 11:00 | AOS25-06 | MGDSSTおよびJRA3Qの再解析値を用いた日本海側の冬季降水の解析 | 國府 陽一郎 |
| 11:00 - 11:15 | AOS25-07 | Evaluation of Bias Correction Implementation on High Resolution CMIP6 Wind Speeds Using ERA5: Implications for Numerical Wave Modelling with SWAN | John-Luke McWhirter |
| 11:15 - 11:30 | AOS25-08 | Cross-Shore Variability of Wave height and Direction: Comparison of RSF and Battjes–Janssen models at Galesong Beach, Takalar Regency, South Sulawesi | Sakka Sakka |
| 11:30 - 11:45 | AOS25-09 | 東シナ海の潮汐に対する成層の効果に関する数値的研究 | 上原 克人 |
| 11:45 - 12:00 | AOS25-10 | FVCOMを用いた大阪湾の流況解析 | 林 美鶴 |
| 12:00 - 12:15 | AOS25-11 | 津波による擾乱後の微細物質の輸送シミュレーション~大阪湾における予測計算~ | 高橋 祐生 |
| 口頭発表 5月25日 PM1 | |||
| 13:45 - 14:00 | AOS25-12 | Contribution of nutrient sources to dissolved inorganic nitrogen in the Upper Gulf of Thailand: A tracking technique | Pattinee Kongpradit |
| 14:00 - 14:15 | AOS25-13 | Circulation-Controlled Variability of Marine Heatwave Thermal Stress across the Belize Barrier Reef System | Naydeline Teresita Smith |
| 14:15 - 14:30 | AOS25-14 | Stability of Added Alkalinity and Precipitation Dynamics Following NaOH-Based Ocean Alkalinity Enhancement | 釘本 順生 |
| 14:30 - 14:45 | AOS25-15 | 赤外分光法による千島海溝周辺堆積物の起源解析の試み | 宮島 利宏 |
| 講演番号 | タイトル | 発表者 |
|---|---|---|
| ポスター発表 5月25日 PM3 | ||
| AOS25-P01 | Unveiling the Global Oceanic Influence of Atlantic Multidecadal Variability using Pacemaker Experiments | Weimin Jiang |
| AOS25-P02 | High-resolution hydrographic surveys of the Kuroshio along 21.8°N | Dai-Jyun Yu |
| AOS25-P03 | Deep water properties observed around the Yap-Mariana Junction in the winter of 2021 and summer of 2018 | 宮本 雅俊 |
| AOS25-P04 | Estimating tidal constituents in off-coastline coastal waters of Tokyo Bay from repeated shipborne GNSS observations | XINYI WEI |
| AOS25-P05 | 験潮所観測データと海洋再解析データに基づく平均海面高度の比較 | 南部 正裕 |
| AOS25-P06 | 駿河湾および駿河湾に注ぐ一級河川流域の降水量の時間変動について | 雨宮 美月 |
| AOS25-P07 | The possible contribution of marine heatwaves to the declining healthy coral reef cover in Nusa Dua, Bali | Muhammad Azzam Hanif Prasetyo |
| AOS25-P08 | 道東東北沖における窒素態栄養塩の季節変化 | 大塚 響 |
| AOS25-P09 | Seasonal dynamics of plankton community respiration in the Dongsha Atoll | Chung-Chi Chen |
| AOS25-P10 |
Chlorophyll-a Responses to Multiple Rainfall Events in the Indo-Pacific Based on Satellite Observations |
Jedi Jamari Manullang |
| AOS25-P11 | 海洋アルカリ度増進技術の開発へ向けたアルカリ物質溶解実験 | 堀 麟太郎 |
| AOS25-P12 | 電気化学的手法を用いた高感度かつ迅速な海洋遺伝子観測技術の開発 | 大木 拓 |
| AOS25-P13 | Extraction method–dependent EEM–PARAFAC signatures of fluorescent organic matter in marine sediments | 武田 重信 |
| AOS25-P14 | Tracing Anthropogenic Lead Sources and Copper Cycling in the Western North Pacific: Insights from stable isotope ratios | Bo-Heng Kao |