
セッション概要
| 大気水圏科学 (A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境 (OS) | |||
| セッション ID | A-OS24 | |||
| タイトル | 海洋微生物生態系 | |||
| タイトル短縮名 | 海洋微生物 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 星野 辰彦 | ||
| 所属 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 吉澤 晋 | ||
| 所属 | 東京大学 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | Yosuke Yamada | ||
| 所属 | JAMSTEC Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 鏡味 麻衣子 | ||
| 所属 | 横浜国立大学 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ | 海洋微生物は、一次生産を起点とする炭素や窒素などの物質循環において極めて重要な役割を担い、地球規模での生態系機能を支える不可欠な存在です。光エネルギーの受容、有機物の分解、さらには窒素固定まで、微生物による多様な生物学的プロセスの理解は、海洋環境の把握や気候変動の予測において不可欠です。
本セッションでは、海洋微生物の多様性、機能、そして環境とのダイナミックな相互作用に関する最新の研究を広く募集します。
本セッションでは、発表スライドを英語で統一し、英語発表を歓迎するとともに、日本語による口頭発表も受け入れます。
母語での発表は、発表者および聴衆の認知負荷を軽減し、より深い議論を促すことが報告されており(Takano & Noda, 1993; Shinozuka et al., 2021)、特に若手研究者にとっては、内容理解の深化と国際発表への準備を両立できる有効な機会となります(Kakitani & Kormos, 2024; Liu et al., 2021)。
これにより、本セッションは、国内外の研究者が互いの成果を理解し、建設的な議論を行う場を提供します。 |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||