
セッション概要
| 大気水圏科学 (A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 大気海洋・環境科学複合領域・一般 (CG) | |||
| セッション ID | A-CG59 | |||
| タイトル | 高性能マイクロ波放射計(AMSR)シリーズの観測と成果 | |||
| タイトル短縮名 | AMSRシリーズ観測成果 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 可知 美佐子 | ||
| 所属 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 江淵 直人 | ||
| 所属 | 北海道大学低温科学研究所 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 増永 浩彦 | ||
| 所属 | 東海国立大学機構名古屋大学 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | Walter Meier | ||
| 所属 | National Snow and Ice Data Center (NSIDC), CIRES, University of Colorado Boulder | |||
| 共同コンビーナ 4 | 氏名 | Paul Chang | ||
| 所属 | NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service | |||
| セッション言語 | E | |||
| スコープ | 低~高周波数までをカバーする衛星搭載マイクロ波イメージャは、雲の中や地球表面の水に関する変数の観測にとって非常に強力なツールである。高性能マイクロ波放射計(AMSR)シリーズは、大口径の主反射鏡による高空間解像度、6.9~89GHzの周波数帯、全球の高頻度観測を実現した。2002年打上げのAqua衛星搭載のAMSR-E、2012年打上げで運用中の水循環変動観測衛星(GCOM-W)搭載のAMSR2により、23年以上、全球水循環変動の観測を行っている。AMSRシリーズは、各国気象機関で広く定常利用され、極域海氷の監視やGSMaP等の複数衛星を複合した降水量プロダクトの作成にも貢献している。
最新のAMSR3は、2025年6月打上げの温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)に搭載され、AMSR2の観測を継続するとともに、新たなユーザ要求に対応し、降雪推定及び水蒸気解析のための高周波チャネルと、安定した海面水温推定のための温度分解能を向上した10.25GHzチャネルを追加した。
本セッションでは、これまでのAMSRシリーズの成果やAMSR3による初期観測や利用成果を紹介する。 |
|||
| セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||