宇宙惑星科学(P) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 惑星科学(PS) | ||
セッションID | P-PS07 | ||
タイトル | 和文 | 太陽系物質進化 | |
英文 | Formation and evolution of planetary materials in the Solar System | ||
タイトル短縮名 | 和文 | 太陽系物質進化 | |
英文 | Planetary materials in the Solar System | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 松本 徹 |
英文 | Toru Matsumoto | ||
所属 | 和文 | 京都大学白眉センター | |
英文 | The Hakubi Center for Advanced Research, Kyoto University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 川崎 教行 |
英文 | Noriyuki Kawasaki | ||
所属 | 和文 | 北海道大学 大学院理学研究院 地球惑星科学部門 | |
英文 | Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 橋口 未奈子 |
英文 | Minako Hashiguchi | ||
所属 | 和文 | 名古屋大学 | |
英文 | Nagoya University | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 竹之内 惇志 |
英文 | Atsushi Takenouchi | ||
所属 | 和文 | 京都大学 | |
英文 | Kyoto University | ||
発表言語 | J | ||
スコープ | 和文 |
原始太陽系星雲における物質の形成と微惑星への集積、微惑星から原始惑星・惑星への進化、および天体内部や表面での諸過程に関して、隕石をはじめその他の地球外物質や、はやぶさ2などによるリターンサンプルに関する研究、そして実験的研究から議論する。初期太陽系の情報を保存する始原的物質(コンドライト隕石とその構成物質、惑星間塵、リターンサンプル)に関しては、それらの観察・分析を通して明らかになった知見を総合的に理解することを目指す。火星隕石を含む分化隕石やコンドライトの母天体における水質変成・熱変成作用、火成活動、コア・マントル・地殻形成、ならびに天体衝突といった諸現象や母天体の内部構造や構成物質などについても議論する。実験的手法による惑星物質の組成、相平衡や構造に関する知見なども取り上げ、地球外試料研究とあわせて物質の形成・進化と天体における諸過程を議論する。特に、学生の萌芽的研究を歓迎する。また、分析手法開発研究(化学、理論、物性)および将来の探査計画に関する議論も歓迎し、将来の太陽系・惑星系形成研究の新たな開拓につなげたい。本セッションは日本語セッションであるが、英語での発表も歓迎する。 |
|
英文 |
In this session, we will discuss the material evolution in the Solar System based on extraterrestrial sample analyses and experimental works. We will overlook recent knowledge from primitive materials such as chondrites, interplanetary dust particles, and returned samples by space missions (ex. Hayabusa 2 mission). Research works on meteorite parent body processes such as aqueous alteration, thermal metamorphism, shock metamorphism, volcanic activity, and core-mantle-crust differentiation will also be discussed. The topics of this session include experimental studies which, together with meteorite studies, help us to understand the material formation/evolution in the Solar System as well as processes on meteorite parent bodies. Presentations on new innovative analytical and theoretical techniques in various research fields (chemistry, theoretical calculation, physical property), and exploratory research by students are highly welcome to improve future studies of the Solar System evolution. This session is J (Japanese) session but English talks are also welcomed. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
招待講演 |
古賀 俊貴 (国立研究開発法人 海洋研究開発機構) 金丸 礼 (宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所) |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月29日 AM1 | |||
9:00 - 9:15 | PPS07-01 | 小惑星リュウグウ試料中の5種全ての核酸塩基 | 古賀 俊貴 |
9:15 - 9:30 | PPS07-02 | Method development for IC-Orbitrap-MS analysis and the application to organophosphorus compounds in extraterrestrial samples. | 平川 祐太 |
9:30 - 9:45 | PPS07-03 | Sugars in Antarctic CM chondrites | 角南 沙己 |
9:45 - 10:00 | PPS07-04 | γ線を用いたホルモース型反応による前生物的な2-deoxyriboseの生成 | 安部 隼平 |
10:00 - 10:15 | PPS07-05 | 炭素質隕石中のMgを含む有機化合物の空間分布 | 橋口 未奈子 |
10:15 - 10:30 | PPS07-06 | Discovery of CHNOS molecules in asteroid Ryugu by two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry | 菅原 春菜 |
口頭発表 5月29日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | PPS07-07 | 微惑星での水質変成における有機物と鉱物の共進化:非晶質エンスタタイトを用いた熱水実験 | 松本 有香子 |
11:00 - 11:15 | PPS07-08 | Partial fluorescence yield X-ray absorption spectra of nitrogen K-edge from various carbonaceous chondritic materials | 癸生川 陽子 |
11:15 - 11:30 | PPS07-09 | GEMS-like materials in the aggregate of organic globules in Ryugu grain. | 松本 徹 |
11:30 - 11:45 | PPS07-10 | 微量元素の価数決定によるRyugu母天体における水質変成過程の推定 | 大野 智洋 |
11:45 - 12:00 | PPS07-11 | はやぶさ2によるリターンサンプルの磁場と内部鉱物の可視化 | 木村 勇気 |
12:00 - 12:15 | PPS07-12 | Tarda未分類炭素質コンドライト中のドロマイトの53Mn-53Cr年代 | 藤谷 渉 |
口頭発表 5月29日 PM1 | |||
13:45 - 14:00 | PPS07-13 | Silica Minerals as Recorders of Crystallization, Thermal, and Shock Histories of Eucrites: Insights into Vesta’s Crustal Evolution | 金丸 礼 |
14:00 - 14:15 | PPS07-14 | 火星隕石中Cr-Tiスピネルの衝撃変成組織 | 竹之内 惇志 |
14:15 - 14:30 | PPS07-15 | 太陽風由来の希ガス組成の深さ方向分布 | 大槻 悠太 |
14:30 - 14:45 | PPS07-16 | Hf同位体変動が示唆する惑星物質における熱外中性子スペクトルの深さ・化学組成依存性 | 齊藤 天晴 |
14:45 - 15:00 | PPS07-17 | Diversity of mid-infrared reflectance spectra of samples from asteroid Ryugu. | 髙瀬 大河 |
15:00 - 15:15 | PPS07-18 | Experimental study on the terrestrial weathering of asteroid Ryugu sample | 松本 恵 |
口頭発表 5月29日 PM2 | |||
15:30 - 15:45 | PPS07-19 | High-density presolar graphite grains with low 12C/13C ratios | 甘利 幸子 |
15:45 - 16:00 | PPS07-20 | 原始太陽系円盤におけるケイ酸塩ダスト, H2O, COの酸素同位体組成進化 | 石﨑 梨理 |
16:00 - 16:15 | PPS07-21 | 微惑星へのデブリダスト衝突によるコンドルール形成 | 荒川 創太 |
16:15 - 16:30 | PPS07-22 | 小惑星リュウグウの年代学 | 川崎 教行 |
16:30 - 16:45 | PPS07-23 | 昇温過程での蒸発がタイプB CAI形成に与える影響:蒸発−結晶化実験による評価 | 鶴岡 靖朗 |
16:45 - 17:00 | PPS07-24 | 低圧H2, H2-H2O混合ガス中でのファッサイトチタン酸化還元状態に関する実験的研究 | 山本 大貴 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月29日 PM3 | ||
PPS07-P01 | 大気非暴露下におけるベヌー試料の非破壊分析およびキュレーション | 深井 稜汰 |
PPS07-P02 | 小惑星内部の水熱反応を模擬したアミノ酸合成 | 國分 隼 |
PPS07-P03 | ホルモース型反応による炭素質小惑星内部での脂肪酸の生成 | 梅原 葉月 |
PPS07-P04 | Formation of diverse water-soluble molecules through experimental hydrothermal alteration of insoluble organic matter from carbonaceous chondrites | 薮田 ひかる |
PPS07-P05 |
小天体内部の水熱条件を模擬したカンラン石の変成実験 ―溶液中の有機物がカンラン石の初期変成段階に及ぼす影響の検討― |
齊藤 大晃 |
PPS07-P06 | Flying into the Earth being oxidized fast at Mesoproterozoic era based on micrometeorites recovered from north China | Yongfeng Zhu |
PPS07-P07 | 顕微FT-IR分析にもとづく南極微隕石の構成鉱物の同定 | 北村 悠樹 |
PPS07-P08 | 小惑星レゴリスの微細構造を解明するための4Heイメージング法の開発 | 馬上 謙一 |
PPS07-P09 | Beardsleyコンドライト(H5)における衝撃溶融の痕跡 | 小西 里空 |
PPS07-P10 | 破壊型トモグラフィーによるコンドリュールの3次元可視化と観察 | 佐藤 澪央 |
PPS07-P11 | 低圧H2-H2O混合ガス中での炭化ケイ素蒸発実験: 原始太陽系円盤でのダストの熱履歴への示唆 | 山本 大貴 |
PPS07-P12 | CH/CBコンドライトIsheyevo隕石のCAIの岩石鉱物学的観察 | 長谷川 大輔 |
PPS07-P13 | SIMSによるMg同位体分析における二次イオン収率の定量的評価 | 牧野 望 |
PPS07-P14 | 金星クレーターのエジェクタ地形形成に及ぼす大気の影響:大気中での高速度斜め衝突実験 | 澤 みゆう |
PPS07-P15 | 土星リングへの微小隕石衝突が引き起こす化学反応シミュレーション:Ring rain形成メカニズムへの示唆 | 落合 葉子 |