宇宙惑星科学 (P) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 太陽地球系科学・宇宙電磁気学・宇宙環境 (EM) | |||
セッション ID | P-EM17 | |||
タイトル | 宇宙プラズマ科学 | |||
タイトル短縮名 | 宇宙プラズマ科学 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/27(火) AM1-PM1 | ||
現地ポスター コアタイム |
5/27(火) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 天野 孝伸 | ||
所属 | 東京大学 地球惑星科学専攻 | |||
共同コンビーナ1 | 氏名 | 三宅 洋平 | ||
所属 | 神戸大学大学院システム情報学研究科 | |||
共同コンビーナ2 | 氏名 | 諌山 翔伍 | ||
所属 | 九州大学総合理工学研究院 | |||
共同コンビーナ3 | 氏名 | 梅田 隆行 | ||
所属 | 北海道大学 情報基盤センター | |||
セッション言語 | J | |||
スコープ |
本セッションは、地球・惑星に限らず広く宇宙のプラズマ環境に生起する様々な物理現象に関する議論の場を提供する。宇宙プラズマに直接関連する理論や観測に関するものだけでなく、実験室プラズマや宇宙飛翔体環境などについてのトピックも取り上げる。また、理論・観測・数値計算の手法に関する技術的な話題や、データ科学・計算科学に関連する話題についての講演も歓迎する。 |
|||
セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 | ||
ジョイント | - | |||
団体会員以外の組織との共催 | - | |||
国際連携団体 | - |