地球人間圏科学 (H) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | ![]() |
||
セッション ID | H-TT15 | |||
タイトル | Geographic Information Systems and Cartography | |||
タイトル短縮名 | GIS and Cartography | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/29(木) AM1-AM2 | ||
現地ポスター コアタイム |
5/29(木) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 小口 高 | ||
所属 | 東京大学空間情報科学研究センター | |||
共同コンビーナ1 | 氏名 | Yuei-An Liou | ||
所属 | National Central University | |||
共同コンビーナ2 | 氏名 | 王 汝慈 | ||
所属 | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター | |||
共同コンビーナ3 | 氏名 | 田中 雅大 | ||
所属 | 東京都立大学 | |||
セッション言語 | E | |||
スコープ |
This session discusses various methods to acquire, store, analyze, and visualize geospatial data and presents the outcomes of empirical studies. The main focuses of this session are the applications of digital data, GIS, and cartographic techniques to various fields of earth and planetary sciences. All presentations and discussions of this session are in English. |
|||
セッション形式 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地形学連合,日本地図学会,日本地理学会,地理情報システム学会 | ||
ジョイント | AGU | |||
団体会員以外の組織との共催 | - | |||
国際連携団体 | - |