大気水圏科学(A) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 水文・陸水・地下水学・水環境(HW) | ||
セッションID | A-HW27 | ||
タイトル | 和文 | 流域圏生態系における生物多様性・栄養循環・物質輸送 | |
英文 | Biodiversity, nutrients and other materials in ecosystems from headwaters to coasts | ||
タイトル短縮名 | 和文 | 流域科学 | |
英文 | Watershed Sciences | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 奥田 昇 |
英文 | Noboru Okuda | ||
所属 | 和文 | 神戸大学 | |
英文 | Kobe University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 石田 卓也 |
英文 | Takuya Ishida | ||
所属 | 和文 | 広島大学 | |
英文 | Hiroshima University | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 小林 政広 |
英文 | Masahiro Kobayashi | ||
所属 | 和文 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 関西支所 | |
英文 | Kansai Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | Adina Paytan |
英文 | Adina Paytan | ||
所属 | 和文 | University of California Santa Cruz | |
英文 | University of California Santa Cruz | ||
発表言語 | E | ||
スコープ | 和文 |
This session aims to synthetize watershed sciences in order to understand dynamical processes of interactions between organisms, nutrients and other materials in watersheds from mountain tops to receiving water. The session will be integrating a variety of research disciplines including limnology, pedology, ground water hydrology, sedimentology, coastal oceanography, meteorology, forestry, agriculture, fishery and more. The watershed sciences also challenge us to solve environmental issues emerged in the watersheds through our profound understanding of relations between humanity and nature in social-ecological systems. For instance, on one hand, human land uses alter dynamics of sediments, macro- and micro-nutrients and pollutants in soils and waters on catchment scales, while changing climates may alter the frequency and intensity of natural disaster, sometimes having catastrophic effects on the watershed systems. On the other hand, globalization causes transboundary pollution and biological invasion between watersheds. Such anthropogenic disturbances, in turn, reduce biodiversity and thus deteriorate its ecosystem services in watersheds and coasts, posing a risk to sustainable human development. The dogma of watershed sciences may lead us to the solution for sustainable future of social-ecological watershed systems as the basis of our existence. This session also calls for ideas on new methods for the watershed sciences, such as tracer and molecular technique, modeling and paleontological approaches, laboratory and field experiments, and so on, in order to elucidate biological, chemical and physical mechanisms for shedding light on natural phenomena and their changes over time in complex and dynamic watershed systems. Through this session, we would like to facilitate interdisciplinary collaboration among participants to create new knowledge on watershed sciences. |
|
英文 |
This session aims to synthetize watershed sciences in order to understand dynamical processes of interactions between organisms, nutrients and other materials in watersheds from mountain tops to receiving water. The session will be integrating a variety of research disciplines including limnology, pedology, ground water hydrology, sedimentology, coastal oceanography, meteorology, forestry, agriculture, fishery and more. The watershed sciences also challenge us to solve environmental issues emerged in the watersheds through our profound understanding of relations between humanity and nature in social-ecological systems. For instance, on one hand, human land uses alter dynamics of sediments, macro- and micro-nutrients and pollutants in soils and waters on catchment scales, while changing climates may alter the frequency and intensity of natural disaster, sometimes having catastrophic effects on the watershed systems. On the other hand, globalization causes transboundary pollution and biological invasion between watersheds. Such anthropogenic disturbances, in turn, reduce biodiversity and thus deteriorate its ecosystem services in watersheds and coasts, posing a risk to sustainable human development. The dogma of watershed sciences may lead us to the solution for sustainable future of social-ecological watershed systems as the basis of our existence. This session also calls for ideas on new methods for the watershed sciences, such as tracer and molecular technique, modeling and paleontological approaches, laboratory and field experiments, and so on, in order to elucidate biological, chemical and physical mechanisms for shedding light on natural phenomena and their changes over time in complex and dynamic watershed systems. Through this session, we would like to facilitate interdisciplinary collaboration among participants to create new knowledge on watershed sciences. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
ジョイントセッション | AGU | ||
招待講演 |
Adina Paytan (University of California Santa Cruz) Milette Mendoza Pascual (Ateneo de Manila University, Philippines) Leelamanie A.L, Dewpura Guangzhe Jin (College of Ocean and Meteorology, Guangdong Ocean University, China) |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月29日 AM1 | |||
9:00 - 9:15 | AHW27-01 | Development of a Model Framework for Terrestrial Carbon Flux Prediction | Adina Paytan |
9:15 - 9:30 | AHW27-02 | Methane dynamics and oxidation in tropical maar lakes: The Influence of stratification, mixing, and microbial communities | Milette Mendoza Pascual |
9:30 - 9:45 | AHW27-03 | Methane dynamics in a Brazilian riverine aquifer: hydrochemical controls, seasonality and implications for atmospheric emissions | Vinicius Rogel Paulino de Oliveira Oliveira |
9:45 - 10:00 | AHW27-04 | ため池表層水における二酸化炭素分圧の日周変動と季節変動 | 宮下 直也 |
10:00 - 10:15 | AHW27-05 | Analysis of carbon and nitrogen dynamics in a eutrophic farm pond using stable isotopic signature | 山本 彦 |
10:15 - 10:30 | AHW27-06 | Understanding Nitrogen Cycling and Nitrous Oxide Emission in Constructed Wetlands: A Mesocosm Study | Ping-Chia Tseng |
口頭発表 5月29日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | AHW27-07 | 流域生態系の栄養バランスを診断するマルチ同位体統合モデル: 硝酸酸素同位体 (δ18O and Δ17O)の適用 | 奥田 昇 |
11:00 - 11:15 | AHW27-08 | Integrated multi-isotope model to assess nutrient balances in watershed ecosystems: Application of phosphate oxygen isotope | 石田 卓也 |
11:15 - 11:30 | AHW27-09 | Origin and fate of groundwater nitrate-nitrogen pollution in the Kumamoto area based on isotopic ratio and metagenomic analysis | 村岡 太陽 |
11:30 - 11:45 | AHW27-10 | Assessment of environmental impacts using nitrogen stable isotope ratios of seaweeds and terrestrial groundwater samples from in Sekisei Lagoon, Okinawa | 平田 菜乃佳 |
11:45 - 12:00 | AHW27-11 | Assessing Nutrient Cycling in a Highly Urbanized Semi-Enclosed Bay through Sediment Core Analysis | Muhammad Shahinur Rahman |
12:00 - 12:15 | AHW27-12 | Phosphate Loading From a Freshwater Lens and Its Contribution to Exchangeable Phosphate in Seawater: Implications for Coral Reef Ecosystems | 安元 純 |
口頭発表 5月29日 PM1 | |||
13:45 - 14:00 | AHW27-13 | Influence of soil hydrophobicity on emissions of terrestrial greenhouse gases | Leelamanie A.L, Dewpura |
14:00 - 14:15 | AHW27-14 | Soil moisture and thermal regime in a forest in the Hokuriku region | 小林 政広 |
14:15 - 14:30 | AHW27-15 | Temporal and Spatial Variations in Fulvic Acid-Bound Heavy Metal Concentrations in the Asahi and Takahashi Rivers, Okayama Prefecture | 宗村 広昭 |
14:30 - 14:45 | AHW27-16 | Development of a Solid-Phase Extraction Method for Simultaneous Trace Metal and Rare Earth Element Analysis: Application to Groundwater and Submarine Groundwater Discharge | Zaskia Alifia |
14:45 - 15:00 | AHW27-17 | MODELING THE DISTRIBUTION OF COMMON CRANEFLY SPECIES (DIPTERA:TIPULOIDEA) OF MONGOLIA | Oyunchuluun Yadamsuren |
15:00 - 15:15 | AHW27-18 | Sediment eDNA Metabarcoding Reveals Fish and Benthic Metazoan Diversity in a Tidal Flat of Seto Inland Sea, western Japan | Nhat Hong Nguyen |
口頭発表 5月29日 PM2 | |||
15:30 - 15:45 | AHW27-19 | The impacts of typhoon processes on marine dynamics and submarine groundwater discharge (SGD) in Zhanjiang Bay,China. | Guangzhe Jin |
15:45 - 16:00 | AHW27-20 | 豪雨イベントにおける非点源汚染の要因特定に向けた時間別統合モデリング手法の適用 | 王 崑陽 |
16:00 - 16:15 | AHW27-21 | Hydrological Modeling of a Creek Field Region for Agricultural Water Management in the Yabe River Catchment | Nang Yu War |
16:15 - 16:30 | AHW27-22 | Topographic control of submarine groundwater discharge (SGD) and SGD-derived nutrient dynamics on a tidal flat scale | 高 啓迪 |
16:30 - 16:45 | AHW27-23 | Analyzing Groundwater Flow Dynamics on Kuroshima Island: Impacts of Submarine Groundwater Discharge on Coastal Ecosystems | Chris Leong |
16:45 - 17:00 | AHW27-24 | Impacts of Aquaculture on Water Resources and Coastal Environment in Southeast Asia | 小野寺 真一 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月29日 PM3 | ||
AHW27-P01 | 大型融雪ライシメータを用いた温暖積雪地域の森林における水・物質動態の観測 | 伊藤 優子 |
AHW27-P02 | Response of stream nitrate (NO3-) and dissolved organic nitrogen (DON) to decreases in atmospheric nitrogen (N) deposition in the forested watersheds, western Japan | 李 周強 |
AHW27-P03 | Seasonal controls on denitrification in coastal groundwater of a steep agricultural catchment using push-pull tests | Kelly Tiku Tarh |
AHW27-P04 | Natural remediation capacity in the denitrification zone of shallow groundwater, using the in-situ pumping experiment | 粟村 美穂 |
AHW27-P05 | Assessing Groundwater Recharge in a Mountainous Catchment Using Isotopes and Modelling Approach: Insights for Water Security and Disaster Resilience | Kimbi Sharon |
AHW27-P06 | Post-landslide nutrient concentration change in a small suburban catchment | Sai Tun Aung Si |
AHW27-P07 |
Estimation of SS loading from an Upland Agricultural Temperate Catchment using SWAT |
Francis Jhun Tin-ao Macalam |
AHW27-P08 | Microbial Communities on Microplastics from the Tuul River System, Mongolia | Batdulam Battulga |
AHW27-P09 | Comparison of eDNA Extraction Methods from Autoclaved sul1 Bacterial Suspension: Concentration and Gene Abundance Analysis | 高 菱雪 |
AHW27-P10 | Anthropogenic Activities Impacts on Groundwater Flow Dynamics in Nara Basin, Western Japan. | Abidakun Olawale |
AHW27-P11 | 人為活動の影響を受けた流域における無機態溶存リン負荷の評価:週次ベースのモデリング手法を用いて | 王 崑陽 |
AHW27-P12 | ASSESSMENT OF THE LEVELS OF PHOSPHORUS AND ITS VARIOUS FORMS AS WELL AS THE DETERMINATION OF THE SEASONAL PHOSPHORUS PATTERNS IN WATER FROM YAMATO RIVER | DAVID NYAMWEYA MOENGA |
AHW27-P13 | Variations in nutrients from Ciliwung River to the coastal Jakarta Bay, Indonesia | 齋藤 光代 |
AHW27-P14 | Vertical Distribution of Phosphorus Species in a Sediment Core in Jakarta Bay | Muhammad Shahinur Rahman |
AHW27-P15 | 石西礁湖における底質中の海水に交換可能なリン酸塩(EPS)とサンゴ礁生態系の関連 | 山﨑 ありす |
AHW27-P16 | Assessment of Terrestrial Influence on Coral Reef Abundance through Microbial Community Analysis and Exchangeable Phosphate in Seawater for Sediments in Sekisei Lagoon | 谷上 冬馬 |
AHW27-P17 | Evaluation of Seasonal variation in carbon sequestration by seagrass in tidal flats, using UAV | 陈 丁畅 |
AHW27-P18 | Characteristics of seasonal variation of seagrass-seaweed beds on tidal flats in a coastal island of Seto Inland Sea | 齋藤 光代 |