大気水圏科学(A) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 大気科学・気象学・大気環境(AS) | ||
セッションID | A-AS10 | ||
タイトル | 和文 | 気象学一般 | |
英文 | General Meteorology | ||
タイトル短縮名 | 和文 | General Meteorology | |
英文 | General Meteorology | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 清水 慎吾 |
英文 | Shimizu Shingo | ||
所属 | 和文 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |
英文 | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 久保田 尚之 |
英文 | Hisayuki Kubota | ||
所属 | 和文 | 北海道大学 | |
英文 | Hokkaido University | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 杉本 志織 |
英文 | Shiori Sugimoto | ||
所属 | 和文 | 海洋研究開発機構 | |
英文 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 那須野 智江 |
英文 | Tomoe Nasuno | ||
所属 | 和文 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | |
英文 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | ||
発表言語 | J | ||
スコープ | 和文 |
本セッションでは、気象学・大気科学に関連する研究成果について幅広く議論し、分野間での情報共有や、新しい研究展開の萌芽となる場を提供します。メソスケール気象学や防災科学、都市気象学、水文科学など、近年社会的関心や要請の高まっているローカルな現象の分野から、気候の変動と変化、物質循環、遠隔影響などの全球規模に及ぶ現象の分野まで、幅広く対象とします。研究アプローチの観点では、既存の観測、理論、モデル実験、データ解析を駆使した大気現象の理解に関する研究成果だけでなく、新しい研究手法の開発・応用や、研究成果の社会実装などの学際的な研究まで、様々なスタンスの研究を対象とします。学生による研究発表を含め、自由な発想での講演を歓迎します。 |
|
英文 |
The scope of this session covers broad research areas of meteorology and atmospheric sciences; ranging from research area of local high-impact weather events (e.g., mesoscale meteorology, disaster prevention science, urban meteorology, and hydrology) to research area of global atmosphere (climate variability or climate change, biochemical circulation, and teleconnection or interhemispheric coupling). Research works based on conventional observations, theoretical studies, numerical simulations, data analysis, as well as introduction of newly developed research methods and/or its application to social implementation are all welcomed. Participants including students are encouraged to present their research results and to freely exchange their ideas. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
招待講演 |
安藤 愛 (北海道大学) 小林 ちあき (気象研究所) 若月 泰孝 (国立大学法人茨城大学) 河谷 能幸 (国立研究開発法人情報通信研究機構) 飯田 康生 (京都大学大学院) 田村 駿 (大阪大学) 室井 清雅 (九州大学 理学府 地球惑星科学専攻) 永坂 郁也 (富山大学) 藤森 優香里 (山口大学) |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月26日 AM1 | |||
9:00 - 9:15 | AAS10-01 | Incorporating spatial uncertainty functions for inference on rooftop wind fields' heterogeneity | Ziv Klausner |
9:15 - 9:30 | AAS10-02 | Influence of Satellite-observed Solar Spectral Irradiance on the Modeled High-Latitude Surface Climate | Xianwen Jing |
9:30 - 9:45 | AAS10-03 | ALOS-2/PALSAR-2のFull-Polarimetryによる海上豪雨の高空間分解能観測 | 安藤 愛 |
9:45 - 10:00 | AAS10-04 | 2023年2024年の全球平均気温とその季節予測可能性 | 小林 ちあき |
10:00 - 10:15 | AAS10-05 | Himalayan Infernos: Linking Climate Variability and Climatological Variables to the spread of Wildfires across the Indian Himalayan Region | Anandu Prabhakaran |
10:15 - 10:30 | AAS10-06 | 従来型大気大循環モデルで再現される北半球のブロッキングとストームトラックの気候学 | 山崎 哲 |
口頭発表 5月26日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | AAS10-07 | 梅雨前線帯の線状のメソ対流システムの抽出と解析 | 若月 泰孝 |
11:00 - 11:15 | AAS10-08 | 線状対流系の気流構造解明を目的としたコールドプール・水平渦管の解析 | 河谷 能幸 |
11:15 - 11:30 | AAS10-09 | 梅雨前線南側の水蒸気傾度のMAX-DOAS観測とデータ同化への応用 | 溝渕 隼也 |
11:30 - 11:45 | AAS10-10 | マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダにおける送信波の偏波特性計測 | 奥村 凜太郎 |
11:45 - 12:00 | AAS10-11 | フェーズドアレイ気象レーダーのアンテナ素子較正による適応型ビーム形成手法の性能向上 | 和田 有希 |
12:00 - 12:15 | AAS10-12 | フェーズドアレイ気象レーダが捉えた降水セルのファーストレーダエコーからの時間発展 | 南保 圭佑 |
口頭発表 5月26日 PM1 | |||
13:45 - 14:00 | AAS10-13 | 雪雲における過冷却水滴の鉛直分布 | 吉村 飛鳥 |
14:00 - 14:15 | AAS10-14 | ビン雲微物理モデルを用いた二峰性雨滴粒径分布の詳細解析 | 岡崎 恵 |
14:15 - 14:30 | AAS10-15 | Impacts of Interactions Between Typhoons, Ocean Wave Development, and Upper Ocean Cooling on Cyclone Characteristics | 飯田 康生 |
14:30 - 14:45 | AAS10-16 | Parapiroon(2018)とHagibis(2019)における新しい積雲対流スキームを用いたJMA-GSMの台風予測性能評価 | 馬場 雄也 |
14:45 - 15:00 | AAS10-17 | フェーズドアレイ気象レーダ2台によるバイスタティック観測 | 田村 駿 |
15:00 - 15:15 | AAS10-18 | 関東地方の対流性降水におけるライトニングジャンプの発生タイミング | 関谷 優樹 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月26日 PM3 | ||
AAS10-P01 | 日本プロ野球におけるホームラン数に気温が与える影響 | 神山 翼 |
AAS10-P02 |
気温・水蒸気ライダーとドップラーライダーの同時観測におけるデータ同化実験 -2024年6月24日に九州地方に大雨をもたらした降水システムの事例解析- |
清水 慎吾 |
AAS10-P03 | メソアンサンブルの摂動を利用したflow-dependentな背景誤差共分散の利用法の検討 | 清水 慎吾 |
AAS10-P04 | Xバンド二重偏波レーダーを用いた冬季石狩平野内陸部における霰粒子形成過程の解析 ~2023年12月22日における筋状の降雪雲事例について~ | 三樹 圭亮 |
AAS10-P05 | The development of contrail cirrus module on the cloud-resolving model. | 打田 純也 |
AAS10-P06 | 近年の夏季夜間における関東平野の局地風系と気温分布の特徴 | 瀬戸 芳一 |
AAS10-P07 | 2023年7月中旬に秋田で発生した豪雨の数値シミュレーション | 室井 清雅 |
AAS10-P08 | Vertical structure and regional characteristics of upper-tropospheric cold lows | 永坂 郁也 |
AAS10-P09 | 局地気象場観測を想定した小型総合気象計測システムの開発 | 角谷 啓太 |
AAS10-P10 | 地上降水粒子観測による魚沼丘陵の風上・風下における降雪の特徴 | 藤森 優香里 |
AAS10-P11 | 成層圏硫酸塩ジオエンジニアリングによる冬季の偏西風の変化と日本への影響 | 長根 汐南 |