アイコンをクリックすると該当セッションカテゴリに移動します
ユニオン(U) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユニオン | |||||
Session ID |
タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 |
現地ポスター 発表 |
発表言語 |
![]() |
Great Debate: Geohazards, societal risks and the development of resilience | ウォリス リチャード サイモン | 5/30 AM1-AM2 | - | E |
U-02 | 人新世・第四紀の気候および水循環 | 窪田 薫 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | E |
U-03 | Remote Sensing Role in Sustainable Development | Usman Muhammad | 5/25 PM1 | 5/25 PM3 | E |
U-04 | Geospatial Applications for Societal Benefits | Abdul Rashid Bin Mohamed Shariff | 5/30 PM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
U-05 | 気候変動と再生可能エネルギー利用の課題 | 柳澤 教雄 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | E |
U-06 | Open and FAIR Science: strategies, infrastructures, practices and communities | 村山 泰啓 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | E |
![]() |
Equity/Equality, Diversity and Inclusion (EDI) in the geoscience | 堀 利栄 | 5/25 AM1 | 5/25 PM3 | E |
![]() |
Geoscience Research/Education Across Language And Cultural Boundaries 2: Organization Perspectives | Vincent Tong | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | E |
U-09 | 知の創造の価値とは何か | 島村 道代 | 5/27 AM1 | 5/27 PM3 | E |
U-10 | 日本のオープンアクセスジャーナルと即時オープンアクセス義務化 | 小田 啓邦 | 5/25 PM2 | - | J |
U-11 | 連鎖複合災害に対峙する人間圏: 能登半島豪雨災害の総合科学 | 松四 雄騎 | 5/29 PM1-PM2 | 5/29 PM3 | J |
U-12 | CO環境の生命惑星化学 | 上野 雄一郎 | 5/29 AM1-AM2 | 5/29 PM3 | J |
U-13 | 人工知能が拓く地球惑星科学の将来 | 長尾 大道 | 5/25 AM2 | - | J |
U-14 | 地球惑星科学の進むべき道12:地球惑星科学分野の将来構想 | 倉本 圭 | 5/26 PM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
![]() |
言語や文化の壁を越えた地球科学の研究と教育 | 早川 裕弌 | 5/27 PM1 | 5/27 PM3 | J |
パブリック(O) | |||||
---|---|---|---|---|---|
パブリック | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
O-01 | 地球・惑星科学トップセミナー | 関根 康人 | 5/25 PM2 | - | J |
O-02 | 地球科学とアートの相互作用 | 荒木 優希 | 5/25 PM2 | 5/25 PM3 | J |
O-03 | これだけは知っておきたい海洋プラスチック汚染 | 中井 仁 | 5/25 PM1 | 5/25 PM3 | J |
O-04 | 「あなたは自然災害から生き残れますか?学校での学びで!」 | 根本 泰雄 | 5/25 AM2 | 5/25 PM3 | J |
O-05 | 変動帯の地質と文化 | 鈴木 寿志 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | J |
O-06 | 新島誕生11年:ダイナミックな変化を続ける西之島の現在と未来 | 吉田 健太 | 5/25 PM1 | - | J |
![]() |
国連海洋科学の10年:SDG目標14の推進に向けた今後の展望 | 原田 尚美 | 5/25 AM1-AM2 | - | J |
O-08 | キッチン地球科学:多様な到達点を生む実験 | 熊谷 一郎 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | J |
O-09 | ジオパークとサステナビリティ(口頭招待講演) | 松原 典孝 | 5/25 PM1-PM2 | - | J |
O-10 | 阪神・淡路大震災から30年-教訓と進展 | 吾妻 崇 | 5/25 PM1-PM2 | - | J |
![]() |
高校生ポスター発表 | 原 辰彦 | - | 5/25 PM1 | J |
セクション企画(L) | |||||
---|---|---|---|---|---|
セクション企画 | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
L-01 | 宇宙惑星科学レクチャー | 中本 泰史 | 5/25 AM2 | - | E |
L-02 | 大気水圏科学の最前線2「人為起源の現象・その影響」 | 大手 信人 | 5/26 PM2 | - | J |
L-03 | 地球人間圏科学の新展開 | 須貝 俊彦 | 5/29 AM2 | 5/29 PM3 | J |
宇宙惑星科学(P) | |||||
---|---|---|---|---|---|
惑星科学(PS) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
P-PS01 | Outer Solar System Exploration Today, and Tomorrow | 木村 淳 | 5/30 AM1-AM2 | 5/30 PM3 | E |
![]() |
Regolith Science | 和田 浩二 | 5/29 PM2 | 5/29 PM3 | E |
P-PS03 | 太陽系小天体:太陽系の形成と進化における最新成果と今後の展望 | 荒川 創太 | 5/30 AM1-PM1 | 5/30 PM3 | E |
P-PS04 | Mercury Science and Exploration | 村上 豪 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | E |
P-PS05 | Recent advances in the science of Venus | 佐藤 毅彦 | 5/27 PM2, 5/28 AM1-AM2 |
5/27 PM3 | E |
P-PS06 | 惑星科学 | 冨永 遼佑 | 5/26 AM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
P-PS07 | 太陽系物質進化 | 松本 徹 | 5/29 AM1-PM2 | 5/29 PM3 | J |
P-PS08 | 月の科学と探査 | 仲内 悠祐 | 5/30 AM1-PM2 | 5/30 PM3 | J |
P-PS09 | 火星と火星衛星 | 宮本 英昭 | 5/27 AM1-PM1 | 5/27 PM3 | E |
太陽地球系科学・宇宙電磁気学・宇宙環境(EM) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
P-EM10 | Space Weather and Space Climate | 片岡 龍峰 | 5/27 AM1-PM2 | 5/27 PM3 | E |
P-EM11 | Frontiers in solar physics | 鳥海 森 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | E |
P-EM12 | Coupling Processes in the Atmosphere-Ionosphere System | 細川 敬祐 | 5/25 PM1-PM2, 5/26 AM1-PM2 |
5/25 PM3 | E |
![]() |
Dynamics of the Inner Magnetospheric System | 桂華 邦裕 | 5/28 AM1-PM1 | 5/28 PM3 | E |
P-EM14 | 太陽地球系結合過程の研究基盤形成 | 山本 衛 | 5/28 AM1-PM1 | 5/28 PM3 | E |
![]() |
Dynamics of Magnetosphere and Ionosphere | 今城 峻 | 5/29 AM1-PM1 | 5/29 PM3 | E |
P-EM16 | 太陽圏・惑星間空間 | 岩井 一正 | 5/26 PM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
P-EM17 | 宇宙プラズマ科学 | 天野 孝伸 | 5/27 AM1-PM1 | 5/27 PM3 | J |
天文学・太陽系外天体(AE) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
系外惑星 | 小玉 貴則 | 5/30 AM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
宇宙惑星科学複合領域・一般(CG) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
P-CG19 | 惑星大気圏・電磁圏 | 中川 広務 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | E |
P-CG20 | 宇宙・惑星探査の将来計画および関連する機器開発の展望 | 三谷 烈史 | 5/29 AM1-PM1 | 5/29 PM3 | E |
P-CG21 | 宇宙における物質の形成と進化 | 瀧川 晶 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | J |
大気水圏科学(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|
大気科学・気象学・大気環境(AS) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
A-AS01 | 気象の予測可能性から制御可能性へ | 三好 建正 | 5/30 PM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
A-AS02 | 台風研究の新展開~過去・現在・未来 | 辻野 智紀 | 5/25 PM1-PM2 | 5/25 PM3 | E |
A-AS03 | Extreme Events and Mesoscale Weather: Observations and Modeling | 竹見 哲也 | 5/27 AM1-AM2 | 5/27 PM3 | E |
A-AS04 | 大気の鉛直運動を基軸とした地球環境学の新展開 | 佐藤 正樹 | 5/30 AM2 | 5/30 PM3 | E |
A-AS05 | 高性能計算が拓く気象・気候・環境科学 | 八代 尚 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | E |
![]() |
大気圏(成層圏・対流圏)過程とその気候への影響 | 野口 峻佑 | 5/27 AM1-AM2 | 5/27 PM3 | E |
A-AS07 | EarthCAREによる雲エアロゾル放射科学の幕開け | 久保田 拓志 | 5/30 AM1 | 5/30 PM3 | E |
A-AS08 | 湿潤大気の多様な現象 | 三浦 裕亮 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | E |
A-AS09 | 応用気象学 | 稲津 將 | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | J |
A-AS10 | 気象学一般 | 清水 慎吾 | 5/26 AM1-PM1 | 5/26 PM3 | J |
A-AS11 | 大気化学 | 江波 進一 | 5/26 AM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
海洋科学・海洋環境(OS) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
A-OS12 | 全球海洋観測システムから迫る海洋科学 | 桂 将太 | 5/27 PM1 | 5/27 PM3 | E |
A-OS13 | Exploring Variability and Changes in Ocean Biogeochemical Cycles | Yohei Takano | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | E |
A-OS14 | 陸域海洋相互作用ー惑星スケールの物質輸送 | 山敷 庸亮 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | E |
A-OS15 | Marine ecosystems and biogeochemical cycles: theory, observation and modeling | 平田 貴文 | 5/29 AM1-PM1 | 5/29 PM3 | E |
A-OS16 | Physical, biogeochemical, and ecological processes and variability in the Indian Ocean | 升本 順夫 | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | E |
A-OS17 | 海洋微生物生態系 | 星野 辰彦 | 5/27 AM1 | 5/27 PM3 | J |
A-OS18 | 海洋物理学一般 | 土井 威志 | 5/26 PM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
A-OS19 | 温暖化時の海面上昇と沿岸地域への影響 | 鈴木 立郎 | 5/29 AM2 | 5/29 PM3 | J |
A-OS20 | 海洋化学・生物学一般 | 安中 さやか | 5/27 AM2 | 5/27 PM3 | J |
A-OS21 | 沿岸域の海洋循環と物質循環 | 永井 平 | 5/26 PM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
水文・陸水・地下水学・水環境(HW) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
A-HW22 | River Channel Morphology, Water Resource Management, and Advanced Techniques | Cheng-Chia Huang | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | E |
A-HW23 | Tracer Hydrology: Advances in Measurement and Modelling | Oliver S. Schilling | 5/30 AM2 | 5/30 PM3 | E |
A-HW24 | Human- and Climate-induced variability in water cycle and (sub)surface water resources | Abhishek Abhishek | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | E |
A-HW25 | Near Surface Investigation and Modeling for Groundwater Resources Assessment and Conservation | Jui-Pin Tsai | 5/25 PM1-PM2 | 5/25 PM3 | E |
A-HW26 | Hydrological processes of surface-groundwater interactions | 劉 佳奇 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | E |
A-HW27 | 流域圏生態系における生物多様性・栄養循環・物質輸送 | 奥田 昇 | 5/29 AM1-PM2 | 5/29 PM3 | E |
A-HW28 | 水循環・水環境 | 濱 侃 | 5/28 AM1-PM1 | 5/28 PM3 | E |
A-HW29 | Climate, Rivers, and Floods: Exploring Hydro-Geomorphological Interactions | Laurence Paul Hawker | 5/28 PM2 | 5/28 PM3 | E |
A-HW30 | 同位体水文学2025 | 安原 正也 | 5/30 AM1 | 5/30 PM3 | J |
A-HW31 | 都市域の水環境と地質 | 林 武司 | 5/27 PM1 | 5/27 PM3 | J |
雪氷学・寒冷環境(CC) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
A-CC32 | 雪氷学 | 大沼 友貴彦 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | J |
A-CC33 | アイスコアと古環境モデリング | 竹内 望 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | J |
地質環境・土壌環境(GE) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
A-GE34 | 地質媒体における流体移動、物質移行及び環境評価 | 濱本 昌一郎 | 5/30 PM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
計測技術・研究手法 (TT) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
A-TT35 | Machine Learning Techniques in Weather, Climate, Ocean, Hydrology and Disease Predictions | Jayanthi Venkata Ratnam | 5/30 PM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
大気水圏科学複合領域・一般(CG) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
中緯度大気海洋相互作用 | 安藤 雄太 | 5/26 AM2-PM2 | 5/26 PM3 | E |
A-CG37 | Water and Sediment Dynamics from Land to Oceans [En] | Dhruv Sehgal | 5/27 PM1 | 5/27 PM3 | E |
A-CG38 | Climate Variability and Predictability on Subseasonal to Centennial Timescales | 片岡 崇人 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | E |
A-CG39 | グローバル炭素循環の観測と解析 | 市井 和仁 | 5/27 PM1-PM2 | 5/27 PM3 | E |
![]() |
大気・海洋観測の気候・海洋予測へのインパクト評価 | 藤井 陽介 | 5/27 AM1-AM2 | 5/27 PM3 | E |
A-CG41 | 衛星による地球環境観測 | 沖 理子 | 5/29 AM1-PM2 | 5/29 PM3 | E |
A-CG42 | 地球規模環境変化の予測と検出 | 河宮 未知生 | 5/29 PM1-PM2 | 5/29 PM3 | E |
A-CG43 | Multi-scale ocean-atmosphere interaction in the tropics | 今田 由紀子 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | E |
A-CG44 | 静止軌道衛星による陸面観測 | 山本 雄平 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | E |
A-CG45 | AsiaPEX field campaign strategies for changing Asian monsoon precipitation | 寺尾 徹 | 5/26 PM1-PM2 | 5/26 PM3 | E |
A-CG46 | 陸域生態系の物質循環 | 寺本 宗正 | 5/27 AM1-AM2 | 5/27 PM3 | J |
A-CG47 | 海洋と大気の波動・渦・循環の力学 | 大貫 陽平 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | J |
A-CG48 | 陸域から沿岸域における水・土砂動態 | 木田 新一郎 | 5/27 AM1-AM2 | 5/27 PM3 | J |
A-CG49 | 黒潮大蛇行 | 平田 英隆 | 5/26 AM1 | 5/26 PM3 | J |
A-CG50 | 海洋表層-大気間の生物地球化学 | 亀山 宗彦 | 5/29 PM2 | 5/29 PM3 | J |
A-CG51 | 沿岸海洋生態系-2.サンゴ礁・藻場・マングローブ | 梅澤 有 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | J |
A-CG52 | 北極域の科学 | 川上 達也 | 5/29 AM1-PM1 | 5/29 PM3 | J |
A-CG53 | 沿岸海洋生態系-1.水循環と陸海相互作用 | 杉本 亮 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | J |
A-CG54 | 有人・無人航空機による気候・地球システム科学研究の推進 | 高橋 暢宏 | 5/27 PM1 | 5/27 PM3 | J |
A-CG55 | 分野横断型気候シナリオ研究:方法高度化とエミュレータとの融合 | 筒井 純一 | 5/29 AM1 | 5/29 PM3 | J |
地球人間圏科学(H) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地理学(GG) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
H-GG01 | Geosciences at the intersection between disasters and agriculture | Gomez Christopher | 5/28 AM2 | 5/28 PM3 | E |
H-GG02 | 地誌学再考 | 木本 浩一 | 5/30 AM1 | 5/30 PM3 | J |
H-GG03 | ⾃然資源・環境に関する地球科学と社会科学の対話 | 古市 剛久 | 5/29 PM1-PM2 | 5/29 PM3 | J |
地形学(GM) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
地形 | 岩橋 純子 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | J |
第四紀学(QR) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
H-QR05 | 第四紀:ヒトと環境系の時系列ダイナミクス | 白井 正明 | 5/29 AM1-AM2 | 5/29 PM3 | J |
社会地球科学・社会都市システム(SC) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
H-SC06 | 地球温暖化防⽌と地学(CO2地中貯留・有効利⽤、地球⼯学) | 徂徠 正夫 | 5/27 AM1-PM1 | 5/27 PM3 | J |
防災地球科学(DS) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
H-DS07 | 地すべりおよび関連現象 | 王 功輝 | 5/30 AM1-PM1 | 5/30 PM3 | E |
H-DS08 | Using Population Data to Better Understand Current and Future Risk: Challenges and Opportunities | Laurence Paul Hawker | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | E |
H-DS09 | 防災リテラシー | 高橋 誠 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | J |
H-DS10 | 津波とその予測 | 馬場 俊孝 | 5/30 AM2-PM2 | 5/30 PM3 | J |
H-DS11 | 人間環境と災害リスク | 佐藤 浩 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | J |
応用地質学・資源エネルギー利用(RE) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
H-RE12 | 資源地球科学 | 星野 美保子 | 5/26 PM1-PM2 | 5/26 PM3 | J |
H-RE13 | 応用地質学の新展開 | 竹下 徹 | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | J |
計測技術・研究手法(TT) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
高精細地形地理情報と地球表層におけるコネクティビティ | 早川 裕弌 | 5/29 PM2 | 5/29 PM3 | E |
![]() |
Geographic Information Systems and Cartography | 小口 高 | 5/29 AM1-AM2 | 5/29 PM3 | E |
H-TT16 | 環境トレーサビリティ手法の開発と適用 | 陀安 一郎 | 5/28 AM1-PM1 | 5/28 PM3 | J |
H-TT17 | 地理情報システムと地図・空間表現 | 小荒井 衛 | 5/29 PM1 | 5/29 PM3 | J |
地球人間圏科学複合領域・一般(CG) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
H-CG18 | 景観評価とレクリエーションの国際比較 | 青木 陽二 | 5/25 PM2 | 5/25 PM3 | E |
H-CG19 | Microplastics & Micro-pollutants in the Environment - The 3Ts | Gomez Christopher | 5/28 PM2 | 5/28 PM3 | E |
H-CG20 | 原子力と地球惑星科学 | 竹内 真司 | 5/25 PM2 | 5/25 PM3 | J |
H-CG21 | 堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動 | 菊地 一輝 | 5/27 PM1-PM2 | 5/27 PM3 | J |
H-CG22 | CTBT国際監視制度が拓く地球科学:現状、運用、科学的応用 | Dirk Metz | 5/27 AM1-PM1 | 5/27 PM3 | J |
H-CG23 | 文化水文学 | 中村 高志 | 5/30 AM2 | 5/30 PM3 | J |
H-CG24 | 気候変動への適応とその社会実装 | 山野 博哉 | 5/26 PM2 | 5/26 PM3 | J |
H-CG25 | 圏外環境における閉鎖生態系と生物システムおよびその応用 | 加藤 浩 | 5/25 PM1 | 5/25 PM3 | J |
固体地球科学(S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
測地学(GD) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-GD01 | Geodetic Advances in Crustal Dynamics and Environmental Change for Taiwan and Neighboring Regions | Kuo-En Ching | 5/28 AM1 | 5/28 PM3 | E |
S-GD02 | 測地学・GGOS | 松尾 功二 | 5/25 AM1-PM1 | 5/25 PM3 | J |
![]() |
地殻変動 | 加納 将行 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | J |
地震学(SS) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-SS04 | Seismological advances in the ocean | 水谷 歩 | 5/29 AM1-AM2 | 5/29 PM3 | E |
S-SS05 | Advancements in Regional Seismic Networks: Operations, Applications, and Development | 坪井 誠司 | 5/29 AM1 | 5/29 PM3 | E |
S-SS06 | New trends in data acquisition, analysis and interpretation of seismicity | Enescu Bogdan | 5/30 PM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
S-SS07 | Environmental Seismology: from deep earth to surface process | Ling Bai | 5/25 PM1-PM2 | 5/25 PM3 | E |
S-SS08 | 地殻構造 | 三浦 誠一 | 5/29 AM2 | 5/29 PM3 | J |
![]() |
地震波伝播:理論と応用 | 竹尾 明子 | 5/30 AM1-PM1 | 5/30 PM3 | J |
S-SS10 | 地震発生の物理・断層のレオロジー | 柴田 律也 | 5/30 AM1-PM2 | 5/30 PM3 | J |
S-SS11 | 強震動・地震災害 | 久保 久彦 | 5/30 AM2-PM2 | 5/30 PM3 | J |
S-SS12 | 地震活動とその物理 | 千葉 慶太 | 5/28 PM1-PM2, 5/29 AM1 |
5/28 PM3 | J |
S-SS13 | 地震予知・予測 | 西田 究 | 5/28 PM1 | 5/28 PM3 | J |
S-SS14 | 活断層と古地震 | 小荒井 衛 | 5/26 AM1-PM1 | 5/26 PM3 | J |
固体地球電磁気学(EM) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-EM15 | Electric, magnetic and electromagnetic survey technologies and scientific achievements | 臼井 嘉哉 | 5/27 PM2, 5/28 AM1-AM2 |
5/27 PM3 | E |
S-EM16 | 地磁気・古地磁気・岩石磁気・環境磁気 | 川村 紀子 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | J |
地球内部科学・地球惑星テクトニクス(IT) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
Mass and energy transport in the crust and mantle: from properties to processes | 高橋 菜緒子 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | E |
S-IT18 | 惑星中心核:内部構造・形成・進化 | 飯塚 理子 | 5/30 PM1-PM2 | 5/30 PM3 | E |
S-IT19 | Coupling of deep Earth and surface processes | YoungHee Kim | 5/27 PM1 | 5/27 PM3 | E |
S-IT20 | 地球深部科学 | 石井 貴之 | 5/28 PM1-PM2, 5/29 AM1-AM2 |
5/28 PM3 | E |
![]() |
Understanding the first 150 million years of the solar system | 日比谷 由紀 | 5/27 AM1-AM2 | 5/27 PM3 | E |
地質学(GL) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-GL22 | 地球年代学・同位体地球科学 | 田上 高広 | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | J |
S-GL23 | 日本列島および東アジアの地質と構造発達史 | 大坪 誠 | 5/29 PM1-PM2 | 5/29 PM3 | J |
資源・鉱床・資源探査(RD) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-RD24 | Cutting-edge sensing technology applied to geology and resource exploration | 高橋 幸弘 | 5/30 AM1 | 5/30 PM3 | E |
岩石学・鉱物学(MP) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-MP25 | Oceanic and Continental Subduction Processes | 礼満 ハフィーズ | 5/26 PM2 | 5/26 PM3 | E |
![]() |
Supercontinents and Crustal Evolution | 東野 文子 | 5/29 AM1-AM2 | 5/29 PM3 | E |
S-MP27 | Evolution of the early continents and the oceans understood by multi-geological proxies | Arathy Ravindran | 5/27 PM2 | 5/27 PM3 | E |
S-MP28 | 変形岩・変成岩とテクトニクス | 永冶 方敬 | 5/27 AM1-PM1 | 5/27 PM3 | J |
S-MP29 | 鉱物の物理化学 | 近藤 望 | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | J |
火山学(VC) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
International Volcanology | Chris Conway | 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | E |
S-VC31 | 火山防災の基礎と応用 | 宝田 晋治 | 5/25 AM1-AM2 | 5/25 PM3 | J |
S-VC32 | 活動的火山 | 前田 裕太 | 5/26 PM1-PM2, 5/27 AM1-AM2 |
5/26 PM3 | J |
S-VC33 | 火山噴火のメカニズム | 無盡 真弓 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | J |
S-VC34 | 火山・火成活動および長期予測 | 長谷川 健 | 5/27 PM1-PM2 | 5/27 PM3 | J |
S-VC35 | 火山の熱水系 | 藤光 康宏 | 5/25 PM1-PM2 | 5/25 PM3 | J |
S-VC36 | 海域火山 | 田村 芳彦 | 5/28 PM1-PM2, 5/29 AM1 |
5/28 PM3 | J |
固体地球化学(GC) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-GC37 | Volatiles in the Earth - from Surface to Deep Mantle | 角野 浩史 | 5/27 PM1-PM2 | 5/27 PM3 | E |
S-GC38 | 固体地球化学・惑星化学 | 下田 玄 | 5/27 AM2 | 5/27 PM3 | J |
計測技術・研究手法(TT) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
S-TT39 | 空中からの地球計測とモニタリング | 小山 崇夫 | 5/26 AM1 | 5/26 PM3 | J |
S-TT40 | 合成開口レーダーとその応用 | 阿部 隆博 | 5/25 PM2 | 5/25 PM3 | J |
S-TT41 | 地震観測・処理システム | 友澤 裕介 | 5/30 AM1 | 5/30 PM3 | J |
S-TT42 | 光ファイバーセンシング技術と分析による地球科学の発展 | 辻 健 | 5/29 PM1-PM2 | 5/29 PM3 | J |
S-TT43 | 最先端ベイズ統計学が拓く地震ビッグデータ解析 | 長尾 大道 | 5/26 AM2 | 5/26 PM3 | J |
固体地球科学複合領域・一般(CG) | |||||
Session ID | タイトル | 代表コンビーナ | 口頭セッション 開催日時 | 現地ポスター 発表 | 発表言語 |
![]() |
地殻表層の変動・発達と地球年代学/熱年代学の応用 | 末岡 茂 | 5/27 AM1 | 5/27 PM3 | E |
S-CG45 | Science of slow-to-fast earthquakes | 加藤 愛太郎 | 5/26 PM1-PM2, 5/27 AM1-PM2, 5/28 AM1-AM2 | 5/28 PM3 | E |
S-CG46 | Uncovering stress accumulation and fault strengthening of megathrust earthquakes | 小平 秀一 | 5/26 AM1-AM2 | 5/26 PM3 | E |
S-CG47 | A mutli-disciplinary view of Earth's accretion and differentiation | Anat Shahar | 5/26 PM2 | 5/26 PM3 | E |
S-CG48 | 観測・実験・シミュレーションから見えてきた惑星内部 | 横尾 舜平 | 5/30 AM2 | 5/30 PM3 | E |
S-CG49 | Integrative seismic and secondary hazard/risk assessment | 岩城 麻子 | 5/29 PM1-PM2 | 5/29 PM3 | E |
S-CG50 | Earthquakes, Tsunamis, Seismotectonics, and Hazard Potential of the Ryukyu Trench and Okinawa Trough | 佐竹 健治 | 5/28 PM1-PM2 | 5/28 PM3 | E |
S-CG51 | ハードロック掘削科学:陸上・深海底掘削、そしてオフィオライト | 星出 隆志 | 5/26 PM1 | 5/26 PM3 | E |
