固体地球科学(S) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 固体地球科学複合領域・一般(CG) | ||
セッションID | S-CG52 | ||
タイトル | 和文 | 沈み込み帯へのインプット:海洋プレートの進化と不均質 | |
英文 | Oceanic plate as inputs to subduction zone: evolution process of the oceanic plate | ||
タイトル短縮名 | 和文 | 沈み込み帯へのインプット | |
英文 | Oceanic plate as subduction inputs | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 平野 直人 |
英文 | Naoto Hirano | ||
所属 | 和文 | 東北大学東北アジア研究センター | |
英文 | Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 藤江 剛 |
英文 | Gou Fujie | ||
所属 | 和文 | 海洋研究開発機構 | |
英文 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 鹿児島 渉悟 |
英文 | Takanori Kagoshima | ||
所属 | 和文 | 富山大学 | |
英文 | University of Toyama | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 赤松 祐哉 |
英文 | Yuya Akamatsu | ||
所属 | 和文 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |
英文 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | ||
発表言語 | J | ||
スコープ | 和文 |
海洋プレートが海溝で沈み込み、巨大地震が発生し島弧火山が発達するという変動現象の研究は、古くから盛んにわれてきた。しかし、これら変動帯の流体組成や岩石物性を規制する要因は、少なくとも半分は沈み込む海洋プレート側の事情であるにもかかわらず、沈み込む海洋プレートそのものの実体が見えてきたのは2000年代以降のごく最近である。これまでその生産場である中央海嶺近傍や、過去の海洋底を構成していたオフィオライトから類推した「仮想的な」海洋プレートの特徴をあてはめていたに過ぎなかった。このような中、近年沈み込むプレートの重点的な海底構造探査や、プレート境界断層の掘削、海底地震津波観測網の構築、およびプチスポット火山や海溝海側斜面の詳細観測も進み、沈み込む海洋プレートの実体は、これまで認識とは異なっていることが明らかになりつつある。本セッションでは、沈み込み帯インプットの実態とその不均質性と、それらが沈み込み帯に与える影響まで、地球物理、地球化学、地質、岩石、掘削科学等、幅広い分野からの研究発表を歓迎する。本セッションはハードロック掘削科学フォーカスグループの後援を受けている。 |
|
英文 |
Oceanic plate-subduction playing a part in the subduction inputs performs megathrust earthquakes, arc volcanoes, and global material circulation by transporting the surface materials into Earth's deep interior. Although we have ever been under the impression that a subducting oceanic plate is a retrospective one observed at present mid-ocean ridges and ophiolites, we obtained the new perspectives about subducting oceanic plate using shipboard geophysical observations, deep sea drillings at the plate-boundaries, constructing the Oceanfloor Network Systems at both Japan Trench and Nankai Trough, and samplings from petit-spot volcanoes and trench oceanward slope, all conducted since 2000s. The nature of the oceanic plate as a subduction zone input, which is a boundary condition for these various tectonic activities and evolution of the Earth, is determined through various processes including the plate formation at the mid-oceanic ridge, the plate evolution at the deep sea basin, and alteration due to plate-bending related faulting near the trench. We welcome contributions from a broad range of earth science (geophysics, geochemistry, geology, petrology, drilling science, and so on) discussing topics related to the nature of the subduction inputs and its spatial variations. This session is supported by the focus group of hard rock drilling science. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
招待講演 |
山野 誠 (東京大学) 大塚 進平 (富山大学) |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月27日 PM1 | |||
13:45 - 14:00 | SCG52-01 | 千島海溝縁辺アウターライズにおけるコンターライト・ドリフトの時空間分布の変遷 | 池田 尚史 |
14:00 - 14:15 | SCG52-02 | 日本海溝アウターライズにおける間隙水の特性とその起源 | 大塚 進平 |
14:15 - 14:30 | SCG52-03 | 日本海溝アウターライズにおける間隙水中の3He/4He比の時間変動と流体の起源 | 鹿児島 渉悟 |
14:30 - 14:45 | SCG52-04 | Building high-resolution oceanic crustal structures using full waveform inversion of long-offset active-source ocean bottom seismic data | Peng Guo |
14:45 - 15:00 | SCG52-05 | 地球深部探査船「ちきゅう」によるプチスポットパイプのライザーレス掘削で海洋マントル採取に挑もう | 石井 輝秋 |
15:00 - 15:15 | SCG52-06 | 日本海溝アウターライズにおける熱流量分布と海洋地殻内の流体循環 | 山野 誠 |
口頭発表 5月27日 PM2 | |||
15:30 - 15:45 | SCG52-07 | プチスポット玄武岩から見る北西太平洋プレート下の揮発性成分 | 佐野 真 |
15:45 - 16:00 | SCG52-08 | The thickness of old oceanic lithosphere estimated from mantle xenoliths | 丹羽 佑果 |
16:00 - 16:15 | SCG52-09 | Olivine slip-systems of petit-spot peridotite xenoliths and insights on upper mantle deformatio | Dyuti Prakash Sarkar |
16:15 - 16:30 | SCG52-10 | 北西太平洋プチスポット玄武岩のPb-Sr-Nd同位体組成からみる上部マントル不均質 | 中野 泰紀 |
16:30 - 16:45 | SCG52-11 | 太平洋プレートの沈み込みに伴う脱水分解反応の深さ範囲の制約 | 宮崎 一希 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月27日 PM3 | ||
SCG52-P01 | 浸透流対流の有限要素法による数値計算法とその海底海山の水循環への応用:遅い流れを速く解くその3 | 川田 佳史 |
SCG52-P02 | 日本海溝アウターライズの浅部地殻構造の南北変化 ―「白鳳丸」KH-23-6次航海の成果速報― | 孫 岳 |
SCG52-P03 |
Revealing the details of oceanic plate evolution prior to subduction - a new data acquisition and future direction - |
藤江 剛 |
SCG52-P04 | 西太平洋海山群に存在する若いホットスポット海山列の探索 | 平野 直人 |
SCG52-P05 | 沈み込む帯へのインプット直前の太平洋プレート構成岩石 | 平野 直人 |