領域外・複数領域(M) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | ジョイント(IS) | ||
セッションID | M-IS04 | ||
タイトル | 和文 | Interdisciplinary studies on pre-earthquake processes | |
英文 | Interdisciplinary studies on pre-earthquake processes | ||
タイトル短縮名 | 和文 | Pre-earthquake processes | |
英文 | Pre-earthquake processes | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 服部 克巳 |
英文 | Katsumi Hattori | ||
所属 | 和文 | 千葉大学大学院理学研究院 | |
英文 | Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Chiba University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 劉 正彦 |
英文 | Jann-Yenq LIU | ||
所属 | 和文 | 国立中央大学太空科学研究所 | |
英文 | Center for Astronautical Physics and Engineering, National Central University, Taiwan | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | Ouzounov Dimitar |
英文 | Dimitar Ouzounov | ||
所属 | 和文 | Center of Excellence in Earth Systems Modeling & Observations (CEESMO) , Schmid College of Science & Technology Chapman University, Orange, California, USA | |
英文 | Chapman University | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | Qinghua Huang |
英文 | Qinghua Huang | ||
所属 | 和文 | Peking University | |
英文 | Peking University | ||
発表言語 | E | ||
スコープ | 和文 |
We have learned a lot about precursors and earthquake preparation. This session expands the interdisciplinary discussions on the preparation process of earthquake and earthquake predictability by presenting the latest progress in studying the physically based pre-earthquake phenomena. New observations from space and ground have provided evidence that may enhance a better understanding of tectonic activity. The session anticipates talks that include but are not limited to observations and analyses of seismic, electrical, electromagnetic, electro-chemical and thermodynamic processes related to stress changes in the lithosphere, along with their statistical and physical validation. Presentations on the latest observational results associated with major earthquakes obtained by different methodologies are welcomed. The topics of the session are as follows but not limited. -General discussion on the earthquake preparation process and the physics of pre-earthquake signals - Theory, modeling, laboratory experiments, computational simulation for generation and propagation of pre-earthquake signals and their connection with the seismic cycle - Multi-parameter observations, detection, and validation of pre-earthquake signals - Cross-disciplinary studies, practical and technical approaches for better understanding of earthquake preparation processes and their connection with seismicity. |
|
英文 |
We have learned a lot about precursors and earthquake preparation. This session expands the interdisciplinary discussions on the preparation process of earthquake and earthquake predictability by presenting the latest progress in studying the physically based pre-earthquake phenomena. New observations from space and ground have provided evidence that may enhance a better understanding of tectonic activity. The session anticipates talks that include but are not limited to observations and analyses of seismic, electrical, electromagnetic, electro-chemical and thermodynamic processes related to stress changes in the lithosphere, along with their statistical and physical validation. Presentations on the latest observational results associated with major earthquakes obtained by different methodologies are welcomed. The topics of the session are as follows but not limited. -General discussion on the earthquake preparation process and the physics of pre-earthquake signals - Theory, modeling, laboratory experiments, computational simulation for generation and propagation of pre-earthquake signals and their connection with the seismic cycle - Multi-parameter observations, detection, and validation of pre-earthquake signals - Cross-disciplinary studies, practical and technical approaches for better understanding of earthquake preparation processes and their connection with seismicity. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
ジョイントセッション | AGU ,AOGS ,EGU | ||
招待講演 |
John B Rundle (University of California Davis) FU-YUAN CHANG (National Central University) Ching-Chou FU (Institute of Earth Sciences, Academia Sinica) Ouzounov Dimitar (Center of Excellence in Earth Systems Modeling & Observations (CEESMO) , Schmid College of Science & Technology Chapman University, Orange, California, USA) |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月26日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | MIS04-01 | Generative Stochastic Earthquake Simulations for Nowcasting with AI: A Catalog is All You Need | John B Rundle |
11:00 - 11:15 | MIS04-02 | Real-Time Earthquake Forecasting in China Using AI | Yangkang Chen |
11:15 - 11:30 | MIS04-03 | Real-time seismic risk analysis based on b-value and significance test: A case study of 2021 Yangbi earthquake | Rui Wang |
11:30 - 11:45 | MIS04-04 | Nowcasting Earthquakes with QuakeGPT: An AI-Enhanced Earthquake Generative Pretrained Transformer | John B Rundle |
11:45 - 12:00 | MIS04-05 | A Study of the Geomagnetic Network Anomalies Before the 2022 Luding Earthquake | ZINING YU |
口頭発表 5月26日 PM1 | |||
13:45 - 14:00 | MIS04-06 |
Regional patterns in the re-occurrence of pre-earthquake signals in the atmosphere. Case study for Noto M7.6 of Jan 1, 2024, and 6.8 M Niigata Chuetsu-Oki of Jul 16, 2007 |
Ouzounov Dimitar |
14:00 - 14:15 | MIS04-07 | Seismo-Ionospheric precursors of the 1 January 2024 Noto M7.6 Earthquake | 劉 正彦 |
14:15 - 14:30 | MIS04-08 |
Spatial analyses on seismo-ionospheric anomalies of total electron content before the 6 February 2023 M7.8 and M7.5 Turkey Earthquakes |
FU-YUAN CHANG |
14:30 - 14:45 | MIS04-09 | The TEC anomaly in the ionosphere before the September 18, 2022, M6.8 Taitung Earthquake | 陳 佳宏 |
14:45 - 15:00 | MIS04-10 | Possible explanation of fluctuation of vertical ground motion before large earthquakes | 小山 孝一郎 |
口頭発表 5月26日 PM2 | |||
15:30 - 15:45 | MIS04-11 | Pre-Earthquake Research: Hydrogeochemical anomalies related to the preparation phase of some earthquakes in Türkiye | Ouzounov Dimitar |
15:45 - 16:00 | MIS04-12 | Soil radon and ionospheric TEC anomalies before the 2022 M6.8 Chihshang Earthquake in eastern Taiwan | Ching-Chou FU |
16:00 - 16:15 | MIS04-13 | Geochemical monitoring by using a multidisciplinary approach in an active seismic region: the high Agri Valley case (southern Italy) | Michele Paternoster |
16:15 - 16:30 | MIS04-14 | Seismo-tectonics of strong earthquakes based on magnetotelluric data in western Yunnan | Qinghua Huang |
16:30 - 16:45 | MIS04-15 | GNSSデータを使った疑似4成分ひずみ計による被害地震の予知方法 | 野田 洋一 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月26日 PM3 | ||
MIS04-P01 | Do we need to investigate another large earthquake? The case study of Mw = 7.2 14 August 2021 Haiti earthquake | Dedalo Marchetti |
MIS04-P02 | b 値の時空間変動とGNSSデータに基づく歪みの統計的評価:2024年能登半島地震への適用 | 野田 洋一 |
MIS04-P03 | Analysis of background and triggered seismicity of Noto Peninsula of Ishikawa, Japan, based on space-time ETAS model | 李 文超 |
MIS04-P04 | Hindcast and forecast of earthquake activity using ULF magnetic data around the station based on ROC results during 2001-2010. | 服部 克巳 |
MIS04-P05 | Geochemical monitoring in a multidisciplinary scientific approach: toward the Near Fault Observatories in Italy | Paolo Randazzo |
MIS04-P06 | Fixed-point observation of radon flux at Asahi | 福永 しおり |
MIS04-P07 | Fast Initial Model Design for Electrical Resistivity Inversion by Using Broad Learning Framework | Tao Tao |
MIS04-P08 | A development of noise reduction method for ULF band electromagnetic data using Multi-channel Singular Spectrum Analysis (MSSA) (3) | 金子 柊 |
MIS04-P09 | Development of a detection method for magnetic field anomalies related to earthquakes with the use of Interstation Transfer Function Method | WANG JINGYU |
MIS04-P10 | Longitudinal Effects of the Seasonal Variations for Sq Current Systems | Xiaocan Liu |
MIS04-P11 | Seismo-ionospheric precursors in the ground-based GNSS total electron content and DMSP ion parameters associated with the 1999 M7.6 Chi-Chi earthquake | 劉 正彦 |
MIS04-P12 | Attempt to detect pre-earthquake electromagnetic LF radiation by waveform analysis and pulse count survey | 太田 悠一朗 |
MIS04-P13 |
Monitoring volcanic lava activity at the Mt Shinmoedake using Himawari AHI data: Spatiotemporal variation of surface temperature before lava eruption |
北出 明嗣 |