地球人間圏科学(H) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 地球人間圏科学複合領域・一般(CG) | ||
セッションID | H-CG23 | ||
タイトル | 和文 | 堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動 | |
英文 | Earth surface processes related to deposition, erosion and sediment transport | ||
タイトル短縮名 | 和文 | 堆積・侵食・地形発達 | |
英文 | Earth surface processes | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 菊地 一輝 |
英文 | Kazuki Kikuchi | ||
所属 | 和文 | 中央大学 理工学部 | |
英文 | Faculty of Science and Engineering, Chuo University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 池田 昌之 |
英文 | Masayuki Ikeda | ||
所属 | 和文 | 東京大学 | |
英文 | University of Tokyo | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | 川村 喜一郎 |
英文 | Kiichiro Kawamura | ||
所属 | 和文 | 山口大学 | |
英文 | Yamaguchi University | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 清家 弘治 |
英文 | Koji Seike | ||
所属 | 和文 | 産業技術総合研究所・地質調査総合センター | |
英文 | Geological Survey of Japan, AIST | ||
発表言語 | J | ||
スコープ | 和文 |
地層の形成や地形発達のプロセスに注目し,地球表層環境のダイナミクスや変遷を議論するため,分野の垣根を越えた研究発表を募る.手法やあつかう時間スケールを問わず,野外観測・実験,理論に基づいた地形・堆積物・堆積岩組成・流体(河川・波浪・土石流・乱泥流・火砕流など)の研究を対象とする.海底ジオハザード(海底地すべり・パイプラインや光ケーブルへの洗掘や液状化等)や資源探査の観点からの議論も歓迎する. |
|
英文 |
Transportation and sedimentation of earth-surface materials - the latest results of multiple research fields, including engineering and earth sciences- are essential to understanding landscape evolution and erosion dynamics. Any research on sedimentology and sedimentary petrology, the interaction between fluid, sediments, and geomorphology, is focused in this session. Interdisciplinary discussions of science, disaster prevention, resource exploration, and marine geo-hazards, such as submarine slide, washout and seabed liquefaction of pipeline and optical cable buried sediments, are also welcome to this session. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月28日 PM1 | |||
13:45 - 14:00 | HCG23-01 | 御前崎沖掘削コア中の地震性タービダイトの特徴へのバックグラウンド環境変動の影響 | 池原 研 |
14:00 - 14:15 | HCG23-02 | 深海熱水鉱床サイト周辺における海底堆積物中の生物活動評価 | 清家 弘治 |
14:15 - 14:30 | HCG23-03 | 白亜紀の深海層状チャートに記録されたOAE 1aを通した風化プロセス変化 | 中川 友紀 |
14:30 - 14:45 | HCG23-04 | CNN画像判別モデルを用いたspaced stratificationの粒子配列解析 | 長門 巧 |
14:45 - 15:00 | HCG23-05 | 砂漣発生時の堆積物中の溶存酸素濃度分布の時間変化:水槽実験での可視化の試み | 澁谷 孝希 |
口頭発表 5月28日 PM2 | |||
15:30 - 15:45 | HCG23-06 | The modern and historical depositional process of the Notsukesaki barrier spit system controlled by seismotectonics around the Kuril subduction zone | 七山 太 |
15:45 - 16:00 | HCG23-07 | 湿雪雪崩及び土砂流出を伴う災害発生斜面における土砂移動に関する調査・解析 | 川又 基人 |
16:00 - 16:15 | HCG23-08 | デルタ地形の水槽実験から読み解く太古火星の海水準変動 | 鬼頭 蓮 |
16:15 - 16:30 | HCG23-09 | 畳み込みオートエンコーダを用いたデルタ形態の定量解析 | 佐藤 瑠晟 |
16:30 - 16:45 | HCG23-10 | 男鹿半島一ノ目潟の年縞堆積物に挟まれるイベント堆積物の特徴 | 永田 篤規 |
16:45 - 17:00 | HCG23-11 | 諏訪湖堆積物コア中の古土壌層におけるバイオマーカー組成の特徴 | 福地 亮介 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月28日 PM3 | ||
HCG23-P01 | A foreland basin with two distinct modern sediment dispersal systems: An example from Taiwan | Cheng-Shing Chiang |
HCG23-P02 | タービダイトを用いた古地震研究 - 室戸岬東方沖陸棚斜面下の例 | 芦 寿一郎 |
HCG23-P03 | 室戸岬沖から採取された海洋コア中のタービダイトの運搬プロセスー有機物と帯磁率異方性解析ー | 村山 雅史 |
HCG23-P04 | World issues in terms of submarine geohazards and our tasks | 川村 喜一郎 |
HCG23-P05 | 常陸台地東部の上部更新統にみられる砂礫浜堆積物 | 岡崎 浩子 |
HCG23-P06 |
基盤岩強度を考慮した岩盤河川侵食モデリング: 福島県阿武隈川流域河川での検討 |
山西 菜々子 |
HCG23-P07 | チベット高原南端の中新統~更新統の堆積環境と気候条件の変遷:古土壌による気候区の検討 | 島田 誠明 |
HCG23-P08 | 亜熱帯環境下での砕屑物生産における岩石の鉱物学的・組成的変容 | 山口 季彩 |
HCG23-P09 | インダスモラッセにおける古土壌の変遷 | 吉田 孝紀 |