大気水圏科学(A) | |||
---|---|---|---|
セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境(OS) | ||
セッションID | A-OS11 | ||
タイトル | 和文 | 陸域海洋相互作用ー惑星スケールの物質輸送 | |
英文 | Continental Oceanic Mutual Interaction - Planetary Scale Material Circulation | ||
タイトル短縮名 | 和文 | 陸域海洋総合作用 | |
英文 | Continental Oceanic Mutual Interaction | ||
代表コンビーナ | 氏名 | 和文 | 山敷 庸亮 |
英文 | Yosuke Alexandre Yamashiki | ||
所属 | 和文 | 京都大学大学院総合生存学館 | |
英文 | Earth & Planetary Water Resources Assessment Laboratory Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability Kyoto University | ||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 和文 | 佐々木 貴教 |
英文 | Takanori Sasaki | ||
所属 | 和文 | 京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室 | |
英文 | Department of Astronomy, Kyoto University | ||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 和文 | Behera Swadhin |
英文 | Swadhin Behera | ||
所属 | 和文 | Climate Variation Predictability and Applicability Research Group, Application Laboratory, JAMSTEC, 3173-25 Showa-machi, Yokohama 236-0001 | |
英文 | Application Laboratory, JAMSTEC, 3173-25 Showa-machi, Yokohama 236-0001 | ||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 和文 | 升本 順夫 |
英文 | Yukio Masumoto | ||
所属 | 和文 | 東京大学大学院理学系研究科 | |
英文 | Graduate School of Science, The University of Tokyo | ||
発表言語 | E | ||
スコープ | 和文 |
本セッションは2010年大会から毎年開催しているが、初期はENSO/IODと河川流出について、中期は特に原発事故による放射性物質の河川流出に注力した。2022年度から、地球における陸域海洋生態系を「コアバイオーム複合体」と称し、他の惑星における移転環境にこのような環境を構築することが可能かどうかについての議論を開始したが、今年度は特に、(1)地球における惑星規模の物質と熱循環における海洋と河川の役割の評価(2)他の惑星環境での海洋実現の可能性(3)閉鎖系における淡水と塩水の共存 について議論を行う。 |
|
英文 |
To promote discussion on mutual interaction between Continental and Oceanic zone, we have organized series of scientific session entitled as"Continental-Oceanic Mutual Interaction: Global-scale Material Circulation through River Runoff"since 2009 at Japan Geoscience Union (JpGU) annual meeting. Discharge from Continental-scale river basin is influenced by the fluctuation of SST from surrounding ocean. For river basin in South-American continent, it is well known that there are correlations between Discharge in Amazon River Basin and ENSO, together with Northern/Southern Tropical Atlantic Cold. From 2022 we also addresses the concept of "Core Biome Complex" as essential components of continental-oceanic terrestrial ecosystem aiming for migrating into different planetary environment. We aim to evaluate (1) importance of river-ocean system in global-scale heat&material circulation and (2) possibility and its scale in creating "artificial ocean" into different planetary environment. |
||
発表方法 | 口頭および(または)ポスターセッション | ||
ジョイントセッション | AGU | ||
招待講演 |
森 裕和 (Blue Abyss Diving Ltd.) 桜井 誠人 (国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構) 吉川 真 (宇宙航空研究開発機構) Vladimir Airapetian (NASA Goddard Space Flight Center) |
時間 | 講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
口頭発表 5月27日 AM1 | |||
09:00 - 09:15 | AOS11-01 | Impact of Extreme Events on Earth and Its Implications to Early Earth | Vladimir Airapetian |
09:15 - 09:30 | AOS11-02 | クールジュピター形成に伴うG型星ハビタブルゾーンへの水の供給と地球型惑星形成 | 谷安 要 |
09:30 - 09:45 | AOS11-03 | 有人宇宙探査のための物理化学的生命維持装置 | 桜井 誠人 |
09:45 - 10:00 | AOS11-04 | 月面における宇宙放射線被ばくを考慮した人工構造物に関する総合的評価 | 藤井 咲花 |
10:00 - 10:15 | AOS11-05 | 火星接近小惑星の軌道解析 | 吉川 真 |
10:15 - 10:30 | AOS11-06 | Sensitivity experiments on how the topographic resolution affects internal wave generation | Qiang Li |
口頭発表 5月27日 AM2 | |||
10:45 - 11:00 | AOS11-07 | 水中環境を活用した微重力宇宙空間の適応訓練と教育 | 森 裕和 |
11:00 - 11:15 | AOS11-08 | Role of tropical oceans in global terrestrial vegetation | Behera Swadhin |
11:15 - 11:30 | AOS11-09 | SAR衛星データを用いたディープラーニングによる洪水域のセグメンテーションと惑星科学への応用の可能性 | 金本 成生 |
11:30 - 11:45 | AOS11-10 | 月面で水系等の自然環境を内在した人工重力施設の提案 | 大野 琢也 |
11:45 - 12:00 | AOS11-11 | The simulated moon environment scuba diving program " Space Diving " | 藤永 嵩秋 |
講演番号 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
ポスター発表 5月27日 PM3 | ||
AOS11-P01 | シアノバクテリアを用いた酸素生成バイオームと、亜硝酸菌と硝酸菌を用いたバイオームの維持・循環モデルの検討 | 小塚 昌弘 |
AOS11-P02 | Research of Species Identification for the Establishment of “Core Ocean” in Space | 清水 海羽 |
AOS11-P03 | 初期の火星から考える海洋を有する惑星の気候に関する研究 | 可児 凌雅 |
AOS11-P04 |
Impact of Climate Change on Water Quality in Global Lakes and Reservoirs: Assessment Using the PAMOLARE2L Two-Layer Model |
生田 直也 |
AOS11-P05 | Three essential “Core” concept and establishment of “Terra Windows” for space migration | 山敷 庸亮 |
AOS11-P06 | 低重力環境における淡水養殖システムの構築:火星での人類生存を支える基盤 | 小椋 淳平 |
AOS11-P07 | 合成開口レーダーの水害避難への適用可能性 | 冨田 キアナ |