| 固体地球科学 (S) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 固体地球科学複合領域・一般 (CG) | |||
| セッション ID | S-CG50 | |||
| タイトル | 地球惑星科学におけるレオロジーと破壊・摩擦の物理 | |||
| タイトル短縮名 | レオロジーと破壊・摩擦 | |||
| 開催日時 | ||||
| 口頭 セッション |
5/24(水) AM1-PM1 |
|||
| 現地 ポスター コアタイム |
5/24(水) PM3 | |||
| オンライン ポスター セッション |
5/25(木) AM2 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 田阪 美樹 | ||
| 所属 | 静岡大学 | |||
| 共同コンビーナ1 | 氏名 | 東 真太郎 | ||
| 所属 | 東京工業大学 理学院 地球惑星科学系 | |||
| 共同コンビーナ2 | 氏名 | 清水 以知子 | ||
| 所属 | 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 | |||
| 共同コンビーナ3 | 氏名 | 桑野 修 | ||
| 所属 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ |
変形・流動・破壊の物理という観点から固体地球惑星科学全体を見渡し、各専門領域・対象・手法を越えて研究者が集い議論することにより、問題を掘り下げ、地球惑星ダイナミクスについての理解を深めたい。表層・地殻・マントルからマグマに至るまで、地震・火山・深部・浅部・他の惑星・衛星における変形・流動・破壊について、室内実験・数値実験・理論・観測・フィールド観察などにもとづいたさまさざまな研究を歓迎する。 |
|||
| 発表方法 | 口頭およびポスター | |||
| 共催情報 | 学協会 | - | ||
| ジョイント | - | |||