| 領域外・複数領域 (M) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | ジョイント (IS) | |||
| セッション ID | M-IS12 | |||
| タイトル | 地球流体力学:地球惑星現象への分野横断的アプローチ | |||
| タイトル短縮名 | 地球流体力学 | |||
| 開催日時 | ||||
| 口頭 セッション |
5/23(火) PM1 |
|||
| 現地 ポスター コアタイム |
5/23(火) PM3 | |||
| オンライン ポスター セッション |
5/24(水) AM1 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 伊賀 啓太 | ||
| 所属 | 東京大学大気海洋研究所 | |||
| 共同コンビーナ1 | 氏名 | 吉田 茂生 | ||
| 所属 | 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 | |||
| 共同コンビーナ2 | 氏名 | 柳澤 孝寿 | ||
| 所属 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 海域地震火山部門 | |||
| 共同コンビーナ3 | 氏名 | 相木 秀則 | ||
| 所属 | 名古屋大学 | |||
| セッション言語 | J | |||
| スコープ |
地球惑星科学の様々な分野の研究者が集まって, 諸分野に現れる過程や現象を論し, 分野間の共通の概念として認識を深める. 惑星・超高層・大気・海洋・火山・マントル・地球中心核など対象とする分野は限定せず, 手法も問わない. |
|||
| 発表方法 | 口頭およびポスター | |||
| 共催情報 | 学協会 | - | ||
| ジョイント | - | |||