| ユニオン (U) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | ユニオン | |||
| セッション ID | U-06 | |||
| タイトル | 日本の学術出版とオープンサイエンス、オープンデータ | |||
| タイトル短縮名 | 日本の学術出版 | |||
| 開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) AM1 |
現地会場 | |
| 現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 小田 啓邦 | ||
| 所属 | 産業技術総合研究所地質情報研究部門 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 川幡 穂高 | ||
| 所属 | 東京大学 大気海洋研究所 | |||
| セッション言語 | J | |||
| 』スコープ |
人類にとって学術出版をはじめとする科学成果はかけがえのないものである。昨今、オープンサイエンス、オープンデータ、FAIRデータに基づくデータシェアリングが持続的な社会と科学の発展にとってますます重要になりつつある。本セッションでは、上記テーマの他に、多言語出版、査読方法、プレプリントの役割等について、関連する方々による招待講演をいただく。 |
|||
| 発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
| 共催情報 | 学協会 | - | ||
| ジョイント | - | |||