固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 火山学 (VC) | |||
セッション ID | S-VC32 | |||
タイトル | 火山噴火のダイナミクスと素過程 | |||
タイトル短縮名 | 火山ダイナミクス | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/26(木) PM1, PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/26(木) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 大橋 正俊 | ||
所属 | 東京大学地震研究所 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 並木 敦子 | ||
所属 | 名古屋大学 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 鈴木 雄治郎 | ||
所属 | 東京大学地震研究所 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 新谷 直己 | ||
所属 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻地球惑星物質科学講座 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
火山の噴火は、マグマ溜まりから地表までの間にある複数のプロセスが複合した、被害を起こす可能性のある現象である。上昇するマグマに溶け込めなくなった火山ガスは気泡を形成し、マグマの密度と粘性を変える。気泡は変形し、時に周囲のマグマを破砕する。破砕したマグマは噴煙柱や火砕流を発生させる。これらのプロセスを解明し、爆発的噴火の物理を支配する要因を理解する為には多様なアプローチが必要である。観測、噴出物の解析、及び噴火の素過程を探る理論、数値計算、また、これらを複合させた学際的な研究を歓迎する。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本火山学会 | ||
ジョイント | - |