固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 火山学 (VC) | |||
セッション ID | S-VC31 | |||
タイトル | 活動的?? | |||
タイトル短縮名 | 活動的?? | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) AM1-PM2 5/26(木) AM1 |
||
現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 前田 裕太 | ||
所属 | 名古屋大学 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 前野 深 | ||
所属 | 東京大学地震研究所 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 松島 健 | ||
所属 | 九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
活動的??における最近の噴?や歴史噴?、??活動に伴う諸現象、??体構造、各種計測技術開発
などについて各種地球物理・地球化学観測・地質学的調査などに基づき学際的?場で議論する。??
活動の分岐現象の理解や予測に関する観測、理論、実験分野からの講演も歓迎する。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本火山学会 | ||
ジョイント | - |