固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 火山学 (VC) | |||
セッション ID | S-VC29 | |||
タイトル | 火山・火成活動および長期予測 | |||
タイトル短縮名 | 火山・火成活動と長期予測 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/23(月) PM1, PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/23(月) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 長谷川 健 | ||
所属 | 茨城大学理学部地球環境科学コース | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 上澤 真平 | ||
所属 | 電力中央研究所 地球工学研究所 地圏科学領域 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 及川 輝樹 | ||
所属 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 清杉 孝司 | ||
所属 | 神戸大学自然科学系先端融合研究環 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
マグマ発生から移動・蓄積、マントルや地殻との相互作用、脱ガス、噴火様式、火山活動の長期予測、噴出物の運搬・定置過程など、マグマの挙動の各過程に関する話題を議論する.また、噴火の確率論的な研究、短・長期的な火山・火成活動史、マグマの物性や各種技術の開発に関する話題も対象とする. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本火山学会, 日本地質学会 | ||
ジョイント | - |