固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 火山学 (VC) | |||
セッション ID | S-VC28 | |||
タイトル | International volcanology | |||
タイトル短縮名 | International volcanology | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/24(火) AM1, AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/24(火) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | Chris Conway | ||
所属 | Geological Survey of Japan, AIST | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 松本 恵子 | ||
所属 | 産業技術総合研究所地質調査総合センター | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 山田 大志 | ||
所属 | 京都大学防災研究所 火山活動研究センター | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | Katy Jane Chamberlain | ||
所属 | University of Derby | |||
セッション言語 | E | |||
』スコープ |
The aim of this session is to share global perspectives on fundamental research themes in volcanology, by comparing case studies of recent and past eruptions in Japan and abroad. We welcome presentations on pre-eruptive magmatic processes, eruption dynamics, monitoring and response practices, and experimental volcanology. We hope that this session will provide a platform for Japanese researchers (especially those in their early career stage) to disseminate their research with international participants, and for all presenters to share lessons from their research that will yield greater understanding of volcanic systems, build international collaboration, and improve mitigation of future volcanic hazards. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本火山学会 | ||
ジョイント | - |