固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | |||
セッション ID | S-TT38 | |||
タイトル | 地震観測・処理システム | |||
タイトル短縮名 | 地震観測・処理システム | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/23(月) PM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/23(月) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 鈴木 亘 | ||
所属 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 松元 康広 | ||
所属 | 株式会社構造計画研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
自然地震・人工地震を観測するための地球計測法やデータ処理システムについて討論する.地震観測網の構築や改良,観測・計測の技術革新,物理探査に関するデータ処理システムの革新,防災情報の発信などの話題を募集する.関連する地球物理学的な観測についての講演も広く募集する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地震学会 | ||
ジョイント | - |