固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | |||
セッション ID | S-TT37 | |||
タイトル | 空中からの地球計測とモニタリング | |||
タイトル短縮名 | 空中計測 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 小山 崇夫 | ||
所属 | 東京大学地震研究所 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 楠本 成寿 | ||
所属 | 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 光畑 裕司 | ||
所属 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 大熊 茂雄 | ||
所属 | 産業技術総合研究所地質情報研究部門 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
空中から地球の構造やその変動を計測することにより,対象地域の全体像の理解とともに局地的詳細像も得ることができる.空中からの地形や各種物理量の計測は,火山,山岳地,急傾斜地、極地,陸海境界域等の踏査が困難な地域もカバーし,地上観測と衛星観測との隙間を埋める立場にある.また,繰り返し測定により構造の変化をモニタリングすることも可能である.
本セッションでは,理論,計測技術,データ解析法および地球科学への応用研究の発表を歓迎する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 物理探査学会 | ||
ジョイント | - |