固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 地震学 (SS) | |||
セッション ID | S-SS12 | |||
タイトル | 活断層と古地震 | |||
タイトル短縮名 | 活断層と古地震 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) PM1, PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 小荒井 衛 | ||
所属 | 茨城大学理学部理学科地球環境科学コース | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 白濱 吉起 | ||
所属 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター活断層火山研究部門活断層評価研究グループ | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 佐藤 善輝 | ||
所属 | 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 平野地質研究グループ | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 吉見 雅行 | ||
所属 | 産業技術総合研究所活断層・火山研究部門 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
内陸活断層やプレート境界断層の活動履歴およびその地震像は、被害地震の長期予測にとって基本的なデータであり、各地で調査・研究が行われている.本セッションでは、活断層の現在の動き、活断層の歴史的な活動履歴(地質断層の再活動も含む)、活断層の浅部構造、活断層・歴史地震の調査手法、アクティブテクトニクス、地震発生の長期予測モデル、歴史文書から推定される古地震像および地震災害軽減のための活断層・古地震研究の活用についてなど、広範な発表を歓迎する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本活断層学会, 日本地震学会, 日本第四紀学会, 日本地質学会 | ||
ジョイント | - |