固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 地震学 (SS) | |||
セッション ID | S-SS10 | |||
タイトル | 強震動・地震災害 | |||
タイトル短縮名 | 強震動・地震災害 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/24(火) AM1-PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/24(火) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 松元 康広 | ||
所属 | 株式会社構造計画研究所 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 鈴木 亘 | ||
所属 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
地震災害に直結する強震動に関して討論する.強震動をもたらす震源特性,地盤構造,地震波動伝播,揺れの特徴を支配する表層構造の理解など,理論や観測に基づく,現象の理解を目的とする研究発表を募集する.これに加え,強震動予測や地震防災の研究など将来の地震災害を軽減するための研究発表・提言も歓迎する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地震学会 | ||
ジョイント | - |